Zawartość/małopolskie
Z UMP
d (→bankomaty) |
(→bankomaty) |
||
Linia 266: | Linia 266: | ||
|- | |- | ||
- | |Kraków - bankomaty ([http://ump.fuw.edu.pl/wiki/Zawarto%C5%9B%C4%87/ma%C5%82opolskie/Bankomaty_w_Krakowie | + | |Kraków - bankomaty ([http://ump.fuw.edu.pl/wiki/Zawarto%C5%9B%C4%87/ma%C5%82opolskie/Bankomaty_w_Krakowie 581 sztuk]) |
|756 tys | |756 tys | ||
- | |bgcolor="#80ff80"| | + | |bgcolor="#80ff80"|575: 99% (100% +/- kilka sztuk od 03.2010), weryfikowane karty.pl||Tadek, 08.10.2010 |
|- | |- |
Wersja z dnia 07:48, 8 paź 2010
Spis treści |
małopolskie (Kraków)
miejscowości
Kompletność bazy miejscowości w porównaniu do Terytu, dla skrócenia - powiatami (a nie gminami).
Zgodność "full teryt" oznacza, że na mapie wystepują poza miastami i wsiami wszystkie przysiółki, kolonie, grupy domów etc.
Powiat | Miasta i wsie | full Teryt (przysiółki etc) | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
krakowski | tak | brak 5 lokalizacji (3 grup domów, 2 kolonii) | Tadek, 22.06.2010 |
nowosądecki | tak | brak 7 lokalizacji (osad) | Tadek, 16.07.2010 |
olkuski | tak | brak 11 lokalizacji (5 grup domów, 4 osad, 1 kolonii i 1 gajówki) | Tadek, 14.06.2010 |
tatrzański | tak | tak | Tadek, 12.07.2010 |
ulice
Kompletność bazy ulic w UMP w odniesieniu do Terytu - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa (zgodność z Terytem dla danej miejscowości oznacza, że każda nazwa ulicy, skweru, placu etc wymieniona w Terycie ma swoje odwzorowanie w UMP, innymi słowy można ją znaleźć na mapie). Uzupełniane także uchwałami (więc nieobecność danej nazwy w Terycie może znaczyć, że dopiero tam trafi).
Podział za Terytem. Wylistowane są tylko te miejscowości, które mają co najmniej jedną nazwaną ulicę.
Dopisek (all) oznacza, że dla danego powiatu wymienione są wszystkie gminy. Zielona nazwa gminy oznacza, że kompletna jest cała gmina. Zielona nazwa powiatu - że cały powiat ;)
Powiat | Gmina | Miejscowość | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|---|
chrzanowski | Chrzanów | Chrzanów | tak, wg Teryt | Tadek, 06.04.2010 |
gorlicki | Gorlice | Gorlice | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 |
krakowski | Skawina | Radziszów | tak, Teryt + uchwały | Tadek, 12.07.2010 |
Skawina | tak, wg Teryt | Tadek, 01.12.2009 | ||
Wielka Wieś | Bębło | tak, wg uchwał | Tadek, 05.08.2010 | |
Będkowice | tak, wg uchwał (brak Będkowic w Terycie) | Tadek, 13.05.2010 | ||
Biały Kościół | tak, wg uchwał | Tadek, 05.08.2010 | ||
Czajowice | tak, wg uchwał (brak Czajowic w Terycie) | Tadek, 13.05.2010 | ||
Giebułtów | tak, wg Teryt | Tadek, 11.05.2010 | ||
Modlnica | tak, wg Teryt | Tadek, 12.05.2010 | ||
Modlniczka | tak, wg Teryt | Tadek, 12.05.2010 | ||
Prądnik Korzkiewski | tak, wg uchwał (braki w Terycie) | Tadek, 13.05.2010 | ||
Szyce | tak, wg Teryt | Tadek, 11.05.2010 | ||
Tomaszowice | tak, wg Teryt | Tadek, 13.05.2010 | ||
Wielka Wieś | tak, wg Teryt | Tadek, 11.05.2010 | ||
Zabierzów | Rudawa | tak, wg Teryt | Peter, 28.06.2010 | |
Zielonki | Bibice | tak | Tadek, 14.06.2010 | |
Boleń | tak | Tadek, 15.06.2010 | ||
Bosutów | tak | Tadek, 15.06.2010 | ||
Brzozówka | tak | Tadek, 15.06.2010 | ||
Pękowice | tak | Tadek, 15.06.2010 | ||
Trojanowice | tak | Tadek, 15.06.2010 | ||
Węgrzce | nie (brak względem Teryt: E3) | Tadek, 15.06.2010 | ||
Zielonki | nie (braki względem Teryt: św. Barbary, Rozdziałowska) | Tadek, 14.06.2010 | ||
miechowski | Miechów | Miechów | tak, wg Teryt | Tadek, 01.12.2009 |
m. Kraków
(all) | Kraków-Krowodrza | Kraków-Krowodrza | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 |
Kraków-Nowa Huta | Kraków-Nowa Huta | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Podgórze | Kraków-Podgórze | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Śródmieście | Kraków-Śródmieście | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
m. Nowy Sącz
(all) | Nowy Sącz | Nowy Sącz | tak (od 04.2010), wg Teryt | RobertT, 06.04.2010 |
m. Tarnów
(all) | Tarnów | Tarnów | 96% (brak 23 nazw względem Teryt) | student2/Tadek, 22.04.2010 |
nowosądecki | Chełmiec | Chełmiec | nie (brak względem Teryt: Boczna, Witosa) | Tadek, 31.03.2010 |
Świniarsko | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Kaktusowa) | Tadek, 31.03.2010 | ||
olkuski
(all) | Bolesław | Bolesław | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 |
Hutki | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Kolonia | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krze | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krzykawka | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Laski | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Małobądz | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Podlipie | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Ujków Nowy | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Bukowno | Bukowno | tak, wg Teryt | Tadek, 29.03.2010 | |
Klucze | Bydlin | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 | |
Chechło | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Cieślin | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Turystyczna) | Tadek, 19.04.2010 | ||
Golczowice | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Jaroszowiec | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Klucze | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Kolbark | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Krzywopłoty | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Kwaśniów Dolny | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 | ||
Kwaśniów Górny | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 | ||
Rodaki | tak, wg Teryt | Tadek, 14.06.2010 | ||
Ryczówek | tak, wg Teryt | Tadek, 09.12.2009 | ||
Zalesie Golczowskie | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Olkusz | Gorenice | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | |
Kosmołów | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Niesułowice | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Olkusz | tak, od 12.2009, wg Teryt+UMiG (obecna w Terycie Skośna nie istnieje w terenie) | Tadek, 14.06.2010 | ||
Sieniczno | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | ||
Wolbrom | Wolbrom | tak, wg Teryt | Tadek, 19.04.2010 | |
Zarzecze | tak, wg Teryt | Tadek, 19.12.2009 | ||
suski | Maków Podhalański | Maków Podhalański | tak, wg Teryt | wiencek, 07.11.2009 |
tatrzański | Zakopane | Zakopane | tak, wg Teryt | Tadek, 28.03.2010 |
wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska | Kalwaria Zebrzydowska | tak, wg Teryt | wiencek, 1.05.2010 |
Tomice | Tomice | tak,uchwały | Tadek, 28.09.2010 | |
Wadowice | Wadowice | tak, wg Teryt | Tadek, 05.01.2010
| |
wielicki
(all) | Niepołomice | Niepołomice | do weryfikacji | 12.2009 |
Wieliczka | Wieliczka | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 |
bankomaty
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków - bankomaty (581 sztuk) | 756 tys | 575: 99% (100% +/- kilka sztuk od 03.2010), weryfikowane karty.pl | Tadek, 08.10.2010 |
Tarnów - bankomaty (70 sztuk) | 115 tys. | 88% (są 62 sztuki) | student2/Tadek, 07.06.2010 |
Nowy Sącz - bankomaty (67 sztuk) | 85 tys. | 63: 94% (100% +/- kilka sztuk od 03.2010), karty.pl plus rekonesans | RobertT, 22.03.2010 |
Chrzanów - bankomaty (26 sztuk) | 39 tys. | nie, 7% (są tylko dwa) | Tadek, 01.12.2009 |
Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | 37 tys | tak (od 2009), karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Nowy Targ - bankomaty (24 sztuki) | 33 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 12.5%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Gorlice - bankomaty (20 sztuk) | 30 tys. | nie (jest 1 sztuka, czyli 5%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zakopane - bankomaty (33 sztuki) | 24 tys. | tak (od 03.2010), karty.pl plus rekonesans | Tadek, 26.03.2010 |
Skawina - bankomaty (16 sztuk) | 23.5 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | AdamB, 19.11.2009 |
Wieliczka - bankomaty (21 sztuk) | 19.5 tys. | nie (jest 16 sztuk, 76%), karty.pl plus rekonesans | Marcin, 16.03.2010 |
Wadowice - bankomaty (17 sztuk) | 19 tys. | nie (16 sztuk, czyli 94%, brak SKOK na JP II 8) | Tadek, 05.01.2010 |
Myślenice - bankomaty (14 sztuk) | 18 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 14%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Brzesko - bankomaty (11 sztuk) | 17 tys. | nie (jest 10 sztuk, brak BZWBK Matejki 2), karty.pl | Tadek, 23.04.2010 |
Limanowa - bankomaty (14 sztuk) | 15 tys. | nie (są 3 sztuki, czyli 21%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Rabka-Zdrój - bankomaty (6 sztuk) | 13 tys. | nie (są 4 sztuki, 66%), karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Miechów - bankomaty (6 sztuk) | 11.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.12.2009 |
Krynica-Zdrój - bankomaty (13 sztuk) | 11 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Bukowno - bankomaty (3 sztuki) | 10.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Krzeszowice - bankomaty (6 sztuk) | 10 tys. | nie (jest 5 sztuk, brak Pekao Biedronka Kościuszki 54), karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Sucha Beskidzka - bankomaty (7 sztuk) | 9.6 tys. | nie (są 3 sztuki, czyli 42%), karty.pl | Tadek, 18.03.2010 |
Stary Sącz - bankomaty (4 sztuki) | 9 tys. | nie (są 3 sztuki, brak BPS Rynek 11), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Wolbrom - bankomaty (8 sztuk) | 9 tys. | nie (jest 7 sztuk, brak Pekao Fagumit 1 Maja 100), karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Mszana Dolna - bankomaty (5 sztuk) | 7.5 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 40%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Sułkowice - bankomaty (2 sztuki) | 6.3 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Grybów - bankomaty (3 sztuki) | 6 tys. | nie (jest 1 sztuka, czyli 33%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Klucze - bankomaty (3 sztuki) | 6 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | Marcin, 21.01.2010 |
Piwniczna-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Szczawnica - bankomaty (4 sztuki) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Muszyna - bankomaty (2 sztuki) | 5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zabierzów - bankomaty (1 sztuka) | 4.7 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Słomniki - bankomaty (2 sztuki) | 4.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.12.2009 |
Skała - bankomaty (2 sztuki) | 3.6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 28.03.2010 |
Alwernia - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Krościenko nad Dunajcem - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Wojnicz - bankomaty (1 sztuka) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 23.04.2010 |
Gromnik - bankomaty (1 sztuka) | 3.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Bobowa - bankomaty (1 sztuka) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zielonki - bankomaty (2 sztuki) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Łącko - bankomaty (2 sztuki) | 2.9 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak BPS Łącko 814), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Radziszów - bankomaty (1 sztuka) | 2.8 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 16.03.2010 |
Bukowina Tatrzańska - bankomaty (2 sztuki) | 2.7 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak BPS Sportowa 22, Termy), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Stróże - bankomaty (1 sztuka) | 2.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Maniowy - bankomaty (1 sztuka) | 2.4 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Czchów - bankomaty (1 sztuka) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Kalwaria Zebrzydowska - bankomaty (2 sztuki) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Rajbrot - bankomaty (1 sztuka) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Czchów - bankomaty (1 sztuka) | 2.2 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Świątniki Górne - bankomaty (2 sztuki) | 2.1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Rożnów - bankomaty (1 sztuka) | 2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Liszki - bankomaty (1 sztuka) | 1.9 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Kluszkowce - bankomaty (1 sztuka) | 1.8 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Korzenna - bankomaty (1 sztuka) | 1.7 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Michałowice - bankomaty (1 sztuka) | 1.6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Żegocina - bankomaty (2 sztuki) | 1.5 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak KBS Żegocina 316), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Jurków - bankomaty (1 sztuka) | 1.2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Uście Gorlickie - bankomaty (1 sztuka) | 1.2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010
|
Modlnica - bankomaty (3 sztuki) | 1.1 tys. | tak, karty.pl (w karty.pl 1 jako Modlnica, 2 jako Kraków) | Tadek, 21.01.2010 |
Wielka Wieś - bankomaty (1 sztuka) | 1.1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Łapanów - bankomaty (1 sztuka) | 1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Żegiestów - bankomaty (1 sztuka) | 1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 11.05.2010 |
Gródek nad Dunajcem - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Jerzmanowice - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Jodłownik - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Lipnica Murowana - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Przeginia - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Wierchomla Mała - bankomaty (2 sztuki) | poniżej 1000 | tak, karty.pl plsu rekonesans | Tadek, 19.03.2010 |
Wysowa-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
stacje benzynowe
Miasto i rodzaj obiektów | typ | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków | Orlen/Bliska | 100% - 24 stacje | Tadek, 01.10.2009 |
BP | 100% - 11 stacji | Tadek, 26.09.2009 | |
Shell | 100% - 10 stacji | Tadek, 24.11.2009 | |
Arge | 100% - 9 stacji | Tadek, 28.09.2009 | |
Statoil | 100% - 8 stacji | Tadek, 29.09.2009 | |
Lotos | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
PetroNet | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
inne | 37 stacji | Tadek, 11.2009 | |
Olkusz | Statoil | 100% - 2 stacje | Tadek, 29.09.2009 |
Orlen | 100% - 1 stacja | Tadek, 01.10.2009 | |
inne | 6 stacji | Tadek, 11.2009 |
reszta nie weryfikowana, priorytet mają ulice i bankomaty...