Zawartość/Bełchatów powiat
Z UMP
(Gmina Bełchatów) |
d (→Gmina Bełchatów) |
||
(Nie pokazano 11 wersji pośrednich.) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | Bełchatów | + | |rowspan=3|Bełchatów |
- | ||323(TERYT) | + | |ulice |
- | + | |323 (TERYT) | |
- | + | 311 (UMP) | |
- | || | + | |bgcolor="#80ff80"|100% rzeczywistość, |
+ | 96,2% Teryt | ||
+ | |2012.10 | ||
+ | | | ||
* Błędy TERYTu: | * Błędy TERYTu: | ||
** Bukowa, Cisowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Morwowa, Sosnowa, Świerkowa - Uchwała nr XI/40/79 z 1979 r. - jednak nie odwołana do dziś, ulic nie będzie (w tych miejscach jest już inna zabudowa). | ** Bukowa, Cisowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Morwowa, Sosnowa, Świerkowa - Uchwała nr XI/40/79 z 1979 r. - jednak nie odwołana do dziś, ulic nie będzie (w tych miejscach jest już inna zabudowa). | ||
- | ** Geologiczna | + | ** Geologiczna, Koralowa - Uchwała z 1980 r. - jednak nie odwołana do dziś, ulic raczej nie będzie. |
- | + | ||
* Do sprawdzenia w przyszłości | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
** Krupińskiego, Palmowa, Poprzeczna - Zagadka... nikt nic nie wie. | ** Krupińskiego, Palmowa, Poprzeczna - Zagadka... nikt nic nie wie. | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty | ||
+ | |37 (KARTY.PL) | ||
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | |wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |poczta | ||
+ | |7 (POCZTA-POLSKA.pl) | ||
+ | 4UP 1AP (UMP) | ||
+ | |100% UP 33,33% AP | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki | ||
+ | ** Brakuje dwóch Agencji Pocztowych (os. Dolnośląskie 113 - Sklep, Wojska Polskiego 23n - Kwiaciarnia "Kwiaty") | ||
|- | |- | ||
| Domiechowice | | Domiechowice | ||
- | ||1(TERYT) 1(UMP) | + | |ulice |
- | + | |1 (TERYT) | |
- | * ul. Grabowa we wsi Domiechowice | + | 1 (UMP) |
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * ul. Grabowa we wsi Domiechowice (jeszcze brak numeracji) | ||
|- | |- | ||
| Anastazów | | Anastazów | ||
Linia 75: | Linia 98: | ||
Kąsie | Kąsie | ||
- | + | Kielchinów | |
Korczew | Korczew | ||
Linia 152: | Linia 175: | ||
Zwierzchów | Zwierzchów | ||
- | || | + | |wsie |
- | + | |57 (TERYT) | |
- | * | + | 54 (UMP) |
- | + | |bgcolor="#FFFFFF"|95% | |
- | + | |2011.10 | |
- | + | | | |
- | + | *Braki: | |
- | + | ** 3 wsi (Karolew, Kąsie, Niwy Postękalickie) | |
- | + | ** adresacji we wszystkich wsiach | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
|- | |- | ||
| Adamów | | Adamów | ||
Linia 203: | Linia 207: | ||
Zawadów | Zawadów | ||
- | ||12(TERYT) | + | |kolonie |
- | || | + | |12 (TERYT) |
- | * | + | 11 (UMP) |
+ | |bgcolor="#FFFFFF"|91,66% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** 1 kolonii (Mazury) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | | Borowa | ||
+ | |||
+ | Chrojszcza | ||
+ | |||
+ | Dobiecin | ||
+ | |||
+ | Kanada | ||
+ | |||
+ | Łęg | ||
+ | |||
+ | Słok | ||
+ | |||
+ | Wawrzkowizna | ||
+ | |||
+ | Wielopole | ||
+ | |||
+ | Wizytka | ||
+ | |||
+ | Wygoda | ||
+ | |||
+ | Zdzieszulice Górne | ||
+ | |osady | ||
+ | |11 (TERYT) | ||
+ | 10 (UMP) | ||
+ | |bgcolor="#FFFFFF"|90,90% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** 1 osady (Łęg) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 216: | Linia 257: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Drużbice |
- | * Braki ( | + | |ulice |
- | * | + | |xx (TERYT) |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | |- | ||
+ | |poczta | ||
+ | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki | ||
+ | ** Brakuje jedynego Urzędu Pocztowego (Drużbice 86) | ||
+ | |- | ||
+ | |Brzezie | ||
+ | Bukowie Dolne | ||
+ | |||
+ | Bukowie Górne | ||
+ | |||
+ | Chynów | ||
+ | |||
+ | Czarny Las | ||
+ | |||
+ | Drużbice-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Gadki | ||
+ | |||
+ | Głupice | ||
+ | |||
+ | Gręboszów | ||
+ | |||
+ | Helenów | ||
+ | |||
+ | Hucisko | ||
+ | |||
+ | Józefów | ||
+ | |||
+ | Katarzynka | ||
+ | |||
+ | Kazimierzów | ||
+ | |||
+ | Kącik | ||
+ | |||
+ | Kępa | ||
+ | |||
+ | Kobyłki | ||
+ | |||
+ | Łęczyca | ||
+ | |||
+ | Marki | ||
+ | |||
+ | Nowa Wieś | ||
+ | |||
+ | Patok | ||
+ | |||
+ | Podstoła | ||
+ | |||
+ | Rasy | ||
+ | |||
+ | Rawicz | ||
+ | |||
+ | Rożniatowice | ||
+ | |||
+ | Skrajne | ||
+ | |||
+ | Stefanów | ||
+ | |||
+ | Stoki | ||
+ | |||
+ | Suchcice | ||
+ | |||
+ | Teofilów | ||
+ | |||
+ | Teresin | ||
+ | |||
+ | Wadlew | ||
+ | |||
+ | Wdowin | ||
+ | |||
+ | Wdowin-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Wola Rożniatowska | ||
+ | |||
+ | Zabiełłów | ||
+ | |||
+ | Zalesie | ||
+ | |||
+ | Zofiówka | ||
+ | |||
+ | Zwierzyniec | ||
+ | |||
+ | Żbijowa | ||
+ | |wsie | ||
+ | |40 (TERYT) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Łazy | ||
+ | Pieńki Głupickie | ||
+ | |||
+ | Wola Głupicka | ||
+ | |kolonie | ||
+ | |3 (TERYT) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Janówek |
- | * | + | Wrzosy |
+ | |osady | ||
+ | |2 (TERYT) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 237: | Linia 409: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Kleszczów |
- | * | + | |ulice |
- | * | + | |xx (TERYT) |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta |
- | * | + | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) |
+ | 1 (UMP) | ||
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |Aleksandrów | ||
+ | Antoniówka | ||
+ | |||
+ | Bogumiłów | ||
+ | |||
+ | Czyżów | ||
+ | |||
+ | Dębina | ||
+ | |||
+ | Faustynów | ||
+ | |||
+ | Folwark | ||
+ | |||
+ | Kamień | ||
+ | |||
+ | Karolów | ||
+ | |||
+ | Kuców | ||
+ | |||
+ | Łękińsko | ||
+ | |||
+ | Łuszczanowice | ||
+ | |||
+ | Piaski | ||
+ | |||
+ | Rogowiec | ||
+ | |||
+ | Stawek | ||
+ | |||
+ | Wola Grzymalina | ||
+ | |||
+ | Wolica | ||
+ | |||
+ | Żłobnica | ||
+ | |wsie | ||
+ | |18 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Łuszczanowice-Kolonia | ||
+ | Wola Grzymalina-Kolonia | ||
+ | |kolonie | ||
+ | |2 (TERYT) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Adamów | ||
+ | Będków | ||
+ | |||
+ | Biłgoraj | ||
+ | |||
+ | Cieślowizna | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Kocielizna | ||
+ | |||
+ | Słok-Młyn | ||
+ | |||
+ | Stefanowizna | ||
+ | |osady | ||
+ | |8 (TERYT) | ||
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 258: | Linia 526: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Kluki |
- | * | + | |ulice |
- | * | + | |xx (TERYT) |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta |
- | * | + | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) |
+ | 1 (UMP) | ||
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | |wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |Bożydar | ||
+ | Chmielowiec | ||
+ | |||
+ | Cisza | ||
+ | |||
+ | Imielnia | ||
+ | |||
+ | Kaszewice | ||
+ | |||
+ | Kaszewice-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Kawalce | ||
+ | |||
+ | Kuźnica Kaszewska | ||
+ | |||
+ | Nowy Janów | ||
+ | |||
+ | Osina | ||
+ | |||
+ | Parzno | ||
+ | |||
+ | Podścichawa | ||
+ | |||
+ | Podwierzchowiec | ||
+ | |||
+ | Podwódka | ||
+ | |||
+ | Roździn | ||
+ | |||
+ | Sadulaki | ||
+ | |||
+ | Strzyżewice | ||
+ | |||
+ | Ścichawa | ||
+ | |||
+ | Trząs | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Kluckie | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Parzeńskie | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Strzyżewskie | ||
+ | |||
+ | Zarzecze | ||
+ | |||
+ | Żar | ||
+ | |||
+ | Żelichów | ||
+ | |wsie | ||
+ | |25 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Huta Strzyżewska | ||
+ | |kolonie | ||
+ | |1 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** adresacji w kolonii Huta Strzyżewska | ||
+ | |- | ||
+ | |Lesisko | ||
+ | Pólko | ||
+ | |||
+ | Słupia | ||
+ | |||
+ | Smugi | ||
+ | |||
+ | Wierzchowiec | ||
+ | |osady | ||
+ | |5 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
+ | |- | ||
+ | |Borowiny | ||
+ | Teofilów | ||
+ | |||
+ | Zagony | ||
+ | |osady leśne | ||
+ | |3 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 279: | Linia 662: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Rusiec |
- | + | |ulice | |
- | + | |xx (TERYT) | |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | |- | ||
+ | |poczta | ||
+ | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) | ||
+ | 1 (UMP) | ||
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | |wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |Aleksandrów | ||
+ | Andrzejów | ||
+ | |||
+ | Annolesie | ||
+ | |||
+ | Antonina | ||
+ | |||
+ | Bolesławów | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa Rusiecka | ||
+ | |||
+ | Dębina | ||
+ | |||
+ | Dęby Wolskie | ||
+ | |||
+ | Fajnów | ||
+ | |||
+ | Jastrzębice | ||
+ | |||
+ | Koch | ||
+ | |||
+ | Korablew | ||
+ | |||
+ | Kurówek Prądzewski | ||
+ | |||
+ | Kuźnica | ||
+ | |||
+ | Leśniaki | ||
+ | |||
+ | Mierzynów | ||
+ | |||
+ | Nowa Wola | ||
+ | |||
+ | Pawłów | ||
+ | |||
+ | Prądzew | ||
+ | |||
+ | Wincentów | ||
+ | |||
+ | Wola Wiązowa | ||
+ | |||
+ | Zagrodniki | ||
+ | |||
+ | Zakurowie | ||
+ | |||
+ | Zalasy | ||
+ | |wsie | ||
+ | |25 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Dąbrówki Kobylańskie |
- | * | + | |kolonie |
+ | |1 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
|} | |} | ||
Linia 300: | Linia 767: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Szczerców |
- | * | + | |ulice |
- | * | + | |xx (TERYT) |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta |
- | * | + | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) |
+ | 1 (UMP) | ||
+ | |bgcolor="#80ff80"|100% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | |wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |Bednarze | ||
+ | Borowa | ||
+ | |||
+ | Brzezie | ||
+ | |||
+ | Chabielice | ||
+ | |||
+ | Drzyzdówki | ||
+ | |||
+ | Dubie | ||
+ | |||
+ | Dzbanki | ||
+ | |||
+ | Firlej | ||
+ | |||
+ | Grabek | ||
+ | |||
+ | Grudna | ||
+ | |||
+ | Janówka | ||
+ | |||
+ | Józefina | ||
+ | |||
+ | Kieruzele | ||
+ | |||
+ | Kolonia Szczercowska | ||
+ | |||
+ | Kościuszki | ||
+ | |||
+ | Kozłówki | ||
+ | |||
+ | Krzyżówki | ||
+ | |||
+ | Kuźnica Lubiecka | ||
+ | |||
+ | Lubiec | ||
+ | |||
+ | Lubośnia | ||
+ | |||
+ | Magdalenów | ||
+ | |||
+ | Marcelów | ||
+ | |||
+ | Młynki | ||
+ | |||
+ | Niwy | ||
+ | |||
+ | Osiny | ||
+ | |||
+ | Parchliny | ||
+ | |||
+ | Piecówka | ||
+ | |||
+ | Podklucze | ||
+ | |||
+ | Podżar | ||
+ | |||
+ | Polowa | ||
+ | |||
+ | Rudzisko | ||
+ | |||
+ | Sadykierz | ||
+ | |||
+ | Stanisławów Drugi | ||
+ | |||
+ | Stanisławów Pierwszy | ||
+ | |||
+ | Szczercowska Wieś | ||
+ | |||
+ | Szubienice | ||
+ | |||
+ | Tatar | ||
+ | |||
+ | Trakt Puszczański | ||
+ | |||
+ | Zagadki | ||
+ | |||
+ | Załuże | ||
+ | |||
+ | Zbyszek | ||
+ | |||
+ | Żabczanka | ||
+ | |wsie | ||
+ | |42 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Chabielice-Kolonia | ||
+ | Leśniaki Chabielskie | ||
+ | |||
+ | Nowy Świat | ||
+ | |||
+ | Osiny-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Piecówka | ||
+ | |kolonie | ||
+ | |5 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Komórew | ||
+ | Sarnówka | ||
+ | |osady | ||
+ | |2 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 321: | Linia 925: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba (źródło weryfikacji) |
- | ! | + | !kompletność |
+ | !kiedy | ||
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Zelów |
- | * | + | |ulice |
- | * | + | |xx (TERYT) |
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta |
- | * | + | |1 (POCZTA-POLSKA.PL) |
+ | 0 (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki | ||
+ | ** Brak jedynego Urzędu Pocztowego (ul. Kościuszki 9) | ||
+ | |- | ||
+ | |Bocianicha | ||
+ | Bujny Księże | ||
+ | |||
+ | Bujny Szlacheckie | ||
+ | |||
+ | Chajczyny | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Faustynów | ||
+ | |||
+ | Grabostów | ||
+ | |||
+ | Grębociny | ||
+ | |||
+ | Ignaców | ||
+ | |||
+ | Jamborek | ||
+ | |||
+ | Janów | ||
+ | |||
+ | Jawor | ||
+ | |||
+ | Karczmy | ||
+ | |||
+ | Kociszew | ||
+ | |||
+ | Kolonia Grabostów | ||
+ | |||
+ | Kolonia Karczmy | ||
+ | |||
+ | Kolonia Kociszew | ||
+ | |||
+ | Kolonia Łobudzice | ||
+ | |||
+ | Kolonia Ostoja | ||
+ | |||
+ | Kolonia Pożdżenice | ||
+ | |||
+ | Krześlów | ||
+ | |||
+ | Kurów | ||
+ | |||
+ | Kurówek | ||
+ | |||
+ | Kuźnica | ||
+ | |||
+ | Łęki | ||
+ | |||
+ | Łobudzice | ||
+ | |||
+ | Marszywiec | ||
+ | |||
+ | Mauryców | ||
+ | |||
+ | Nowa Wola | ||
+ | |||
+ | Ostoja | ||
+ | |||
+ | Pawłowa | ||
+ | |||
+ | Podlesie | ||
+ | |||
+ | Pożdżenice | ||
+ | |||
+ | Przecznia | ||
+ | |||
+ | Pszczółki | ||
+ | |||
+ | Pukawica | ||
+ | |||
+ | Sobki | ||
+ | |||
+ | Sromutka | ||
+ | |||
+ | Tosin | ||
+ | |||
+ | Walewice | ||
+ | |||
+ | Wola Pszczółecka | ||
+ | |||
+ | Wygiełzów | ||
+ | |||
+ | Wypychów | ||
+ | |||
+ | Zabłoty | ||
+ | |||
+ | Zagłówki | ||
+ | |||
+ | Zalesie | ||
+ | |||
+ | Zelówek | ||
+ | |wsie | ||
+ | |47 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Bominy | ||
+ | Bujny Księże | ||
+ | |||
+ | Konie | ||
+ | |||
+ | Pieńki-Augustów | ||
+ | |||
+ | Prusinowice | ||
+ | |||
+ | Sromutka | ||
+ | |||
+ | Zalesie-Kolonia | ||
+ | |kolonie | ||
+ | |7 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Józefka | ||
+ | |osady | ||
+ | |1 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji | ||
+ | |- | ||
+ | |Dębowalec | ||
+ | |gajówka | ||
+ | |1 (TERYT) | ||
+ | xx (UMP) | ||
+ | |0% | ||
+ | |2011.01 | ||
+ | | | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** 1 gajówki (Dębowalec) | ||
+ | ** adresu | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Zawartość]] |
Aktualna wersja
Spis treści |
Powiat Bełchatów
Mapa powiatu UMPpcPL [1]
Oficjalna strona Starostwa [2]
Mapa powiatu [3]
Gmina Bełchatów
Oficjalna strona Gminy Bełchatów [4]
Oficjalna strona Miasta Bełchatów [5]
Oficjalna mapa Gminy Bełchatów [6].
System Informacji przestrzennej Miasta Bełchatów [7]
Uchwały Rady Gminy Bełchatów [8].
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba (źródło weryfikacji) | kompletność | kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Bełchatów | ulice | 323 (TERYT)
311 (UMP) | 100% rzeczywistość,
96,2% Teryt | 2012.10 |
|
bankomaty | 37 (KARTY.PL) | 100% | 2011.01 | wizja lokalna | |
poczta | 7 (POCZTA-POLSKA.pl)
4UP 1AP (UMP) | 100% UP 33,33% AP | 2011.01 |
| |
Domiechowice | ulice | 1 (TERYT)
1 (UMP) | 100% | 2011.01 |
|
Anastazów
Apolinów Augustynów Borki Bugaj Bukowa Dobiecin Dobrzelów Emilin Helenów Huta Janina Janów Józefów Kalisko Kałduny Karolew Kąsie Kielchinów Korczew Księży Młyn Kurnos Drugi Kurnos Pierwszy Leonów Ludwików Ławy Łękawa Marianka Mazury Michałów Mikorzyce Mokracz Morgi Rząsawskie Morgi Zawadowskie Myszaki Niedyszyna Niwy Postękalickie Nowy Świat Oleśnik Podwody Podwody-Kolonia Poręby Postękalice Rząsawa Spólne Wielopole Wiktorów Wola Kruszyńska Wola Mikorska Wólka Łękawska Zalesna Zawadów Zawady Zawały Zdzieszulice Dolne Zdzieszulice Górne Zwierzchów | wsie | 57 (TERYT)
54 (UMP) | 95% | 2011.10 |
|
Adamów
Bernardów Bukowa Dobiecin Góry Borowskie Mazury Parasolka Postękalice Studzianki Wólka Łękawska Wygwizdów Zawadów | kolonie | 12 (TERYT)
11 (UMP) | 91,66% | 2011.01 |
|
Borowa
Chrojszcza Dobiecin Kanada Łęg Słok Wawrzkowizna Wielopole Wizytka Wygoda Zdzieszulice Górne | osady | 11 (TERYT)
10 (UMP) | 90,90% | 2011.01 |
|
Gmina Drużbice
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba (źródło weryfikacji) | kompletność | kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Drużbice | ulice | xx (TERYT)
xx (UMP) | 0% | 2011.01 |
|
poczta | 1 (POCZTA-POLSKA.PL)
0 (UMP) | 0% | 2011.01 |
| |
Brzezie
Bukowie Dolne Bukowie Górne Chynów Czarny Las Drużbice-Kolonia Gadki Głupice Gręboszów Helenów Hucisko Józefów Katarzynka Kazimierzów Kącik Kępa Kobyłki Łęczyca Marki Nowa Wieś Patok Podstoła Rasy Rawicz Rożniatowice Skrajne Stefanów Stoki Suchcice Teofilów Teresin Wadlew Wdowin Wdowin-Kolonia Wola Rożniatowska Zabiełłów Zalesie Zofiówka Zwierzyniec Żbijowa | wsie | 40 (TERYT)
0 (UMP) | 0% | 2011.01 |
|
