Zawartość/pomorskie
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(mniejsze miasta wzięte z głównej strony Zawartości) |
(→miasta poniżej 50 tys. mieszkańców: uaktualnienia) |
||
(Nie pokazano 5 wersji pośrednich.) | |||
Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
- | |Starogard Gdański||48 tys.||ulice|| | + | |rowspan=2|Starogard Gdański |
+ | |rowspan=2|48 tys. | ||
+ | ||ulice||93% ([ftp://ump.waw.pl/braki_ulic/brak-tczew-starogard.txt braki])||?? | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty (??)||??||? | ||
|- | |- | ||
- | |Wejherowo||46 tys.||ulice|| | + | |rowspan=2|Wejherowo |
+ | |rowspan=2|46 tys. | ||
+ | ||ulice||87% ([ftp://ump.waw.pl/braki_ulic/brak-gdansk-wejherowo.txt braki])||09.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty (??)||??||? | ||
|- | |- | ||
- | |Rumia||45 tys.||ulice|| | + | |rowspan=2|Rumia |
+ | |rowspan=2|45 tys. | ||
+ | ||ulice||56% ([ftp://ump.waw.pl/braki_ulic/brak-gdansk-rumia.txt braki])||09.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty (??)||??||? | ||
|- | |- | ||
- | |Chojnice||40 tys.||ulice|| | + | |rowspan=2|Chojnice |
+ | |rowspan=2|40 tys. | ||
+ | ||ulice||77% ([ftp://ump.waw.pl/braki_ulic/brak-tczew-chojnice.txt braki])|| | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty (??)||??||? | ||
|- | |- |
Aktualna wersja
Spis treści |
pomorskie - drobniejsze dane
miasta poniżej 50 tys. mieszkańców
Miasto | ludność | rodzaj obiektów | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|---|
Starogard Gdański | 48 tys. | ulice | 93% (braki) | ?? |
bankomaty (??) | ?? | ? | ||
Wejherowo | 46 tys. | ulice | 87% (braki) | 09.2013 |
bankomaty (??) | ?? | ? | ||
Rumia | 45 tys. | ulice | 56% (braki) | 09.2013 |
bankomaty (??) | ?? | ? | ||
Chojnice | 40 tys. | ulice | 77% (braki) | |
bankomaty (??) | ?? | ? | ||
Sopot | 39 tys. | ulice | 100% | BIP |
bankomaty (39 sztuk) | 80% | ? | ||
Malbork | 38 tys. | ulice | 92% | aktualizacja 22.07.2010 (Żwirki i Wigury zaorana, Torowa zarosła) |
bankomaty (25) | 100% | 22.07.2010 | ||
Pruszcz Gdański | 26 tys. | ulice | 89% | |
bankomaty (19 sztuk) | 100%, naocznie zweryfikowane dane z karty.pl | ostatnio Krzysztof Wójcik 30.04.2011 | ||
Kościerzyna | 23 tys. | ulice | nie | |
bankomaty (18 sztuk) | 100%, naocznie zweryfikowane dane z karty.pl | ostatnio Krzysztof Wójcik 17.04.2011 | ||
Bytów | 16 tys. | ulice | nie | |
bankomaty (11 sztuk) | 100%, naocznie zweryfikowane dane z karty.pl | ostatnio Krzysztof Wójcik 10.09.2011 | ||
Kartuzy | 15 tys. | ulice | nie | |
bankomaty (12 sztuk) | 100%, naocznie zweryfikowane dane z karty.pl | ostatnio Krzysztof Wójcik 28.04.2011 | ||
Puck | 11 tys. | ulice | nie | |
bankomaty (9 sztuk) | 100%, naocznie zweryfikowane dane z karty.pl | ostatnio Krzysztof Wójcik 23.05.2011 |
niżej jest tylko wzorek!!
paczkomaty
Paczkomaty 24/7 firmy Inpost, weryfikowane z http://www.paczkomaty.pl/listaPaczkomatow.html:
Miasto | kompletność | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|
miasto | 100% (x) | komentarz |
(suma) | 33 | komentarz |
stacje benzynowe
Miasto | rodzaj obiektów | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Gdańsk | Orlen/Bliska | 100% - zz stacje | zzz |
BP | 100% - zz stacji | zz | |
Shell | 100% - zz stacji | zz | |
Statoil | 100% - z stacji | zz | |
Neste A24 | 100% - z stacje | zz | |
Lotos | 100% - z stacje | zz | |
inne | zz stacje (w tym zz tylko-LPG) | zz | |
Gdynia | Statoil | 100% - zz stacje | zz |
Orlen | 100% - zz stacja | zz |
inne sieci w województwie
gastronomia
rodzaj/nazwa obiektów | kompletność, źródło weryfikacji | uwagi | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
KFC | 100% - zz restauracji, www.kfc.pl | koment | koment2 |
McDonald's | 100% - zz restauracje, www.mcdonalds.pl | zz | zz |
Telepizza | 100% - z sztuk, www.telepizza.pl | zz | zz |
zakupy
rodzaj/nazwa obiektów | kompletność, źródło weryfikacji | uwagi | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Aldi | 100% - zz sklepy, www.aldi.pl | zz | zz |
Alma | 100% - zz sklepów, www.almamarket.pl | zz | zz |
Auchan | 100% - z sklep, www.auchan.pl | zz | zz |
Carrefour Hipermarket | 100% - z sklepów, www.carrefour.pl | zz | zz |
Castorama | 100% - z sklepów, www.castorama.pl | zz | zz |
E. Leclerc | 100% - z sklep, www.e-leclerc.pl | zz | zz |
Kaufland | 100% - z sklepów, www.kaufland.pl | zz | zz |
Leroy Merlin | 100% - z sklepy, www.leroymerlin.pl | zz | zz |
Lidl | 100% - zz sklepów, www.lidl.pl | zz | zz |
Makro | 50% - zz sklepy, www.makro.pl | zz | zz |
Media Markt | 100% - z sklepy, www.mediamarkt.pl | zz | zz |
Netto | 100% - z sklepy, www.netto.pl | zz | zz |
Nomi | 100% - z sklepy, www.nomi.com.pl | zz | zz |
OBI | 100% - z sklepy, www.obi.pl | zz | zz |
Piotr i Paweł | 100% - z sklep, www.piotripawel.pl | zz | zz |
Polo Market | 100% - zz sklepów, www.polomarket.pl | zz | zz |
Praktiker | 100% - z sklepy, www.praktiker.pl | zz | zz |
Real | 100% - z sklepy, www.real.pl | zz | zz |
Saturn | 100% - z sklep, www.saturnpolska.com | zz | zz |
Selgros | 100% - z sklep, www.selgros.pl | zz | zz |
Smyk | 100% - z sklepów, www.smyk.com | zz | zz |
Tesco | 100% - z sklepów, www.tesco.pl | zz | zz |
zdrowie
rodzaj/nazwa obiektów | kompletność, źródło weryfikacji | uwagi | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
AED (defibrylatory) | 58% - zz punktów (z 47), www.ratujzsercem.pl | zzz | zz |