Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno) |
(→Gmina Konstancin) |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|} | |} | ||
- | ==Gmina Konstancin== | + | ==Gmina Konstancin-Jeziorna== |
+ | Mapa gminy [http://www.konstancin.com/mapa/mapa/mapa_01.htm] | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | !Miejscowość | ||
+ | !ilość ulic | ||
+ | !kompletność i kiedy | ||
+ | !Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | |Kierszek - wieś||3(TERYT) 4(UMP)||100%|| | ||
+ | * Dodatkowo występują adresy typu: Kierszek 5 | ||
+ | |} |
Wersja z dnia 11:54, 7 lis 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 302(TERYT) | 80% |
|
Józefosław - wieś | 76(TERYT) 73(UMP) | 100% |
|
Julianów - wieś | 22 | 100% |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy [2]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% |
|