Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Konstancin) |
(→Gmina Konstancin-Jeziorna) |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
==Gmina Konstancin-Jeziorna== | ==Gmina Konstancin-Jeziorna== | ||
- | Mapa gminy [http://www.konstancin.com/mapa/mapa/mapa_01.htm] | + | Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa/mapa_01.htm] |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
!Miejscowość | !Miejscowość | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
!Uwagi | !Uwagi | ||
|- | |- | ||
- | |Kierszek - wieś||3(TERYT) 4(UMP)||100%|| | + | |Kierszek - wieś||3(TERYT) 4(UMP)||100% (11.2009)|| |
* Dodatkowo występują adresy typu: Kierszek 5 | * Dodatkowo występują adresy typu: Kierszek 5 | ||
|} | |} |
Wersja z dnia 11:55, 7 lis 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 302(TERYT) | 80% |
|
Józefosław - wieś | 76(TERYT) 73(UMP) | 100% |
|
Julianów - wieś | 22 | 100% |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [2]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|