Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno) |
(→Gmina Piaseczno) |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
|Józefosław - wieś||76(TERYT) 76(UMP)||100% (11.2009)|| | |Józefosław - wieś||76(TERYT) 76(UMP)||100% (11.2009)|| | ||
- | *Ulice Enklawy, Jutrzenki, Olchowej na podstawie Uchwały Rady Gminy. W terenie brak oznaczeń | + | *Ulice Enklawy, Jutrzenki, Olchowej orientacyjnie na podstawie Uchwały Rady Gminy. W terenie byłem, brak oznaczeń. |
*Ulice Santa Boni i Kwitnących Czereśni to samowolki mieszkańców, pozostawione jako Label2. | *Ulice Santa Boni i Kwitnących Czereśni to samowolki mieszkańców, pozostawione jako Label2. | ||
*Ulice Prowansji, Alzacji, Normandii, Bretanii - w budowie, przebieg niepewny. | *Ulice Prowansji, Alzacji, Normandii, Bretanii - w budowie, przebieg niepewny. |
Wersja z dnia 10:01, 8 lis 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 302(TERYT) 273(UMP) | 90% |
|
Józefosław - wieś | 76(TERYT) 76(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Julianów - wieś | 22 | 100% (11.2009) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|