Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Lesznowola) |
(→Gmina Piaseczno) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
!Uwagi | !Uwagi | ||
|- | |- | ||
- | |Piaseczno - miasto||303(TERYT) | + | |Piaseczno - miasto||303(TERYT) 297(UMP)||95%|| |
* Błędy TERYTu: | * Błędy TERYTu: | ||
** brak: Aleja Zgody w Zalesiu Dolnym (ulica Zgoda w Piasecznie jest) | ** brak: Aleja Zgody w Zalesiu Dolnym (ulica Zgoda w Piasecznie jest) | ||
** Aleja Wilanowska w Zalesiu Dolnym (tabliczki i mapa gminy) w Terycie ulica. | ** Aleja Wilanowska w Zalesiu Dolnym (tabliczki i mapa gminy) w Terycie ulica. | ||
** brak: Urbanistów jest w Piasecznie i Julianowie. Sprawdzone na miejscu. | ** brak: Urbanistów jest w Piasecznie i Julianowie. Sprawdzone na miejscu. | ||
- | * CDN | + | * Do sprawdzenia w przyszłości |
+ | ** Grochowskiego - centrum P-no - błoto, ślad niekompletny | ||
+ | ** CDN | ||
|- | |- | ||
|Józefosław - wieś||76(TERYT) 76(UMP)||100% (11.2009 MichalG)|| | |Józefosław - wieś||76(TERYT) 76(UMP)||100% (11.2009 MichalG)|| |
Wersja z dnia 18:35, 14 lis 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 303(TERYT) 297(UMP) | 95% |
|
Józefosław - wieś | 76(TERYT) 76(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Julianów - wieś | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Chyliczki - wieś | 21(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009 MichalG) |
|
Chylice - wieś | 29(TERYT) | 70% (11.2009) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [4]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [5]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [6]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [7]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 14(UMP) | 85% (11.2009 MichalG) |
|