Zawartość/małopolskie
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→ulice) |
(→bankomaty) |
||
Linia 134: | Linia 134: | ||
|- | |- | ||
- | |Kraków - bankomaty ( | + | |Kraków - bankomaty (549 sztuk) |
|756 tys | |756 tys | ||
- | |nie (468 sztuk, czyli 85%, będzie lepiej) || Tadek, | + | |nie (468 sztuk, czyli 85%, będzie lepiej) || Tadek, 14.12.2009 |
|- | |- |
Wersja z dnia 23:09, 13 gru 2009
Spis treści |
małopolskie (Kraków)
ulice
Kompletność bazy ulic w UMP w porównaniu do Terytu - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
Podział za Terytem. Wylistowane są tylko te miejscowości, które mają co najmniej jedną nazwaną ulicę.
Dopisek (all) oznacza, że dla danego powiatu wymienione są wszystkie gminy.
Powiat | Gmina | Miejscowość | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|---|
krakowski | Skawina | Radziszów | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 |
Skawina | tak, wg Teryt | Tadek, 01.12.2009
| ||
m. Kraków
(all) | Kraków-Krowodrza | Kraków-Krowodrza | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 |
Kraków-Nowa Huta | Kraków-Nowa Huta | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Podgórze | Kraków-Podgórze | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Śródmieście | Kraków-Śródmieście | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
olkuski
(all) | Bolesław | Bolesław | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Różana) | Tadek, 02.12.2009 |
Hutki | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Kolonia | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krze | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krzykawka | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Laski | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Małobądz | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Podlipie | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Ujków Nowy | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Bukowno | Bukowno | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Polis) | Tadek, 02.12.2009 | |
Klucze | Bydlin | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 | |
Chechło | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Cieślin | nie (brak względem Teryt: Olkuska, Turystyczna) | Tadek, 10.12.2009 | ||
Golczowice | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Jaroszowiec | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Klucze | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Kolbark | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Krzywopłoty | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Kwaśniów Dolny | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Basztowa) | Tadek, 10.12.2009 | ||
Kwaśniów Górny | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Wschodnia) | Tadek, 10.12.2009 | ||
Rodaki | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 | ||
Ryczówek | tak, wg Teryt | Tadek, 09.12.2009 | ||
Zalesie Golczowskie | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Olkusz | Gorenice | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | |
Kosmołów | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Niesułowice | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Olkusz | tak, wg Teryt+UMiG (obecna w Terycie Skośna nie istnieje w terenie) | Tadek, 08.12.2009 | ||
Sieniczno | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | ||
Wolbrom | Wolbrom | nie (brak: Pisarówka, dylemat ze Spacerową vs Batalionów Chłopskich) | Tadek, 03.12.2009 | |
Zarzecze | do zrobienia - przydałby się plan... | 12.2009 | ||
wielicki
(all) | Niepołomice | Niepołomice | do weryfikacji | 12.2009 |
Wieliczka | Wieliczka | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 |
bankomaty
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków - bankomaty (549 sztuk) | 756 tys | nie (468 sztuk, czyli 85%, będzie lepiej) | Tadek, 14.12.2009 |
Nowy Sącz - bankomaty (56 sztuk) | 85 tys. | weryfikacja w toku | 12.2009 |
Chrzanów - bankomaty (26 sztuk) | 39 tys. | nie, 7% (są tylko dwa) | Tadek, 01.12.2009 |
Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | 37 tys | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Skawina - bankomaty (16 sztuk) | 23.5 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | AdamB, 19.11.2009 |
Wieliczka - bankomaty (19 sztuk) | 19.5 tys. | nie (jest 11 sztuk, 58%), karty.pl | listopad 2009 |
Miechów - bankomaty (6 sztuk) | 11.5 tys. | nie (brak jednego bankomatu) | Tadek, 01.12.2009 |
Krynica-Zdrój - bankomaty (11 sztuk) | 11 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 08.11.2009 |
Bukowno - bankomaty (3 sztuki) | 10.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Piwniczna-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Alwernia - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Zielonki - bankomaty (2 sztuki) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Przeginia - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Wysowa-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
stacje benzynowe
Miasto i rodzaj obiektów | typ | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków | Orlen/Bliska | 100% - 24 stacje | Tadek, 01.10.2009 |
BP | 100% - 11 stacji | Tadek, 26.09.2009 | |
Shell | 100% - 10 stacji | Tadek, 24.11.2009 | |
Arge | 100% - 9 stacji | Tadek, 28.09.2009 | |
Statoil | 100% - 8 stacji | Tadek, 29.09.2009 | |
Lotos | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
PetroNet | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
inne | 37 stacji | Tadek, 11.2009 | |
Olkusz | Statoil | 100% - 2 stacje | Tadek, 29.09.2009 |
Orlen | 100% - 1 stacja | Tadek, 01.10.2009 | |
inne | 6 stacji | Tadek, 11.2009 |