Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno) |
(→Gmina Piaseczno) |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
** Sadowa i Mała jest na mapach (CNE,mapa gminna) ale w terenie nie znalazłem | ** Sadowa i Mała jest na mapach (CNE,mapa gminna) ale w terenie nie znalazłem | ||
|- | |- | ||
- | |Józefosław - wieś|| | + | |Józefosław - wieś||77(TERYT) 77(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (11.2009 MichalG)|| |
*Ulice Enklawy, Jutrzenki, Olchowej orientacyjnie na podstawie Uchwały Rady Gminy. W terenie byłem, brak oznaczeń. | *Ulice Enklawy, Jutrzenki, Olchowej orientacyjnie na podstawie Uchwały Rady Gminy. W terenie byłem, brak oznaczeń. | ||
*Ulice Santa Boni i Kwitnących Czereśni to samowolki mieszkańców, pozostawione jako Label2. | *Ulice Santa Boni i Kwitnących Czereśni to samowolki mieszkańców, pozostawione jako Label2. | ||
*Ulice Prowansji, Alzacji, Normandii, Bretanii - w budowie, przebieg niepewny. | *Ulice Prowansji, Alzacji, Normandii, Bretanii - w budowie, przebieg niepewny. | ||
|- | |- | ||
- | |Julianów - wieś||22(TERYT) 22(UMP)||100% (11.2009 MichalG)|| | + | |Julianów - wieś||22(TERYT) 22(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (11.2009 MichalG)|| |
*Wszystko się zgadza z TERYTEM | *Wszystko się zgadza z TERYTEM | ||
|- | |- | ||
- | |Chyliczki - wieś||21(TERYT) 23(UMP)||105% (11.2009 MichalG)|| | + | |Chyliczki - wieś||21(TERYT) 23(UMP)||bgcolor="#80ff80"|105% (11.2009 MichalG)|| |
*Dodatkowo mamy ulicę Czerwonej Poziomki (w TERYCIE brak) | *Dodatkowo mamy ulicę Czerwonej Poziomki (w TERYCIE brak) | ||
*Zubrzyckiego do sprawdzenia. Nazwa niepewna. W Chylicach sprawdzona a za mostek do Chyliczek nie poszedłem. | *Zubrzyckiego do sprawdzenia. Nazwa niepewna. W Chylicach sprawdzona a za mostek do Chyliczek nie poszedłem. | ||
|- | |- | ||
- | |Chylice - wieś||31(TERYT) 31(UMP)||100% (12.2009 MichalG)|| | + | |Chylice - wieś||31(TERYT) 31(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (12.2009 MichalG)|| |
*Wszystko się zgadza z TERYTEM | *Wszystko się zgadza z TERYTEM | ||
|- | |- |
Wersja z dnia 10:35, 31 gru 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 303(TERYT) 297(UMP) | 95% |
|
Józefosław - wieś | 77(TERYT) 77(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Julianów - wieś | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Chyliczki - wieś | 21(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009 MichalG) |
|
Chylice - wieś | 31(TERYT) 31(UMP) | 100% (12.2009 MichalG) |
|
Zalesie Górne - wieś | 90(TERYT) 92(UMP) | 95% (12.2009 MichalG) |
|
Jesówka - wieś | 28(TERYT) 26(UMP) | 92% (12.2009 MichalG) |
|
Wólka Kozodawska - wieś | 27(TERYT) 24(UMP) | 88% (12.2009 MichalG) |
|
Pilawa - wieś | 11(TERYT) 9(UMP) | 80% (12.2009 MichalG) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [4]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [5]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [6]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [7]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 15(UMP) | 85% (11.2009 MichalG) |
|