Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno) |
(→Gmina Lesznowola) |
||
Linia 130: | Linia 130: | ||
** Tęczowa: ''UCHWAŁA Nr 335/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dn. 29.09.2009r. | ** Tęczowa: ''UCHWAŁA Nr 335/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dn. 29.09.2009r. | ||
|- | |- | ||
- | |Stara Iwiczna - wieś||16(TERYT) 15(UMP)|| | + | |Stara Iwiczna - wieś||16(TERYT) 15(UMP)||94% (11.2009 MichalG)|| |
* Do obejrzenia: | * Do obejrzenia: | ||
** Jagodowa | ** Jagodowa | ||
+ | |- | ||
+ | |Stefanowo - wieś||16(TERYT) 14(UMP)||88% (11.2009 MichalG)|| | ||
+ | * Do obejrzenia: | ||
+ | ** Sosnowa , Ogrodowa | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Gmina Góra Kalwaria== | ==Gmina Góra Kalwaria== | ||
Uchwały Rady Miejskiej [http://bip.gorakalwaria.pl/public/?id=83274] | Uchwały Rady Miejskiej [http://bip.gorakalwaria.pl/public/?id=83274] |
Wersja z dnia 07:41, 26 mar 2010
Spis treści |
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 303(TERYT) 297(UMP) | 95% |
|
Józefosław - wieś | 77(TERYT) 78(UMP) | 100% (01.2010 MichalG) |
|
Julianów - wieś | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Chyliczki - wieś | 22(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009 MichalG) |
|
Chylice - wieś | 31(TERYT) 31(UMP) | 100% (12.2009 MichalG) |
|
Zalesie Górne - wieś | 90(TERYT) 92(UMP) | 95% (12.2009 MichalG) |
|
Jesówka - wieś | 28(TERYT) 26(UMP) | 92% (12.2009 MichalG) |
|
Wólka Kozodawska - wieś | 27(TERYT) 24(UMP) | 88% (12.2009 MichalG) |
|
Pilawa - wieś | 11(GUS) 11(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Żabieniec - wieś | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010 MichalG) |
|
Jastrzębie - wieś | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010 MichalG) |
|
Orzeszyn - wieś | 7(GUS) 7(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Chojnów - wieś | 8(GUS) 9(UMP) | 105% (01.2010) |
|
Siedliska - wieś | 26(GUS) 20(UMP) | 85% (01.2010) |
|
Antoninów - wieś | 4(GUS) 3(UMP) | 75% (03.2010) |
|
Kuleszówka - wieś | 6(GUS) 6(UMP) | 100% (03.2010) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [4]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [5]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna | 203(TERYT) 196 (UMP) | 95% (01.2010) |
|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [6]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [7]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 15(UMP) | 94% (11.2009 MichalG) |
|
Stefanowo - wieś | 16(TERYT) 14(UMP) | 88% (11.2009 MichalG) |
|
Gmina Góra Kalwaria
Uchwały Rady Miejskiej [8]
Mapa Gminy BRAK
Gmina Prażmów
Uchwały Rady Gminnej [9]
Mapa Gminy [10]
Gmina Tarczyn
Uchwały Rady Gminnej [11]
Mapa Gminy [12]