Rejon
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(nowe hasło) |
(uzupełnienie do stanu aktualnego) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Obszar''' to fragment mapy, obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. | '''Obszar''' to fragment mapy, obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. | ||
- | Obszary położone na terenie Polski nie są związane z żadnym podziałem administracyjnym kraju. Obszar może zawierać część jednego województwa, kilku województw lub duże miasto z okolicami | + | Obszary położone na terenie Polski nie są związane z żadnym podziałem administracyjnym kraju. Obszar może zawierać część jednego województwa, kilku województw lub duże miasto z okolicami. |
- | ===Alfabetyczny wykaz obszarów | + | Obszary poza Polską obejmują zazwyczaj powierzchnię jednego kraju, wyjątkiem są Niemcy i Wielka Brytania. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {| class="wikitable" border="1" | |
- | + | |- | |
- | + | |style="text-align:center" colspan=3| <b>Alfabetyczny wykaz obszarów</b> | |
- | + | |-style="text-align:center; background-color:Khaki" | |
- | + | |style="text-align:center"|Polska | |
- | + | |style="text-align:center" colspan="2"|reszta świata | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Bialystok||UMP-Albania||UMP-Malta | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Ciechanow||UMP-Andora||UMP-Moldawia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Gdansk||UMP-Austria||UMP-Niemcy-Baden | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-GorzowWlkp||UMP-Belgia||UMP-Niemcy-Bayern | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-JeleniaGora||UMP-Bialorus||UMP-Niemcy-Brandenburg | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Kalisz||UMP-Bosnia||UMP-Niemcy-Hessen | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Katowice||UMP-Bulgaria||UMP-Niemcy-Mecklenburg | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Kielce||UMP-Chorwacja||UMP-Niemcy-Niedersachsen | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Klodzko||UMP-Cypr||UMP-Niemcy-Rheinland | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Koszalin||UMP-Czarnogora||UMP-Niemcy-Sachsen | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Krakow||UMP-Czechy||UMP-Niemcy-SachsenAnhalt | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Leszno||UMP-Dania||UMP-Niemcy-Schleswig | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Lodz||UMP-Estonia||UMP-Niemcy-Thuringen | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Lublin||UMP-Finlandia||UMP-Niemcy-Westfalen | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-NowySacz||UMP-Francja||UMP-Norwegia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Olsztyn||UMP-GB-Anglia||UMP-Portugalia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Opole||UMP-GB-IrlandiaPn||UMP-Rosja | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Pila||UMP-GB-Szkocja||UMP-Rumunia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Plock||UMP-Grecja||UMP-Serbia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Poznan||UMP-Hiszpania||UMP-Slowacja | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Przemysl||UMP-Holandia||UMP-Slowenia | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Radom||UMP-Irlandia||UMP-Szwajcaria | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Rzeszow||UMP-Kaliningrad||UMP-Szwecja | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Siedlce||UMP-Kosowo||UMP-Turcja | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Suwalki||UMP-Lichtenstein||UMP-Ukraina | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Szczecin||UMP-Litwa||UMP-Wegry | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Tarnow||UMP-Lotwa||UMP-Wlochy | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Torun||UMP-Luksemburg||UMP-WyspyOwcze | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Warszawa||UMP-Macedonia|| | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Wloclawek || || | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Wroclaw || || | |
- | + | |- | |
- | + | |UMP-Zamosc || || | |
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Kategoria:UMP]] | [[Kategoria:UMP]] |
Wersja z dnia 16:51, 5 wrz 2009
Obszar to fragment mapy, obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych.
Obszary położone na terenie Polski nie są związane z żadnym podziałem administracyjnym kraju. Obszar może zawierać część jednego województwa, kilku województw lub duże miasto z okolicami.
Obszary poza Polską obejmują zazwyczaj powierzchnię jednego kraju, wyjątkiem są Niemcy i Wielka Brytania.
Alfabetyczny wykaz obszarów | ||
Polska | reszta świata | |
UMP-Bialystok | UMP-Albania | UMP-Malta |
UMP-Ciechanow | UMP-Andora | UMP-Moldawia |
UMP-Gdansk | UMP-Austria | UMP-Niemcy-Baden |
UMP-GorzowWlkp | UMP-Belgia | UMP-Niemcy-Bayern |
UMP-JeleniaGora | UMP-Bialorus | UMP-Niemcy-Brandenburg |
UMP-Kalisz | UMP-Bosnia | UMP-Niemcy-Hessen |
UMP-Katowice | UMP-Bulgaria | UMP-Niemcy-Mecklenburg |
UMP-Kielce | UMP-Chorwacja | UMP-Niemcy-Niedersachsen |
UMP-Klodzko | UMP-Cypr | UMP-Niemcy-Rheinland |
UMP-Koszalin | UMP-Czarnogora | UMP-Niemcy-Sachsen |
UMP-Krakow | UMP-Czechy | UMP-Niemcy-SachsenAnhalt |
UMP-Leszno | UMP-Dania | UMP-Niemcy-Schleswig |
UMP-Lodz | UMP-Estonia | UMP-Niemcy-Thuringen |
UMP-Lublin | UMP-Finlandia | UMP-Niemcy-Westfalen |
UMP-NowySacz | UMP-Francja | UMP-Norwegia |
UMP-Olsztyn | UMP-GB-Anglia | UMP-Portugalia |
UMP-Opole | UMP-GB-IrlandiaPn | UMP-Rosja |
UMP-Pila | UMP-GB-Szkocja | UMP-Rumunia |
UMP-Plock | UMP-Grecja | UMP-Serbia |
UMP-Poznan | UMP-Hiszpania | UMP-Slowacja |
UMP-Przemysl | UMP-Holandia | UMP-Slowenia |
UMP-Radom | UMP-Irlandia | UMP-Szwajcaria |
UMP-Rzeszow | UMP-Kaliningrad | UMP-Szwecja |
UMP-Siedlce | UMP-Kosowo | UMP-Turcja |
UMP-Suwalki | UMP-Lichtenstein | UMP-Ukraina |
UMP-Szczecin | UMP-Litwa | UMP-Wegry |
UMP-Tarnow | UMP-Lotwa | UMP-Wlochy |
UMP-Torun | UMP-Luksemburg | UMP-WyspyOwcze |
UMP-Warszawa | UMP-Macedonia | |
UMP-Wloclawek | ||
UMP-Wroclaw | ||
UMP-Zamosc |