Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Konstancin-Jeziorna) |
(→Gmina Konstancin-Jeziorna) |
||
Linia 33: | Linia 33: | ||
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa.htm] | Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa.htm] | ||
- | + | Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa_foto/mapa.htm] | |
+ | |||
+ | Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=30&layout=1&page=0] | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
!Miejscowość | !Miejscowość |
Wersja z dnia 11:48, 8 lis 2009
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 303(TERYT) 281(UMP) | 93% |
|
Józefosław - wieś | 76(TERYT) 76(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Julianów - wieś | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Chyliczki - wieś | 21(TERYT) | ??% (11.2009) |
|
Chylice - wieś | 29(TERYT) | ??% (11.2009) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [4]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [5]
Miejscowość | ilość ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|