Zawartość/małopolskie
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→ulice) |
(→ulice) |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|rowspan=9|Bolesław | |rowspan=9|Bolesław | ||
|Bolesław||do weryfikacji||12.2009 | |Bolesław||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Hutki||do weryfikacji||12.2009 | |Hutki||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Kolonia||do weryfikacji||12.2009 | |Kolonia||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Krze||do weryfikacji||12.2009 | |Krze||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Krzykawka||do weryfikacji||12.2009 | |Krzykawka||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Laski||do weryfikacji||12.2009 | |Laski||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Małobądz||do weryfikacji||12.2009 | |Małobądz||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Podlipie||do weryfikacji||12.2009 | |Podlipie||do weryfikacji||12.2009 | ||
+ | |- | ||
|Ujków Nowy||do weryfikacji||12.2009 | |Ujków Nowy||do weryfikacji||12.2009 | ||
Wersja z dnia 09:30, 3 gru 2009
Spis treści |
małopolskie (Kraków)
ulice
Powiat | Gmina | Miasto/Wieś | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|---|
olkuski | Bolesław | Bolesław | do weryfikacji | 12.2009 |
Hutki | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Kolonia | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Krze | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Krzykawka | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Laski | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Małobądz | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Podlipie | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Ujków Nowy | do weryfikacji | 12.2009 | ||
Bukowno | Bukowno | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Polis) | Tadek, 02.12.2009
| |
Olkusz | Gorenice | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | |
Kosmołów | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Niesułowice | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Olkusz | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Skośna) | Tadek, 11.2009 | ||
Sieniczno | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 |
bankomaty
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków - bankomaty (546 sztuk) | 756 tys | nie (457 sztuk, czyli 83%, będzie lepiej) | Tadek, 01.12.2009 |
Nowy Sącz - bankomaty (56 sztuk) | 85 tys. | weryfikacja w toku | 12.2009 |
Chrzanów - bankomaty (26 sztuk) | 39 tys. | nie, 7% (są tylko dwa) | Tadek, 01.12.2009 |
Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | 37 tys | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Skawina - bankomaty (16 sztuk) | 23.5 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | AdamB, 19.11.2009 |
Wieliczka - bankomaty (19 sztuk) | 19.5 tys. | nie (jest 11 sztuk, 58%), karty.pl | listopad 2009 |
Miechów - bankomaty (6 sztuk) | 11.5 tys. | nie (brak jednego bankomatu) | Tadek, 01.12.2009 |
Krynica-Zdrój - bankomaty (11 sztuk) | 11 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 08.11.2009 |
Bukowno - bankomaty (3 sztuki) | 10.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Piwniczna-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Alwernia - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Zielonki - bankomaty (2 sztuki) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Przeginia - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Wysowa-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
stacje benzynowe
Miasto i rodzaj obiektów | typ | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków | Orlen/Bliska | 100% - 24 stacje | Tadek, 01.10.2009 |
BP | 100% - 11 stacji | Tadek, 26.09.2009 | |
Shell | 100% - 10 stacji | Tadek, 24.11.2009 | |
Arge | 100% - 9 stacji | Tadek, 28.09.2009 | |
Statoil | 100% - 8 stacji | Tadek, 29.09.2009 | |
Lotos | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
PetroNet | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
inne | 37 stacji | Tadek, 11.2009 | |
Olkusz | Statoil | 100% - 2 stacje | Tadek, 29.09.2009 |
Orlen | 100% - 1 stacja | Tadek, 01.10.2009 | |
inne | 6 stacji | Tadek, 11.2009 |