Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno: porzadki w tabelce cz.1) |
(→Gmina Piaseczno) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
!kompletność i kiedy | !kompletność i kiedy | ||
!Uwagi | !Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | | Piaseczno | ||
+ | ||303(TERYT) 297(UMP)||bgcolor="#FFD700"|95% (12.2009 MichalG) | ||
+ | || | ||
+ | * Błędy TERYTu: | ||
+ | ** brak: Aleja Zgody w Zalesiu Dolnym (ulica Zgoda w Piasecznie jest) | ||
+ | ** brak: Urbanistów jest w Piasecznie i Julianowie. Sprawdzone na miejscu. | ||
+ | ** Aleja Wilanowska w Zalesiu Dolnym (tabliczki i mapa gminy) w Terycie ulica. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Grochowskiego - centrum P-no - błoto, ślad niekompletny | ||
+ | ** Laurowa i Zielony Krąg - błoto, ślad niekompletny (ok. ul. Orężnej ) | ||
+ | ** Kwiatów Polskich wyznaczona przez gminę ale fragmentami nie istnieje (ok. ul. Orężnej ) | ||
+ | * Uwagi | ||
+ | ** Berberysów (w terenie inny wjazd od Orężnej niż w uchwale gminy) | ||
+ | * Nie znalazłem w terenie | ||
+ | ** Sadowa i Mała jest na mapach (CNE,mapa gminna) ale w terenie nie znalazłem | ||
|- | |- | ||
| Antoninów | | Antoninów | ||
Linia 78: | Linia 94: | ||
|- | |- | ||
| Józefosław | | Józefosław | ||
- | || | + | ||77(TERYT) 78(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (01.2010 MichalG) |
- | ||* | + | || |
+ | *Ulice Enklawy, Jutrzenki(znaleziona częściowo 02.2010), Olchowej orientacyjnie na podstawie Uchwały Rady Gminy. W terenie byłem, brak oznaczeń. | ||
+ | *Ulice Santa Boni i Kwitnących Czereśni to samowolki mieszkańców, pozostawione jako Label2. | ||
+ | *Ulice Prowansji, Alzacji, Normandii, Bretanii - w budowie, przebieg niepewny. | ||
+ | *Tenisowa - brak jeszcze oznaczeń w terenie ale droga jest | ||
|- | |- | ||
| Julianów | | Julianów | ||
- | || | + | ||22(TERYT) 22(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (11.2009 MichalG) |
- | ||* | + | || |
+ | *Wszystko się zgadza z TERYTEM | ||
|- | |- | ||
| Kamionka | | Kamionka |
Wersja z dnia 15:41, 9 kwi 2010
Spis treści |
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno | 303(TERYT) 297(UMP) | 95% (12.2009 MichalG) |
|
Antoninów | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Baszkówka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Bąkówka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Bobrowiec | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Bogatki | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Chojnów | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Chylice | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Chylice-Pólko | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Chyliczki | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Głosków | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Głosków-Letnisko | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Gołków | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Grochowa | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Henryków-Urocze | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Jastrzębie | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Jazgarzew | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Jesówka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Józefosław | 77(TERYT) 78(UMP) | 100% (01.2010 MichalG) |
|
Julianów | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Kamionka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Karolin | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Kuleszówka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Łbiska | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Mieszkowo | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Nowinki | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Orzeszyn | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Pęchery | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Pilawa | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Robercin | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Runów | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Siedliska | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Szczaki | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Wola Gołkowska | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Wólka Kozodawska | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Wólka Pęcherska | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Wólka Pracka | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Zalesie Górne | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Złotokłos | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Żabieniec | ?(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno - miasto | 303(TERYT) 297(UMP) | 95% |
|
Józefosław - wieś | 77(TERYT) 78(UMP) | 100% (01.2010 MichalG) |
|
Julianów - wieś | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Chyliczki - wieś | 22(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009 MichalG) |
|
Chylice - wieś | 31(TERYT) 31(UMP) | 100% (12.2009 MichalG) |
|
Zalesie Górne - wieś | 90(TERYT) 92(UMP) | 95% (12.2009 MichalG) |
|
Jesówka - wieś | 28(TERYT) 26(UMP) | 92% (12.2009 MichalG) |
|
Wólka Kozodawska - wieś | 27(TERYT) 24(UMP) | 88% (12.2009 MichalG) |
|
Pilawa - wieś | 11(GUS) 11(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Żabieniec - wieś | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010 MichalG) |
|
Jastrzębie - wieś | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010 MichalG) |
|
Orzeszyn - wieś | 7(GUS) 7(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Chojnów - wieś | 8(GUS) 9(UMP) | 105% (01.2010) |
|
Siedliska - wieś | 26(GUS) 20(UMP) | 85% (01.2010) |
|
Antoninów - wieś | 4(GUS) 3(UMP) | 75% (03.2010) |
|
Kuleszówka - wieś | 6(GUS) 6(UMP) | 100% (03.2010) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [3]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [4]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [5]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna | 203(TERYT) 196 (UMP) | 95% (01.2010) |
|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [6]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [7]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 15(UMP) | 94% (11.2009 MichalG) |
|
Stefanowo - wieś | 16(TERYT) 14(UMP) | 88% (11.2009 MichalG) |
|
Gmina Góra Kalwaria
Uchwały Rady Miejskiej [8]
Mapa Gminy BRAK
Gmina Prażmów
Uchwały Rady Gminnej [9]
Mapa Gminy [10]
Gmina Tarczyn
Uchwały Rady Gminnej [11]
Mapa Gminy [12]