Zawartość/małopolskie
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→ulice) |
d (Dopiasłem Maków Podhalański) |
||
Linia 143: | Linia 143: | ||
|- | |- | ||
|Zarzecze||bgcolor="#80ff80"|tak, wg Teryt||Tadek, 19.12.2009 | |Zarzecze||bgcolor="#80ff80"|tak, wg Teryt||Tadek, 19.12.2009 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=1|suski | ||
+ | |rowspan=1|Maków Podhalański | ||
+ | |Maków Podhalański||bgcolor="#80ff80"|tak, wg Teryt||wiencek, 07.11.2009 | ||
|- | |- |
Wersja z dnia 18:49, 20 kwi 2010
Spis treści |
małopolskie (Kraków)
ulice
Kompletność bazy ulic w UMP w porównaniu do Terytu - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa (zgodność z Terytem dla danej miejscowości oznacza, że każda nazwa ulicy, skweru, placu etc wymieniona w Terycie ma swoje odwzorowanie w UMP, innymi słowy można ją znaleźć na mapie).
Podział za Terytem. Wylistowane są tylko te miejscowości, które mają co najmniej jedną nazwaną ulicę.
Dopisek (all) oznacza, że dla danego powiatu wymienione są wszystkie gminy.
Powiat | Gmina | Miejscowość | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|---|
chrzanowski | Chrzanów | Chrzanów | tak, wg Teryt | Tadek, 06.04.2010 |
gorlicki | Gorlice | Gorlice | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 |
krakowski | Skawina | Radziszów | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 |
Skawina | tak, wg Teryt | Tadek, 01.12.2009 | ||
miechowski | Miechów | Miechów | tak, wg Teryt | Tadek, 01.12.2009 |
m. Kraków
(all) | Kraków-Krowodrza | Kraków-Krowodrza | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 |
Kraków-Nowa Huta | Kraków-Nowa Huta | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Podgórze | Kraków-Podgórze | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
Kraków-Śródmieście | Kraków-Śródmieście | tak, wg Teryt | peter, 26.11.2009 | |
nowosądecki | Chełmiec | Chełmiec | nie (brak względem Teryt: Boczna, Witosa) | Tadek, 31.03.2010 |
Świniarsko | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Kaktusowa) | Tadek, 31.03.2010 | ||
m. Nowy Sącz
(all) | Nowy Sącz | Nowy Sącz | tak (od 04.2010), wg Teryt | RobertT, 06.04.2010 |
olkuski
(all) | Bolesław | Bolesław | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 |
Hutki | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Kolonia | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krze | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Krzykawka | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Laski | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Małobądz | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Podlipie | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Ujków Nowy | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Bukowno | Bukowno | tak, wg Teryt | Tadek, 29.03.2010 | |
Klucze | Bydlin | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 | |
Chechło | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Cieślin | nie (brak jednej ulicy względem Teryt: Turystyczna) | Tadek, 19.04.2010 | ||
Golczowice | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Jaroszowiec | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Klucze | tak, wg Teryt | Tadek, 07.12.2009 | ||
Kolbark | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Krzywopłoty | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Kwaśniów Dolny | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 | ||
Kwaśniów Górny | tak, wg Teryt | Tadek, 18.04.2010 | ||
Rodaki | tak, wg Teryt | Tadek, 08.12.2009 | ||
Ryczówek | tak, wg Teryt | Tadek, 09.12.2009 | ||
Zalesie Golczowskie | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 | ||
Olkusz | Gorenice | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | |
Kosmołów | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Niesułowice | tak, wg Teryt | Tadek, 03.12.2009 | ||
Olkusz | tak, wg Teryt+UMiG (obecna w Terycie Skośna nie istnieje w terenie) | Tadek, 08.12.2009 | ||
Sieniczno | tak, wg Teryt | Tadek, 02.12.2009 | ||
Wolbrom | Wolbrom | tak, wg Teryt | Tadek, 19.04.2010 | |
Zarzecze | tak, wg Teryt | Tadek, 19.12.2009 | ||
suski | Maków Podhalański | Maków Podhalański | tak, wg Teryt | wiencek, 07.11.2009 |
tatrzański | Zakopane | Zakopane | tak, wg Teryt | Tadek, 28.03.2010 |
wadowicki | Wadowice | Wadowice | tak, wg Teryt | Tadek, 05.01.2010 |
wielicki
(all) | Niepołomice | Niepołomice | do weryfikacji | 12.2009 |
Wieliczka | Wieliczka | tak, wg Teryt | Tadek, 10.12.2009 |
bankomaty
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków - bankomaty (568 sztuk) | 756 tys | 567, 99% (100% +/- kilka sztuk od 03.2010), weryfikowane karty.pl | Tadek, 18.04.2010 |
Nowy Sącz - bankomaty (60 sztuk) | 85 tys. | tak (od 03.2010), karty.pl plus rekonesans | RobertT, 22.03.2010 |
Chrzanów - bankomaty (26 sztuk) | 39 tys. | nie, 7% (są tylko dwa) | Tadek, 01.12.2009 |
Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | 37 tys | tak (od 2009), karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Nowy Targ - bankomaty (24 sztuki) | 33 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 12.5%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Gorlice - bankomaty (20 sztuk) | 30 tys. | nie (jest 1 sztuka, czyli 5%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zakopane - bankomaty (34 sztuki) | 24 tys. | tak (od 03.2010), karty.pl plus rekonesans | Tadek, 26.03.2010 |
Skawina - bankomaty (16 sztuk) | 23.5 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | AdamB, 19.11.2009 |
Wieliczka - bankomaty (21 sztuk) | 19.5 tys. | nie (jest 16 sztuk, 76%), karty.pl plus rekonesans | Marcin, 16.03.2010 |
Wadowice - bankomaty (17 sztuk) | 19 tys. | nie (16 sztuk, czyli 94%, brak SKOK na JP II 8) | Tadek, 05.01.2010 |
Myślenice - bankomaty (14 sztuk) | 18 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 14%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Limanowa - bankomaty (14 sztuk) | 15 tys. | nie (są 3 sztuki, czyli 21%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Rabka-Zdrój - bankomaty (6 sztuk) | 13 tys. | nie (są 4 sztuki, 66%), karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Miechów - bankomaty (6 sztuk) | 11.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.12.2009 |
Krynica-Zdrój - bankomaty (13 sztuk) | 11 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Bukowno - bankomaty (3 sztuki) | 10.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Krzeszowice - bankomaty (6 sztuk) | 10 tys. | nie (jest 5 sztuk, brak Pekao Biedronka Kościuszki 54), karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Sucha Beskidzka - bankomaty (7 sztuk) | 9.6 tys. | nie (są 3 sztuki, czyli 42%), karty.pl | Tadek, 18.03.2010 |
Stary Sącz - bankomaty (4 sztuki) | 9 tys. | nie (są 3 sztuki, brak BPS Rynek 11), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Wolbrom - bankomaty (8 sztuk) | 9 tys. | nie (jest 7 sztuk, brak Pekao Fagumit 1 Maja 100), karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Mszana Dolna - bankomaty (5 sztuk) | 7.5 tys. | nie (są 2 sztuki, czyli 40%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Sułkowice - bankomaty (2 sztuki) | 6.3 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Grybów - bankomaty (3 sztuki) | 6 tys. | nie (jest 1 sztuka, czyli 33%), karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Klucze - bankomaty (3 sztuki) | 6 tys. | tak, karty.pl plus rekonesans | Marcin, 21.01.2010 |
Piwniczna-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Szczawnica - bankomaty (4 sztuki) | 6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Muszyna - bankomaty (2 sztuki) | 5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zabierzów - bankomaty (1 sztuka) | 4.7 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Słomniki - bankomaty (2 sztuki) | 4.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.12.2009 |
Skała - bankomaty (2 sztuki) | 3.6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 28.03.2010 |
Alwernia - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Krościenko nad Dunajcem - bankomaty (2 sztuki) | 3.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Gromnik - bankomaty (1 sztuka) | 3.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Bobowa - bankomaty (1 sztuka) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Zielonki - bankomaty (2 sztuki) | 3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
Łącko - bankomaty (2 sztuki) | 2.9 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak BPS Łącko 814), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Radziszów - bankomaty (1 sztuka) | 2.8 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 16.03.2010 |
Bukowina Tatrzańska - bankomaty (2 sztuki) | 2.7 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak BPS Sportowa 22, Termy), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Stróże - bankomaty (1 sztuka) | 2.5 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Maniowy - bankomaty (1 sztuka) | 2.4 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Czchów - bankomaty (1 sztuka) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Kalwaria Zebrzydowska - bankomaty (2 sztuki) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Rajbrot - bankomaty (1 sztuka) | 2.3 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Czchów - bankomaty (1 sztuka) | 2.2 tys. | tak, karty.pl | Marcin, 15.02.2010 |
Świątniki Górne - bankomaty (2 sztuki) | 2.1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Rożnów - bankomaty (1 sztuka) | 2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Liszki - bankomaty (1 sztuka) | 1.9 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Kluszkowce - bankomaty (1 sztuka) | 1.8 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Korzenna - bankomaty (1 sztuka) | 1.7 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Michałowice - bankomaty (1 sztuka) | 1.6 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 21.01.2010 |
Żegocina - bankomaty (2 sztuki) | 1.5 tys. | nie (jest 1 sztuka, brak KBS Żegocina 316), karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Jurków - bankomaty (1 sztuka) | 1.2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Uście Gorlickie - bankomaty (1 sztuka) | 1.2 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010
|
Modlnica - bankomaty (3 sztuki) | 1.1 tys. | tak, karty.pl (w karty.pl 1 jako Modlnica, 2 jako Kraków) | Tadek, 21.01.2010 |
Wielka Wieś - bankomaty (1 sztuka) | 1.1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Łapanów - bankomaty (1 sztuka) | 1 tys. | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010
|
Gródek nad Dunajcem - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 19.03.2010 |
Jerzmanowice - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Jodłownik - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 17.03.2010 |
Lipnica Murowana - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 16.03.2010 |
Przeginia - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009 |
Wierchomla Mała - bankomaty (2 sztuki) | poniżej 1000 | tak, karty.pl plsu rekonesans | Tadek, 19.03.2010 |
Wysowa-Zdrój - bankomaty (1 sztuka) | poniżej 1000 | tak, karty.pl | Tadek, 09.11.2009 |
stacje benzynowe
Miasto i rodzaj obiektów | typ | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków | Orlen/Bliska | 100% - 24 stacje | Tadek, 01.10.2009 |
BP | 100% - 11 stacji | Tadek, 26.09.2009 | |
Shell | 100% - 10 stacji | Tadek, 24.11.2009 | |
Arge | 100% - 9 stacji | Tadek, 28.09.2009 | |
Statoil | 100% - 8 stacji | Tadek, 29.09.2009 | |
Lotos | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
PetroNet | 100% - 3 stacje | Tadek, 29.09.2009 | |
inne | 37 stacji | Tadek, 11.2009 | |
Olkusz | Statoil | 100% - 2 stacje | Tadek, 29.09.2009 |
Orlen | 100% - 1 stacja | Tadek, 01.10.2009 | |
inne | 6 stacji | Tadek, 11.2009 |
reszta nie weryfikowana, priorytet mają ulice i bankomaty...