Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno) |
(→Gmina Piaseczno) |
||
Linia 85: | Linia 85: | ||
|- | |- | ||
| Głosków-Letnisko | | Głosków-Letnisko | ||
- | ||13(GUS) 12(UMP)||bgcolor="# | + | ||13(GUS) 12(UMP)||bgcolor="#FFD700"|93% (05.2010) |
|| | || | ||
*Brakuje ulicy Rodzinnej. Jest na mapie gminnej, w terenie nie znalazłem. | *Brakuje ulicy Rodzinnej. Jest na mapie gminnej, w terenie nie znalazłem. | ||
Linia 134: | Linia 134: | ||
|- | |- | ||
| Kamionka | | Kamionka | ||
- | ||25(GUS) | + | ||25(GUS) 25(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (05.2010) |
|| | || | ||
*Wszystko się zgadza z TERYTEM | *Wszystko się zgadza z TERYTEM | ||
Linia 176: | Linia 176: | ||
|- | |- | ||
| Runów | | Runów | ||
- | ||8(GUS) | + | ||8(GUS) 8(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (05.2010) |
- | ||* | + | || |
+ | *Wszystko się zgadza z TERYTEM | ||
|- | |- | ||
| Siedliska | | Siedliska |
Wersja z dnia 18:08, 13 maj 2010
Spis treści |
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [1] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[2]
Mapa z granicami wsi SUPER !!![3]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno | 306(TERYT) 301(UMP) | 98,5% (04.2010) |
|
Antoninów | 4(GUS) 4(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Baszkówka | 34(GUS) 24(UMP) | 70% (04.2010) | *Zwiedzanie w trakcie |
Bąkówka | 7(GUS) 6(UMP) | 85% (05.2010) |
|
Bobrowiec | 31(GUS) 31(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Bogatki | 13(GUS) 7(UMP) | 50% (05.2010) |
|
Chojnów | 8(GUS) 9(UMP) | 105% (01.2010) |
|
Chylice | 31(TERYT) 31(UMP) | 100% (12.2009) |
|
Chylice-Pólko | 3(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Chyliczki | 22(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009) |
|
Głosków | 55(GUS) 34(UMP) | 70% (05.2010) |
|
Głosków-Letnisko | 13(GUS) 12(UMP) | 93% (05.2010) |
|
Gołków | 22(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | |
Grochowa | 1(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Henryków-Urocze | 36(GUS) 36(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Jastrzębie | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010) |
|
Jazgarzew | 13(GUS) 12(UMP) | 85% (05.2010) |
|
Jesówka | 28(TERYT) 26(UMP) | 92% (12.2009) |
|
Józefosław | 77(TERYT) 78(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Julianów | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Kamionka | 25(GUS) 25(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Kuleszówka | 6(GUS) 6(UMP) | 100% (03.2010) |
|
Łbiska | 15(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Mieszkowo | 7(GUS) 4(UMP) | 60% (04.2010) |
|
Nowinki | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Orzeszyn | 7(GUS) 7(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Pęchery | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Pilawa | 11(GUS) 11(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Robercin | 9(GUS) 9(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Runów | 8(GUS) 8(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Siedliska | 26(GUS) 20(UMP) | 85% (01.2010) |
|
Szczaki | 8(GUS) 7(UMP) | 87% (04.2010) |
|
Wola Gołkowska | 19(GUS) 18(UMP) | 95% (05.2010) |
|
Wólka Kozodawska | 27(TERYT) 25(UMP) | 92% (05.2010) |
|
Wólka Pęcherska | 0(GUS) 1(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Wólka Pracka | 6(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Zalesie Górne | 90(TERYT) 92(UMP) | 95% (12.2009) |
|
Złotokłos | 51(GUS) 48(UMP) | 94% (04.2010) |
|
Żabieniec | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [10]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [11]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [12]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna | 203(TERYT) 196 (UMP) | 95% (01.2010) |
|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [13]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [14]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 15(UMP) | 94% (11.2009 MichalG) |
|
Stefanowo - wieś | 16(TERYT) 14(UMP) | 88% (11.2009 MichalG) |
|
Gmina Góra Kalwaria
Uchwały Rady Miejskiej [15]
Mapa Gminy BRAK
Gmina Prażmów
Uchwały Rady Gminnej [16]
Mapa Gminy [17]
Gmina Tarczyn
Uchwały Rady Gminnej [18]