Zawartość/Bełchatów powiat
Z UMP
d (→Gmina Drużbice) |
(Miejscowości we wszystkich gminach powiatu bełchatowskiego.) |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | Bełchatów | + | |rowspan=3|Bełchatów |
- | ||323(TERYT) 305(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% rzeczywistość, | + | |ulice||323(TERYT) 305(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% rzeczywistość, |
- | + | 94,4% Teryt (2010.03) | |
- | 94,4% Teryt ( | + | |
|| | || | ||
* Błędy TERYTu: | * Błędy TERYTu: | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
* Do sprawdzenia w przyszłości | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
** Krupińskiego, Palmowa, Poprzeczna - Zagadka... nikt nic nie wie. | ** Krupińskiego, Palmowa, Poprzeczna - Zagadka... nikt nic nie wie. | ||
+ | |- | ||
+ | |bankomaty||37 sztuk||bgcolor="#80ff80"|100% karty.pl (2011.01)||wizja lokalna | ||
+ | |- | ||
+ | |poczta||xx sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna | ||
|- | |- | ||
| Domiechowice | | Domiechowice | ||
- | ||1(TERYT) 1(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% ( | + | ||ulice||1(TERYT) 1(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (2011.01) |
|| | || | ||
* ul. Grabowa we wsi Domiechowice (jeszcze brak numeracji) | * ul. Grabowa we wsi Domiechowice (jeszcze brak numeracji) | ||
Linia 152: | Linia 156: | ||
Zwierzchów | Zwierzchów | ||
- | ||57(TERYT) 53(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|93% ( | + | ||wsie||57(TERYT) 53(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|93% (2011.01) |
|| | || | ||
- | * | + | *Braki: |
- | ** | + | ** 4 wsi (Apolinów, Karolew, Kąsie, Niwy Postękalickie) |
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
|- | |- | ||
| Adamów | | Adamów | ||
Linia 179: | Linia 184: | ||
Zawadów | Zawadów | ||
- | ||12(TERYT) 11(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|91,66% ( | + | ||kolonie||12(TERYT) 11(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|91,66% (2011.01) |
|| | || | ||
- | * | + | *Braki: |
- | ** | + | ** 1 kolonii (Mazury) |
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
|- | |- | ||
| Borowa | | Borowa | ||
Linia 205: | Linia 211: | ||
Zdzieszulice Górne | Zdzieszulice Górne | ||
- | ||11(TERYT) 10(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|90,90% ( | + | ||osady||11(TERYT) 10(UMP)||bgcolor="#FFFFFF"|90,90% (2011.01) |
|| | || | ||
- | * | + | *Braki: |
- | ** | + | ** 1 osady (Łęg) |
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 219: | Linia 226: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
!rodzaj obiektów | !rodzaj obiektów | ||
- | ! | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2|Drużbice | |rowspan=2|Drużbice | ||
- | |ulice||0% | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2010.01) |
+ | || | ||
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | |poczta | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
|- | |- | ||
- | | | + | |Brzezie |
- | |wsie ( | + | Bukowie Dolne |
+ | |||
+ | Bukowie Górne | ||
+ | |||
+ | Chynów | ||
+ | |||
+ | Czarny Las | ||
+ | |||
+ | Drużbice-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Gadki | ||
+ | |||
+ | Głupice | ||
+ | |||
+ | Gręboszów | ||
+ | |||
+ | Helenów | ||
+ | |||
+ | Hucisko | ||
+ | |||
+ | Józefów | ||
+ | |||
+ | Katarzynka | ||
+ | |||
+ | Kazimierzów | ||
+ | |||
+ | Kącik | ||
+ | |||
+ | Kępa | ||
+ | |||
+ | Kobyłki | ||
+ | |||
+ | Łęczyca | ||
+ | |||
+ | Marki | ||
+ | |||
+ | Nowa Wieś | ||
+ | |||
+ | Patok | ||
+ | |||
+ | Podstoła | ||
+ | |||
+ | Rasy | ||
+ | |||
+ | Rawicz | ||
+ | |||
+ | Rożniatowice | ||
+ | |||
+ | Skrajne | ||
+ | |||
+ | Stefanów | ||
+ | |||
+ | Stoki | ||
+ | |||
+ | Suchcice | ||
+ | |||
+ | Teofilów | ||
+ | |||
+ | Teresin | ||
+ | |||
+ | Wadlew | ||
+ | |||
+ | Wdowin | ||
+ | |||
+ | Wdowin-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Wola Rożniatowska | ||
+ | |||
+ | Zabiełłów | ||
+ | |||
+ | Zalesie | ||
+ | |||
+ | Zofiówka | ||
+ | |||
+ | Zwierzyniec | ||
+ | |||
+ | Żbijowa | ||
+ | |wsie||(40 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
|- | |- | ||
- | |kolonie ( | + | |Łazy |
+ | Pieńki Głupickie | ||
+ | |||
+ | Wola Głupicka | ||
+ | |kolonie||(3 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
|- | |- | ||
- | |osady ( | + | |Janówek |
+ | Wrzosy | ||
+ | |osady||(2 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 245: | Linia 354: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Kleszczów |
- | * | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2011.01) |
- | * | + | || |
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
- | * | + | |- |
+ | |Aleksandrów | ||
+ | Antoniówka | ||
+ | |||
+ | Bogumiłów | ||
+ | |||
+ | Czyżów | ||
+ | |||
+ | Dębina | ||
+ | |||
+ | Faustynów | ||
+ | |||
+ | Folwark | ||
+ | |||
+ | Kamień | ||
+ | |||
+ | Karolów | ||
+ | |||
+ | Kuców | ||
+ | |||
+ | Łękińsko | ||
+ | |||
+ | Łuszczanowice | ||
+ | |||
+ | Piaski | ||
+ | |||
+ | Rogowiec | ||
+ | |||
+ | Stawek | ||
+ | |||
+ | Wola Grzymalina | ||
+ | |||
+ | Wolica | ||
+ | |||
+ | Żłobnica | ||
+ | |wsie||(18 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Łuszczanowice-Kolonia | ||
+ | Wola Grzymalina-Kolonia | ||
+ | |kolonie||(2 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Adamów | ||
+ | Będków | ||
+ | |||
+ | Biłgoraj | ||
+ | |||
+ | Cieślowizna | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Kocielizna | ||
+ | |||
+ | Słok-Młyn | ||
+ | |||
+ | Stefanowizna | ||
+ | |osady||(8 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 266: | Linia 448: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Kluki |
- | * | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2011.01) |
- | * | + | || |
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
- | * | + | |- |
+ | |Bożydar | ||
+ | Chmielowiec | ||
+ | |||
+ | Cisza | ||
+ | |||
+ | Imielnia | ||
+ | |||
+ | Kaszewice | ||
+ | |||
+ | Kaszewice-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Kawalce | ||
+ | |||
+ | Kuźnica Kaszewska | ||
+ | |||
+ | Nowy Janów | ||
+ | |||
+ | Osina | ||
+ | |||
+ | Parzno | ||
+ | |||
+ | Podścichawa | ||
+ | |||
+ | Podwierzchowiec | ||
+ | |||
+ | Podwódka | ||
+ | |||
+ | Roździn | ||
+ | |||
+ | Sadulaki | ||
+ | |||
+ | Strzyżewice | ||
+ | |||
+ | Ścichawa | ||
+ | |||
+ | Trząs | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Kluckie | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Parzeńskie | ||
+ | |||
+ | Wierzchy Strzyżewskie | ||
+ | |||
+ | Zarzecze | ||
+ | |||
+ | Żar | ||
+ | |||
+ | Żelichów | ||
+ | |wsie||(25 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Huta Strzyżewska | ||
+ | |kolonie||(1 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** adresacji w kolonii Huta Strzyżewska | ||
+ | |- | ||
+ | |Lesisko | ||
+ | Pólko | ||
+ | |||
+ | Słupia | ||
+ | |||
+ | Smugi | ||
+ | |||
+ | Wierzchowiec | ||
+ | |osady||(5 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
+ | |- | ||
+ | |Borowiny | ||
+ | Teofilów | ||
+ | |||
+ | Zagony | ||
+ | |osady leśne||(3 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 287: | Linia 558: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Rusiec |
- | * | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2011.01) |
- | * | + | || |
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
- | * | + | |- |
+ | |Aleksandrów | ||
+ | Andrzejów | ||
+ | |||
+ | Annolesie | ||
+ | |||
+ | Antonina | ||
+ | |||
+ | Bolesławów | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa Rusiecka | ||
+ | |||
+ | Dębina | ||
+ | |||
+ | Dęby Wolskie | ||
+ | |||
+ | Fajnów | ||
+ | |||
+ | Jastrzębice | ||
+ | |||
+ | Koch | ||
+ | |||
+ | Korablew | ||
+ | |||
+ | Kurówek Prądzewski | ||
+ | |||
+ | Kuźnica | ||
+ | |||
+ | Leśniaki | ||
+ | |||
+ | Mierzynów | ||
+ | |||
+ | Nowa Wola | ||
+ | |||
+ | Pawłów | ||
+ | |||
+ | Prądzew | ||
+ | |||
+ | Wincentów | ||
+ | |||
+ | Wola Wiązowa | ||
+ | |||
+ | Zagrodniki | ||
+ | |||
+ | Zakurowie | ||
+ | |||
+ | Zalasy | ||
+ | |wsie||(25 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Dąbrówki Kobylańskie | ||
+ | |kolonie||(1 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
|} | |} | ||
Linia 308: | Linia 645: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Szczerców |
- | * | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2011.01) |
- | * | + | || |
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
- | * | + | |- |
+ | |Bednarze | ||
+ | Borowa | ||
+ | |||
+ | Brzezie | ||
+ | |||
+ | Chabielice | ||
+ | |||
+ | Drzyzdówki | ||
+ | |||
+ | Dubie | ||
+ | |||
+ | Dzbanki | ||
+ | |||
+ | Firlej | ||
+ | |||
+ | Grabek | ||
+ | |||
+ | Grudna | ||
+ | |||
+ | Janówka | ||
+ | |||
+ | Józefina | ||
+ | |||
+ | Kieruzele | ||
+ | |||
+ | Kolonia Szczercowska | ||
+ | |||
+ | Kościuszki | ||
+ | |||
+ | Kozłówki | ||
+ | |||
+ | Krzyżówki | ||
+ | |||
+ | Kuźnica Lubiecka | ||
+ | |||
+ | Lubiec | ||
+ | |||
+ | Lubośnia | ||
+ | |||
+ | Magdalenów | ||
+ | |||
+ | Marcelów | ||
+ | |||
+ | Młynki | ||
+ | |||
+ | Niwy | ||
+ | |||
+ | Osiny | ||
+ | |||
+ | Parchliny | ||
+ | |||
+ | Piecówka | ||
+ | |||
+ | Podklucze | ||
+ | |||
+ | Podżar | ||
+ | |||
+ | Polowa | ||
+ | |||
+ | Rudzisko | ||
+ | |||
+ | Sadykierz | ||
+ | |||
+ | Stanisławów Drugi | ||
+ | |||
+ | Stanisławów Pierwszy | ||
+ | |||
+ | Szczercowska Wieś | ||
+ | |||
+ | Szubienice | ||
+ | |||
+ | Tatar | ||
+ | |||
+ | Trakt Puszczański | ||
+ | |||
+ | Zagadki | ||
+ | |||
+ | Załuże | ||
+ | |||
+ | Zbyszek | ||
+ | |||
+ | Żabczanka | ||
+ | |wsie||(42 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Chabielice-Kolonia | ||
+ | Leśniaki Chabielskie | ||
+ | |||
+ | Nowy Świat | ||
+ | |||
+ | Osiny-Kolonia | ||
+ | |||
+ | Piecówka | ||
+ | |kolonie||(5 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Komórew | ||
+ | Sarnówka | ||
+ | |osady||(2 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich osadach | ||
|} | |} | ||
Linia 329: | Linia 781: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
- | ! | + | !miejscowość |
- | !liczba | + | !rodzaj obiektów |
- | !kompletność | + | !liczba, źródło weryfikacji |
- | ! | + | !kompletność, kiedy |
+ | !uwagi | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|Zelów |
- | * | + | |ulice||xx(TERYT) xx(UMP)||0% (2011.01) |
- | * | + | || |
+ | * Uwagi: | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | ** Abc. | ||
+ | * Do sprawdzenia w przyszłości | ||
+ | ** Abc. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |poczta||x sztuk||0% poczta-polska.pl (2011.01)||wizja lokalna |
- | * | + | |- |
+ | |Bocianicha | ||
+ | Bujny Księże | ||
+ | |||
+ | Bujny Szlacheckie | ||
+ | |||
+ | Chajczyny | ||
+ | |||
+ | Dąbrowa | ||
+ | |||
+ | Faustynów | ||
+ | |||
+ | Grabostów | ||
+ | |||
+ | Grębociny | ||
+ | |||
+ | Ignaców | ||
+ | |||
+ | Jamborek | ||
+ | |||
+ | Janów | ||
+ | |||
+ | Jawor | ||
+ | |||
+ | Karczmy | ||
+ | |||
+ | Kociszew | ||
+ | |||
+ | Kolonia Grabostów | ||
+ | |||
+ | Kolonia Karczmy | ||
+ | |||
+ | Kolonia Kociszew | ||
+ | |||
+ | Kolonia Łobudzice | ||
+ | |||
+ | Kolonia Ostoja | ||
+ | |||
+ | Kolonia Pożdżenice | ||
+ | |||
+ | Krześlów | ||
+ | |||
+ | Kurów | ||
+ | |||
+ | Kurówek | ||
+ | |||
+ | Kuźnica | ||
+ | |||
+ | Łęki | ||
+ | |||
+ | Łobudzice | ||
+ | |||
+ | Marszywiec | ||
+ | |||
+ | Mauryców | ||
+ | |||
+ | Nowa Wola | ||
+ | |||
+ | Ostoja | ||
+ | |||
+ | Pawłowa | ||
+ | |||
+ | Podlesie | ||
+ | |||
+ | Pożdżenice | ||
+ | |||
+ | Przecznia | ||
+ | |||
+ | Pszczółki | ||
+ | |||
+ | Pukawica | ||
+ | |||
+ | Sobki | ||
+ | |||
+ | Sromutka | ||
+ | |||
+ | Tosin | ||
+ | |||
+ | Walewice | ||
+ | |||
+ | Wola Pszczółecka | ||
+ | |||
+ | Wygiełzów | ||
+ | |||
+ | Wypychów | ||
+ | |||
+ | Zabłoty | ||
+ | |||
+ | Zagłówki | ||
+ | |||
+ | Zalesie | ||
+ | |||
+ | Zelówek | ||
+ | |wsie||(47 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x wsi (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich wsiach | ||
+ | |- | ||
+ | |Bominy | ||
+ | Bujny Księże | ||
+ | |||
+ | Konie | ||
+ | |||
+ | Pieńki-Augustów | ||
+ | |||
+ | Prusinowice | ||
+ | |||
+ | Sromutka | ||
+ | |||
+ | Zalesie-Kolonia | ||
+ | |kolonie||(7 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x kolonii (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji we wszystkich koloniach | ||
+ | |- | ||
+ | |Józefka | ||
+ | |osady||(1 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** x osad (Miejscowość1, Miejscowość2) | ||
+ | ** adresacji | ||
+ | |- | ||
+ | |Dębowalec | ||
+ | |gajówka||(1 sztuk)||0% Teryt (2011.01) | ||
+ | || | ||
+ | *Braki: | ||
+ | ** 1 gajówki (Dębowalec) | ||
+ | ** adresu | ||
|} | |} |
Wersja z dnia 19:28, 4 sty 2011
Spis treści |
Powiat Bełchatów
Mapa powiatu UMPpcPL [1]
Oficjalna strona Starostwa [2]
Mapa powiatu [3]
Gmina Bełchatów
Oficjalna strona Gminy Bełchatów [4]
Oficjalna strona Miasta Bełchatów [5]
Oficjalna mapa Gminy Bełchatów [6].
System Informacji przestrzennej Miasta Bełchatów [7]
Uchwały Rady Gminy Bełchatów [8].
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Bełchatów | ulice | 323(TERYT) 305(UMP) | 100% rzeczywistość,
94,4% Teryt (2010.03) |
|
bankomaty | 37 sztuk | 100% karty.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
poczta | xx sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Domiechowice | ulice | 1(TERYT) 1(UMP) | 100% (2011.01) |
|
Anastazów
Apolinów Augustynów Borki Bugaj Bukowa Dobiecin Dobrzelów Emilin Helenów Huta Janina Janów Józefów Kalisko Kałduny Karolew Kąsie Kielchinów Korczew Księży Młyn Kurnos Drugi Kurnos Pierwszy Leonów Ludwików Ławy Łękawa Marianka Mazury Michałów Mikorzyce Mokracz Morgi Rząsawskie Morgi Zawadowskie Myszaki Niedyszyna Niwy Postękalickie Nowy Świat Oleśnik Podwody Podwody-Kolonia Poręby Postękalice Rząsawa Spólne Wielopole Wiktorów Wola Kruszyńska Wola Mikorska Wólka Łękawska Zalesna Zawadów Zawady Zawały Zdzieszulice Dolne Zdzieszulice Górne Zwierzchów | wsie | 57(TERYT) 53(UMP) | 93% (2011.01) |
|
Adamów
Bernardów Bukowa Dobiecin Góry Borowskie Mazury Parasolka Postękalice Studzianki Wólka Łękawska Wygwizdów Zawadów | kolonie | 12(TERYT) 11(UMP) | 91,66% (2011.01) |
|
Borowa
Chrojszcza Dobiecin Kanada Łęg Słok Wawrzkowizna Wielopole Wizytka Wygoda Zdzieszulice Górne | osady | 11(TERYT) 10(UMP) | 90,90% (2011.01) |
|
Gmina Drużbice
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Drużbice | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2010.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Brzezie
Bukowie Dolne Bukowie Górne Chynów Czarny Las Drużbice-Kolonia Gadki Głupice Gręboszów Helenów Hucisko Józefów Katarzynka Kazimierzów Kącik Kępa Kobyłki Łęczyca Marki Nowa Wieś Patok Podstoła Rasy Rawicz Rożniatowice Skrajne Stefanów Stoki Suchcice Teofilów Teresin Wadlew Wdowin Wdowin-Kolonia Wola Rożniatowska Zabiełłów Zalesie Zofiówka Zwierzyniec Żbijowa | wsie | (40 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Łazy
Pieńki Głupickie Wola Głupicka | kolonie | (3 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Janówek
Wrzosy | osady | (2 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Gmina Kleszczów
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Kleszczów | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2011.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Aleksandrów
Antoniówka Bogumiłów Czyżów Dębina Faustynów Folwark Kamień Karolów Kuców Łękińsko Łuszczanowice Piaski Rogowiec Stawek Wola Grzymalina Wolica Żłobnica | wsie | (18 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Łuszczanowice-Kolonia
Wola Grzymalina-Kolonia | kolonie | (2 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Adamów
Będków Biłgoraj Cieślowizna Dąbrowa Kocielizna Słok-Młyn Stefanowizna | osady | (8 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Gmina Kluki
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Kluki | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2011.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Bożydar
Chmielowiec Cisza Imielnia Kaszewice Kaszewice-Kolonia Kawalce Kuźnica Kaszewska Nowy Janów Osina Parzno Podścichawa Podwierzchowiec Podwódka Roździn Sadulaki Strzyżewice Ścichawa Trząs Wierzchy Kluckie Wierzchy Parzeńskie Wierzchy Strzyżewskie Zarzecze Żar Żelichów | wsie | (25 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Huta Strzyżewska | kolonie | (1 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Lesisko
Pólko Słupia Smugi Wierzchowiec | osady | (5 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Borowiny
Teofilów Zagony | osady leśne | (3 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Gmina Rusiec
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Rusiec | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2011.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Aleksandrów
Andrzejów Annolesie Antonina Bolesławów Dąbrowa Dąbrowa Rusiecka Dębina Dęby Wolskie Fajnów Jastrzębice Koch Korablew Kurówek Prądzewski Kuźnica Leśniaki Mierzynów Nowa Wola Pawłów Prądzew Wincentów Wola Wiązowa Zagrodniki Zakurowie Zalasy | wsie | (25 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Dąbrówki Kobylańskie | kolonie | (1 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Gmina Szczerców
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Szczerców | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2011.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Bednarze
Borowa Brzezie Chabielice Drzyzdówki Dubie Dzbanki Firlej Grabek Grudna Janówka Józefina Kieruzele Kolonia Szczercowska Kościuszki Kozłówki Krzyżówki Kuźnica Lubiecka Lubiec Lubośnia Magdalenów Marcelów Młynki Niwy Osiny Parchliny Piecówka Podklucze Podżar Polowa Rudzisko Sadykierz Stanisławów Drugi Stanisławów Pierwszy Szczercowska Wieś Szubienice Tatar Trakt Puszczański Zagadki Załuże Zbyszek Żabczanka | wsie | (42 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Chabielice-Kolonia
Leśniaki Chabielskie Nowy Świat Osiny-Kolonia Piecówka | kolonie | (5 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Komórew
Sarnówka | osady | (2 sztuk) | 0% Teryt (2011.01) |
|
Gmina Zelów
Mapa gminy 2 []
Mapa miasta 2 []
Uchwały Rady Miasta 2 []
miejscowość | rodzaj obiektów | liczba, źródło weryfikacji | kompletność, kiedy | uwagi |
---|---|---|---|---|
Zelów | ulice | xx(TERYT) xx(UMP) | 0% (2011.01) |
|
poczta | x sztuk | 0% poczta-polska.pl (2011.01) | wizja lokalna | |
Bocianicha
