Zawartość/Piaseczno powiat
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→Gmina Piaseczno: uchwaly RG) |
(porządki) |
||
Linia 242: | Linia 242: | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Gmina Lesznowola== | ==Gmina Lesznowola== | ||
Linia 412: | Linia 394: | ||
* Do obejrzenia: | * Do obejrzenia: | ||
** Sosnowa , Ogrodowa | ** Sosnowa , Ogrodowa | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Gmina Konstancin-Jeziorna== | ||
+ | Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa.htm] | ||
+ | |||
+ | Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.com/mapa/mapa_foto/mapa.htm] | ||
+ | |||
+ | Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=30&layout=1&page=0] | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | !Miejscowość | ||
+ | !liczba ulic | ||
+ | !kompletność i kiedy | ||
+ | !Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | |Konstancin-Jeziorna ||203(TERYT) 199 (UMP)||95% (09.2010)|| | ||
+ | * Braki (6): Krótka, Kwiatowa, Marysieńki, Nadwodna, Wiślana, Zakopane | ||
+ | * Dodatkowe (2):Sue Ryder, osiedle Empire | ||
+ | |- | ||
+ | |Kierszek - wieś||3(TERYT) 4(UMP)||bgcolor="#80ff80"|100% (11.2009)|| | ||
+ | * Dodatkowo występują adresy typu: Kierszek 5 | ||
|} | |} | ||
Wersja z dnia 13:00, 21 kwi 2011
Spis treści |
Powiat Piaseczno
Mapa powiatu UMPpcPL [1]
Oficjalna strona Starostwa [2]
Mapa powiatu [3]
Gmina Piaseczno
Oficjalna mapa gminy Piaseczno [4] posiada wyszukiwanie ulic.
Uchwały Rady Gminy Piaseczno[5]
Mapa z granicami wsi SUPER !!![6]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Piaseczno | 306(TERYT) 301(UMP) | 98,5% (09.2010) |
|
Antoninów | 4(GUS) 4(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Baszkówka | 34(GUS) 24(UMP) | 70% (04.2010) |
|
Bąkówka | 7(GUS) 6(UMP) | 85% (05.2010) |
|
Bobrowiec | 31(GUS) 31(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Bogatki | 13(GUS) 13(UMP) | 100% (07.2010) |
|
Chojnów | 8(GUS) 9(UMP) | 105% (01.2010) |
|
Chylice | 31(TERYT) 31(UMP) | 100% (12.2009) |
|
Chylice-Pólko | 3(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Chyliczki | 22(TERYT) 23(UMP) | 105% (11.2009) |
|
Głosków | 55(GUS) 34(UMP) | 70% (05.2010) |
|
Głosków-Letnisko | 13(GUS) 12(UMP) | 93% (07.2010) |
|
Gołków | 22(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | |
Grochowa | 1(GUS) 1(UMP) | 100% (07.2010) |
|
Henryków-Urocze | 37(GUS) 37(UMP) | 100% (09.2010) |
|
Jastrzębie | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010) |
|
Jazgarzew | 13(GUS) 12(UMP) | 85% (05.2010) |
|
Jesówka | 28(TERYT) 26(UMP) | 92% (12.2009) |
|
Józefosław | 77(TERYT) 78(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Julianów | 22(TERYT) 22(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Kamionka | 25(GUS) 25(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Kuleszówka | 6(GUS) 6(UMP) | 100% (03.2010) |
|
Łbiska | 15(GUS) 14(UMP) | 90% (07.2010) |
|
Mieszkowo | 7(GUS) 4(UMP) | 60% (04.2010) |
|
Nowinki | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) | *Jeszcze nie zwiedziłem |
Orzeszyn | 7(GUS) 7(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Pęchery | 4(GUS) 4(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Pilawa | 11(GUS) 11(UMP) | 100% (01.2010) |
|
Robercin | 9(GUS) 9(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Runów | 8(GUS) 8(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Siedliska | 26(GUS) 20(UMP) | 85% (01.2010) |
|
Szczaki | 8(GUS) 7(UMP) | 87% (07.2010) |
|
Wola Gołkowska | 19(GUS) 18(UMP) | 95% (05.2010) |
|
Wólka Kozodawska | 27(TERYT) 25(UMP) | 92% (05.2010) |
|
Wólka Pęcherska | 0(GUS) 1(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Wólka Pracka | 6(GUS) 6(UMP) | 100% (07.2010) | *Ulica Zdrojowa nie znalazłem potwierdzenia nazwy w terenie. Nadana na podstawie mapy gminnej. |
Zalesie Górne | 90(TERYT) 92(UMP) | 95% (12.2009) |
|
Złotokłos | 51(GUS) 51(UMP) | 100% (07.2010) |
|
Żabieniec | 20(TERYT) 19(UMP) | 95% (01.2010) |
|
Gmina Lesznowola
Mapa gminy Lesznowola (słaba) [14]
Uchwały Rady Gminy Lesznowola [15]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Skończone Dolne | 4(GUS) ?(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Wtraktowo | 4(GUS) ?(UMP) | 80% (04.2010) |
|
Garbatka | 6(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Jabłonowo | 5(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Janczewice | 4(GUS) ?(UMP) | 100% (05.2010) |
|
Jazgarzewszczyzna | 10(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Kolonia Lesznowola | 7(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Kolonia Mrokowska | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Kolonia Warszawska | 5(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Kosów | 7(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Lesznowola | 25(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Lesznowola-Pole | 5(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Łazy | 59(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Łoziska | 13(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Magdalenka | 54(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Marysin | 10(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Mroków | 12(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Mysiadło - wieś | 28(TERYT) 27(UMP) | 100% (11.2009 MichalG) |
|
Nowa Iwiczna - wieś | 44(TERYT) 41(UMP) | 92% (11.2009 MichalG) |
|
Stara Iwiczna - wieś | 16(TERYT) 15(UMP) | 94% (11.2009 MichalG) |
|
Stefanowo - wieś | 16(TERYT) 14(UMP) | 88% (11.2009 MichalG) |
|
Gmina Konstancin-Jeziorna
Mapa gminy Konstancin-Jeziorna [16]
Mapa miasta Konstancin-Jeziorna [17]
Uchwały Rady Miasta Konstancin-Jeziorna [18]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna | 203(TERYT) 199 (UMP) | 95% (09.2010) |
|
Kierszek - wieś | 3(TERYT) 4(UMP) | 100% (11.2009) |
|
Gmina Góra Kalwaria
Uchwały Rady Miejskiej [19]
Mapa Gminy BRAK
Gmina Prażmów
Uchwały Rady Gminnej [20]
Oficjalna strona [21]
Mapa Gminy [22]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Skończone Dolne | 4(GUS) ?(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Wtraktowo | 4(GUS) ?(UMP) | 80% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|
Gmina Tarczyn
Uchwały Rady Gminnej [23]
Mapa Gminy [24]
Mapa Korzeniówki [25]
Miejscowość | liczba ulic | kompletność i kiedy | Uwagi |
---|---|---|---|
Skończone Dolne | 4(GUS) ?(UMP) | 100% (04.2010) |
|
Wtraktowo | 4(GUS) ?(UMP) | 80% (04.2010) |
|
Zapomniane Górne | 4(GUS) ?(UMP) | ?% (04.2010) |
|