Obszar (obiekt)
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(przykłady) |
(przykłady) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Obszary przypisane zostały do kilku kategorii: Building, Cities, Land, Man made, Others, Sports, Water. | Obszary przypisane zostały do kilku kategorii: Building, Cities, Land, Man made, Others, Sports, Water. | ||
- | Poniższe zestawienie powstało na podstawie analizy źródeł mapy UMP-pcPL. Zauważalna jest duża niejednorodność typów, stosowanych do oznaczania tych samych obiektów w terenie. | + | Poniższe zestawienie powstało na podstawie analizy źródeł mapy UMP-pcPL. Zauważalna jest duża niejednorodność typów, stosowanych do oznaczania tych samych obiektów w terenie. |
+ | |||
+ | Głównym celem tego przeglądu jest opracowanie '''zasad oznaczania obszarów''' i umieszczenia ich w tabelce (zamiast poniższego raportu o stanie aktualnym). | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
|style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Cities</b> | |style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Cities</b> | ||
|- | |- | ||
- | |0x0001||Large urban >200k||Duże miasto > 200 tys.|| ||obszary||3 | + | |0x0001||Large urban >200k||Duże miasto > 200 tys.||Oznaczenie granic administracyjnych różnych miejscowości, np. Kraków, Wrocław, Wałbrzych, Jabłonowo Pomorskie, Brudzawki (jak widać, definicja dużego miasta jest w UMP bardzo płynna).||obszary||3,0 |
|- | |- | ||
- | |0x0002||Small urban >200k||Małe miasto < 200 tys.|| ||obszary||3 | + | |0x0002||Small urban >200k||Małe miasto < 200 tys.||Oznaczenie granic administracyjnych różnych miejscowości, np. Poznań, Katowice, Ustrzyki Dolne. Niektóre miasta (wielkie i mniejsze) nie maja zaznaczonych obszarów.||obszary||4,3 |
|- | |- | ||
|0x0003||Rural housing area||Wiejskie obszary zabudowane|| ||obszary||3 | |0x0003||Rural housing area||Wiejskie obszary zabudowane|| ||obszary||3 | ||
Linia 31: | Linia 33: | ||
|style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Land</b> | |style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Land</b> | ||
|- | |- | ||
- | |0x0014||National park||Park Narodowy|| | + | |0x0014||National park||Park Narodowy||Przy pomocy tego typu rysowana jest większość lasów||zielone||2, 1, 0 |
|- | |- | ||
- | |0x0015||National park||Park Narodowy|| | + | |0x0015||National park||Park Narodowy||Różne tereny zielone w różnych regionach||zielone||2, 1, 0 |
|- | |- | ||
- | |0x0016||National park||Park Narodowy|| | + | |0x0016||National park||Park Narodowy||Alternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). Zaskakująco wygląda na mapie, gdy dwóch autorów rysuje sąsiadujące lasy różnymi typami (patrz: okolice Lubaczowa lub Suchej Beskidzkiej)||zielone||2, 1, 0 |
|- | |- | ||
- | |0x001e||State park||Park stanowy|| | + | |0x001e||State park||Park stanowy||2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, 1 NOM w Olsztynie, Plac Inwalidów w Pile, 4 obiekty w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 NOM w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach (i sporadycznie pojedyncze przypadki w innych obszarach)||zielone, obszary|| |
|- | |- | ||
|0x001f||State park||Park stanowy||8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy)||zielone|| | |0x001f||State park||Park stanowy||8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy)||zielone|| | ||
Linia 49: | Linia 51: | ||
|0x0050||Forest||Las||różne tereny zielone w różnych regionach||zielone||2, 1, 0 | |0x0050||Forest||Las||różne tereny zielone w różnych regionach||zielone||2, 1, 0 | ||
|- | |- | ||
- | |0x0052||Tundra||Tundra||wg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, | + | |0x0052||Tundra||Tundra||wg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach ||zielone|| |
|- | |- | ||
|style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Man made</b> | |style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6| <b>Obiekty w kategorii Man made</b> |
Wersja z dnia 06:37, 29 sie 2009
Obszar, to obiekt na mapie, który jest rysowany za pomocą wielokąta (polygon). Typowymi obszarami, wykorzystywanymi w projekcie UMP są: jeziora, morza, parki, lasy, osiedla, tereny miast, koryta dużych rzek.
Obszary przypisane zostały do kilku kategorii: Building, Cities, Land, Man made, Others, Sports, Water.
Poniższe zestawienie powstało na podstawie analizy źródeł mapy UMP-pcPL. Zauważalna jest duża niejednorodność typów, stosowanych do oznaczania tych samych obiektów w terenie.
Głównym celem tego przeglądu jest opracowanie zasad oznaczania obszarów i umieszczenia ich w tabelce (zamiast poniższego raportu o stanie aktualnym).
Kod | Opis w oryginale | Opis po polsku | Przykłady zastosowania w źródłach UMP, uwagi | Plik | Poziomy |
---|---|---|---|---|---|
Obiekty w kategorii Cities | |||||
0x0001 | Large urban >200k | Duże miasto > 200 tys. | Oznaczenie granic administracyjnych różnych miejscowości, np. Kraków, Wrocław, Wałbrzych, Jabłonowo Pomorskie, Brudzawki (jak widać, definicja dużego miasta jest w UMP bardzo płynna). | obszary | 3,0 |
0x0002 | Small urban >200k | Małe miasto < 200 tys. | Oznaczenie granic administracyjnych różnych miejscowości, np. Poznań, Katowice, Ustrzyki Dolne. Niektóre miasta (wielkie i mniejsze) nie maja zaznaczonych obszarów. | obszary | 4,3 |
0x0003 | Rural housing area | Wiejskie obszary zabudowane | obszary | 3 | |
Obiekty w kategorii Building | |||||
0z0006 | Parking garage | parkingi wielopoziomowe, zadaszone, itp. | obszary | ||
0x0013 | Building / Man made area | . ? . | PKP Kraków Główny Osobowy, Zawiła Business Park, Mały Rynek, Zajezdnia tramwajowa Podgórze, Zajezdnia autobusowa Płaszów, Barbakan, Urząd Celny, Multikino, Kościuszkowskie 6 (blok), Sukiennice, zamek Wawel, Klasztor wizytek | obszary | 0 |
Obiekty w kategorii Land | |||||
0x0014 | National park | Park Narodowy | Przy pomocy tego typu rysowana jest większość lasów | zielone | 2, 1, 0 |
0x0015 | National park | Park Narodowy | Różne tereny zielone w różnych regionach | zielone | 2, 1, 0 |
0x0016 | National park | Park Narodowy | Alternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). Zaskakująco wygląda na mapie, gdy dwóch autorów rysuje sąsiadujące lasy różnymi typami (patrz: okolice Lubaczowa lub Suchej Beskidzkiej) | zielone | 2, 1, 0 |
0x001e | State park | Park stanowy | 2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, 1 NOM w Olsztynie, Plac Inwalidów w Pile, 4 obiekty w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 NOM w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach (i sporadycznie pojedyncze przypadki w innych obszarach) | zielone, obszary | |
0x001f | State park | Park stanowy | 8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy) | zielone | |
0x0020 | State park | Park stanowy | Schönbrunn w Wiedniu, arboretum i rezerwat w Opolu, 3 skarpy w pobliżu Olkusza w UMP-Krakow, rezerwat koło Gorlic w UMP-NowySacz (w sumie użyte 8 razy) | zielone, topo | |
0x004d | Glacier | Lodowiec | typ użyty w kilku przypadkach w Alpach | woda | 2 |
0x004f | Scrub | chaszcze? | parki, wydmy, inne tereny zielone - w niektórych obszarach używany powszechnie, np. 338 Szczecin, 247 Kielce, w innych sporadycznie, np. 26 Warszawa, 2 NowySacz, 1 Tarnów, w niektórych w ogóle nieużywany, np. Białystok, Klodzko i Leszno | zielone, obszary | 2, 1, 0 |
0x0050 | Forest | Las | różne tereny zielone w różnych regionach | zielone | 2, 1, 0 |
0x0052 | Tundra | Tundra | wg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach | zielone | |
Obiekty w kategorii Man made | |||||
0x0004 | Military base | baza wojskowa | jednostki wojskowe, policja, forty | obszary | 0 |
0x0005 | Parking lot | parking | parkingi | obszary | |
0x0007 | Airport | lotnisko | lotniska | obszary | |
0x0008 | Shopping center | centrum handlowe | sklepy o dużej powierzchni, bazary, place handlowe | obszary | 0 |
0x0009 | Marina | przystań | porty jachtowe, przystanie żeglugowe, terminale kontenerowe | obszary | 1,0 |
0x000a | University/college | uniwersytet/uczelnia | szkoły, zajmujace dużą powierzcnię | obszary | 0 |
0x000b | Hospital | szpital | szpital, przychodnia, pogotowie ratunkowe | obszary | 0 |
0x000c | Industrial complex | kompleks przemysłowy | fabryki, elektrownie, zajezdnie, kolejowe stacje towarowe, kamieniołomy | obszary | 0 |
0x000d | Reservation | rezerwacja | w Poznaniu: rezerwaty?, w Krakowie: place zabaw? | obszary | 1 |
0x000e | Airport runway | pas startowy | zazwyczaj poza czynnym lotniskiem | obszary | 1, 0 |
0x0017 | City Park | park miejski | park miejski, ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji??, dom pomocy społecznej?? | obszary, zielone | 1,0 |
0x001a | Cemetery | cmentarz | cmentarze czynne i dawne, różnych wyznań | zielone | 1 |
0x004e | Orchard/plantation | sad/plantacja | ogródki działkowe, sady, ogrody przyklasztorne, ZOO) | obszary, zielone | 1, 0 |
Obiekty w kategorii Other | |||||
0x004a | Definition area | ||||
0x004b | Background | ||||
Obiekty w kategorii Sports | |||||
0x0018 | Golf course | ||||
0x0019 | Sports complex | ||||
Obiekty w kategorii Water | |||||
0x0028 | Sea/ocean | woda | |||
0x0029 | Blue-unknown | woda, obszary | |||
0x0032 | Sea | woda | |||
0x003b | Blue-unknown | woda | |||
0x003c | Large lake (250-600 km2) | woda | |||
0x003d | Large lake (77-250 km2) | woda | |||
0x003e | Medium lake (25-77 km2) | woda | |||
0x003f | Medium lake (11-25 km2) | woda | |||
0x0040 | Small lake (0,25-11 km2) | woda | |||
0x0041 | Small lake (<0,25km2) | woda | |||
0x0042 | Major lake (>3,3 tkm2) | woda | |||
0x0043 | Major lake (1,1-3,3 tkm2) | woda | |||
0x0044 | Large lake (0,6-1,1 tkm2) | woda | |||
0x0045 | Blue-unknown | woda | |||
0x0046 | Major river (>1km) | woda | |||
0x0047 | Large river (200m-1km) | woda | |||
0x0048 | Medium river (40-200m) | woda | |||
0x0049 | Small river (<40m) | woda | |||
0x004c | Intermittent water | woda | |||
0x0051 | Wetland/swamp | woda | |||
0x0053 | Sand/tidal/mud flat | woda |
.... c.d.n