Z UMP
Obszar, to obiekt na mapie, który jest rysowany za pomocą wielokąta (polygon). Typowymi obszarami, wykorzystywanymi w projekcie UMP są: jeziora, morza, parki, lasy, osiedla, tereny miast, koryta dużych rzek.
Obszary przypisane zostały do kilku kategorii: Building, Cities, Land, Man made, Others, Sports, Water.
Poniższe zestawienie powstało na podstawie analizy źródeł mapy UMP-pcPL.
Obiekty w kategorii Cities
Komórka 1, wiersz 1
| Komórka 2 (i 3), wiersz 1
|
Komórka 1, wiersz 2
| Komórka 2, wiersz 2
| Komórka 3, wiersz 2
|
Komórka 1, wiersz 3
|
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x0001 | Large urban >200k | Duże miasto > 200 tys. | komentarz, przykłady | obszary | 3
|
0x0002 | Small urban >200k | Małe miasto < 200 tys. | komentarz, przykłady | obszary | 3
|
0x0003 | Rural housing area | Wiejskie obszary zabudowane | komentarz, przykłady | obszary | 3
|
Obiekty w kategorii Building
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0z0006 | Parking garage | | parkingi wielopoziomowe, zadaszone, itp. | obszary |
|
0x0013 | Building / Man made area | . ? . | PKP Kraków Główny Osobowy, Zawiła Business Park, Mały Rynek, Zajezdnia tramwajowa Podgórze, Zajezdnia autobusowa Płaszów, Barbakan, Urząd Celny, Multikino, Kościuszkowskie 6 (blok), Sukiennice, zamek Wawel, Klasztor wizytek
| obszary | 0
|
Obiekty w kategorii Land
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x0014 | National park | Park Narodowy | przy pomocy tego typu rysowana jest większość lasów | zielone | 2, 1 lub 0
|
0x0015 | National park | Park Narodowy | | zielone |
|
0x0016 | National park | Park Narodowy | | zielone |
|
0x001e | State park | w kontekście PL i EU? | | zielone |
|
0x001f | State park | w kontekście PL i EU? | | zielone |
|
0x0020 | State park | w kontekście PL i EU? | | zielone |
|
0x004d | Glacier | Lodowiec | | zielone |
|
0x004f | Scrub | w kontekście PL i EU? | | zielone |
|
0x0050 | Forest | Las | | zielone |
|
0x0052 | Tundra | Tundra | | zielone |
|
Obiekty w kategorii Man made
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x0004 | Military base | baza wojskowa | jednostki wojskowe, policja, forty | obszary | 0
|
0x0005 | Parking lot | parking | parkingi | obszary |
|
0x0007 | Airport | lotnisko | lotniska | obszary |
|
0x0008 | Shopping center | centrum handlowe | sklepy o dużej powierzchni, bazary, place handlowe | obszary | 0
|
0x0009 | Marina | przystań | porty jachtowe, przystanie żeglugowe, terminale kontenerowe | obszary | 1,0
|
0x000a | University/college | uniwersytet/uczelnia | szkoły, zajmujace dużą powierzcnię | obszary | 0
|
0x000b | Hospital | szpital | szpital, przychodnia, pogotowie ratunkowe | obszary | 0
|
0x000c | Industrial complex | kompleks przemysłowy | fabryki, elektrownie, zajezdnie, kolejowe stacje towarowe, kamieniołomy | obszary | 0
|
0x000d | Reservation | rezerwacja | w Poznaniu: rezerwaty?, w Krakowie: place zabaw? | obszary | 1
|
0x000e | Airport runway | pas startowy | zazwyczaj poza czynnym lotniskiem | obszary | 1, 0
|
0x0017 | City Park | park miejski | park miejski, ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji??, dom pomocy społecznej?? | obszary, zielone | 1,0
|
0x001a | Cemetery | cmentarz | cmentarze czynne i dawne, różnych wyznań | zielone | 1
|
0x004e | Orchard/plantation | sad/plantacja | ogródki działkowe, sady, ogrody przyklasztorne, ZOO) | obszary, zielone | 1, 0
|
Obiekty w kategorii Others
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x004a | Definition area | | | |
|
0x004b | Background | | | |
|
Obiekty w kategorii Sports
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x0018 | Golf course | | | |
|
0x0019 | Sports complex | | | |
|
Obiekty w kategorii Water
Kod
| Opis w oryginale
| Opis po polsku
| Komentarz, przykłady
| Plik
| Poziomy
|
0x0028 | Sea/ocean | | | woda |
|
0x0029 | Blue-unknown | | | woda, obszary |
|
0x0032 | Sea | | | woda |
|
0x003b | Blue-unknown | | | woda |
|
0x003c | Large lake (250-600 km2) | | | woda |
|
0x003d | Large lake (77-250 km2) | | | woda |
|
0x003e | Medium lake (25-77 km2) | | | woda |
|
0x003f | Medium lake (11-25 km2) | | | woda |
|
0x0040 | Small lake (0,25-11 km2) | | | woda |
|
0x0041 | Small lake (<0,25km2) | | | woda |
|
0x0042 | Major lake (>3,3 tkm2) | | | woda |
|
0x0043 | Major lake (1,1-3,3 tkm2) | | | woda |
|
0x0044 | Large lake (0,6-1,1 tkm2) | | | woda |
|
0x0045 | Blue-unknown | | | woda |
|
0x0046 | Major river (>1km) | | | woda |
|
0x0047 | Large river (200m-1km) | | | woda |
|
0x0048 | Medium river (40-200m) | | | woda |
|
0x0049 | Small river (<40m) | | | woda |
|
0x004c | Intermittent water | | | woda |
|
0x0051 | Wetland/swamp | | | woda |
|
0x0053 | Sand/tidal/mud flat | | | woda |
|
.... c.d.n