Użytkownik:Wp/brudnopis
Z UMP
Obszar, to obiekt na mapie, który jest rysowany za pomocą wielokąta (polygon). Typowymi obszarami, wykorzystywanymi w projekcie UMP są: jeziora, morza, parki, lasy, osiedla, tereny miast, koryta dużych rzek.
Obszary przypisane zostały do kilku kategorii: Building, Cities, Land, Man made, Others, Sports, Water.
Poniższe zestawienie powstało na podstawie analizy źródeł mapy UMP-pcPL. Zauważalna jest duża niejednorodność typów, stosowanych do oznaczania tych samych obiektów w terenie.
Głównym celem tego przeglądu jest opracowanie zasad oznaczania obszarów i umieszczenia ich w tabelce (zamiast poniższego raportu o stanie aktualnym).
kod | ppis | zalecane zastosowanie | uwagi, przykłady obecnego zastosowania | plik | poziomy |
---|---|---|---|---|---|
Obiekty w kategorii Cities | |||||
0x0001 | Large urban >200k | Oznaczenie granic administracyjnych dużych miast > 200 tys. | Aktualnie stosowane dla różnych miejscowości, np. Kraków, Wrocław, Wałbrzych, Jabłonowo Pomorskie, Brudzawki | obszary | 3,0 |
0x0002 | Small urban >200k | Oznaczenie granic administracyjnych małych miast < 200 tys. | Aktualnie stosowane dla różnych miejscowości, np. Poznań, Katowice, Ustrzyki Dolne. Niektóre miasta (wielkie i mniejsze) nie mają zaznaczonych obszarów. | obszary | 4,3 |
0x0003 | Rural housing area | Teren wiejskich obszarów zabudowanych | obszary | 3 | |
Obiekty w kategorii Building | |||||
0x0006 | Parking garage | Parkingi, garaże | (określić szczegółowo różnicę między typami 0x5 i 0x6) | obszary | |
0x0013 | Building / Man made area | ??? | Przykłady obecnych zastosowań: dworce PKP, zajezdnie autobusowe, bloki na osiedlach, obiekty zabytkowe (Barbakan, zamek Wawel, Sukiennice), Urząd Celny, Multikino | obszary | 0 |
Obiekty w kategorii Land | |||||
0x0014 | National park | Aktualnie służy do rysowania lasów. | Trwa dyskusja nad zastosowaniem dla lasów typu 0x50 | zielone | 2, 1, 0 |
0x0015 | National park | Brak jednoznacznych zaleceń | Obecnie różne tereny zielone w różnych regionach | zielone | 2, 1, 0 |
0x0016 | National park | Brak jednoznacznych zaleceń | Obecnie alternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). | zielone | 2, 1, 0 |
0x001e | State park | Nie stosować w UMP-pcPL | 2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, Plac Inwalidów w Pile, 4 x w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 x w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach, kilka innych | ||
0x001f | State park | Nie stosować w UMP-pcPL | 8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy) | ||
0x0020 | State park | Nie stosować w UMP-pcPL | Schönbrunn w Wiedniu, arboretum i rezerwat w Opolu, 3 skarpy w pobliżu Olkusza w UMP-Krakow, rezerwat koło Gorlic w UMP-NowySacz (w sumie użyte 8 razy) | ||
0x004d | Glacier | Lodowiec | woda | 2 | |
0x004f | Scrub | ??? | Aktualnie: parki, wydmy, inne tereny zielone - w niektórych obszarach używany powszechnie, np. 338 Szczecin, 247 Kielce, w innych sporadycznie, np. 26 Warszawa, 2 NowySacz, 1 Tarnów, w niektórych w ogóle nieużywany, np. Białystok, Klodzko i Leszno | zielone, obszary | 2, 1, 0 |
0x0050 | Forest | Trwa dyskusja, czy zgodnie z nazwą nie użyć tego typu dla lasów | Obecnie różne tereny zielone w różnych regionach, także lasy | zielone | 2, 1, 0 |
0x0052 | Tundra | Nie stosować w UMP-pcPL | Obecnie tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach | zielone | |
Obiekty w kategorii Man made | |||||
0x0004 | Military base | Obiekty wojskowe, policyjne, dawne forty? | obszary | 0 | |
0x0005 | Parking lot | Parkingi | (określić szczegółowo różnicę między typami 0x5 i 0x6) | obszary | |
0x0007 | Airport | Lotniska | obszary | ||
0x0008 | Shopping center | Centra handlowe, sklepy o dużej powierzchni, bazary | obszary | 0 | |
0x0009 | Marina | Przystanie, porty | obszary | 1,0 | |
0x000a | University/college | Tereny szkół, uczelni, zajmujących dużą powierzchnię | obszary | 0 | |
0x000b | Hospital | Szpitale, przychodnie, pogotowie ratunkowe | obszary | 0 | |
0x000c | Industrial complex | Fabryki, elektrownie, kopalnie, kamieniołomy | obszary | 0 | |
0x000d | Reservation | ??? | Obecnie: w Poznaniu rezerwaty, w Krakowie: place zabaw | obszary | 1 |
0x000e | Airport runway | Pas startowy lotniska | Obecnie: zazwyczaj poza czynnym lotniskiem. Sprecyzować zastosowanie. | obszary | 1, 0 |
0x0017 | City Park | Parki miejskie | Obecnie także: ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji, dom pomocy społecznej | obszary, zielone | 1,0 |
0x001a | Cemetery | Cmentarze | zielone | 1 | |
0x004e | Orchard/plantation | Sady, plantacje, ogródki działkowe | obszary, zielone | 1, 0 | |
Obiekty w kategorii Other | |||||
0x004a | Definition area | ||||
0x004b | Background | ||||
Obiekty w kategorii Sports | |||||
0x0018 | Golf course | Pola golfowe | obszary | 0 | |
0x0019 | Sports complex | Stadiony, boiska, inne obiekty sportowe | obszary | 0 | |
Obiekty w kategorii Water | |||||
0x0028 | Sea/ocean | woda | |||
0x0029 | Blue-unknown | woda, obszary | |||
0x0032 | Sea | woda | |||
0x003b | Blue-unknown | woda | |||
0x003c | Large lake (250-600 km2) | woda | |||
0x003d | Large lake (77-250 km2) | woda | |||
0x003e | Medium lake (25-77 km2) | woda | |||
0x003f | Medium lake (11-25 km2) | woda | |||
0x0040 | Small lake (0,25-11 km2) | woda | |||
0x0041 | Small lake (<0,25km2) | woda | |||
0x0042 | Major lake (>3,3 tkm2) | woda | |||
0x0043 | Major lake (1,1-3,3 tkm2) | woda | |||
0x0044 | Large lake (0,6-1,1 tkm2) | woda | |||
0x0045 | Blue-unknown | woda | |||
0x0046 | Major river (>1km) | woda | |||
0x0047 | Large river (200m-1km) | woda | |||
0x0048 | Medium river (40-200m) | woda | |||
0x0049 | Small river (<40m) | woda | |||
0x004c | Intermittent water | woda | |||
0x0051 | Wetland/swamp | woda | |||
0x0053 | Sand/tidal/mud flat | woda |
.... c.d.n