Dyskusja:Obszar (obiekt)

Z UMP

(Różnice między wersjami)
(Rozmowy rodaków o lesie)
(kosmetyka)
Linia 1: Linia 1:
-
Próba ustalenia typów do oznaczania '''lasów''' i innych podobnych. Dyskusja pod tabelką. Tabelkę zmieniamy/uzupełniamy w miarę postępu ustaleń.
+
Próba ustalenia typów do oznaczania '''lasów''' i innych podobnych. Dyskusję można prowadzić pod tabelką. Tabelkę zmieniamy/uzupełniamy w miarę postępu ustaleń. Typy, w sprawie których jest zgoda, umieszczone są na zielonym tle.
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>kod</b>
+
|-style="text-align:center; background-color:Khaki"
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>opis</b>
+
|<b>kod</b>||<b>opis</b>||<b>zaleca się stosowanie</b>||<b>występuje obecnie</b>||<b>pliki</b>||<b>poziom</b>
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>zaleca się stosowanie</b>
+
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>występuje obecnie</b>
+
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>pliki</b>
+
-
|style="text-align:center; background-color:Khaki"|<b>poziom</b>
+
|-
|-
|0x0014||National park||propozycja: parki narodowe||Obecnie przy pomocy 0x14 rysowana jest większość lasów. Jest propozycja, aby zmienić podstawowy typ dla lasów na 0x50.||zielone||2, 1, 0
|0x0014||National park||propozycja: parki narodowe||Obecnie przy pomocy 0x14 rysowana jest większość lasów. Jest propozycja, aby zmienić podstawowy typ dla lasów na 0x50.||zielone||2, 1, 0
Linia 15: Linia 11:
|0x0016||National park||propozycja: inne obszary chronione||Alternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). Zaskakująco wygląda na mapie, gdy dwóch autorów rysuje sąsiadujące lasy różnymi typami (patrz: okolice Lubaczowa lub Suchej Beskidzkiej)||zielone||2, 1, 0
|0x0016||National park||propozycja: inne obszary chronione||Alternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). Zaskakująco wygląda na mapie, gdy dwóch autorów rysuje sąsiadujące lasy różnymi typami (patrz: okolice Lubaczowa lub Suchej Beskidzkiej)||zielone||2, 1, 0
|-
|-
-
|0x001e||State park||nie używać||2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, 1 NOM w Olsztynie, Plac Inwalidów w Pile, 4 obiekty w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 NOM w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach (i sporadycznie pojedyncze przypadki w innych obszarach)|| ||
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x001e||State park||nie używać||2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, 1 NOM w Olsztynie, Plac Inwalidów w Pile, 4 obiekty w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 NOM w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach (i sporadycznie pojedyncze przypadki w innych obszarach)|| ||
|-
|-
-
|0x001f||State park||nie używać||8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy)|| ||
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x001f||State park||nie używać||8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy)|| ||
|-
|-
-
|0x0020||State park||nie używać||Schönbrunn w Wiedniu, arboretum i rezerwat w Opolu, 3 skarpy w pobliżu Olkusza w UMP-Krakow, rezerwat koło Gorlic w UMP-NowySacz (w sumie użyte 8 razy)|| ||
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x0020||State park||nie używać||Schönbrunn w Wiedniu, arboretum i rezerwat w Opolu, 3 skarpy w pobliżu Olkusza w UMP-Krakow, rezerwat koło Gorlic w UMP-NowySacz (w sumie użyte 8 razy)|| ||
|-
|-
-
|0x004d||Glacier||lodowce||typ użyty w kilku przypadkach w Alpach||woda||2
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x004d||Glacier||lodowce||typ użyty w kilku przypadkach w Alpach||woda||2
|-
|-
|0x004f||Scrub||chaszcze?||parki, wydmy, inne tereny zielone - w niektórych obszarach używany powszechnie, np. 338 Szczecin, 247 Kielce, w innych sporadycznie, np. 26 Warszawa, 2 NowySacz, 1 Tarnów, w niektórych w ogóle nieużywany, np. Białystok, Klodzko i Leszno ||zielone, obszary||2, 1, 0
|0x004f||Scrub||chaszcze?||parki, wydmy, inne tereny zielone - w niektórych obszarach używany powszechnie, np. 338 Szczecin, 247 Kielce, w innych sporadycznie, np. 26 Warszawa, 2 NowySacz, 1 Tarnów, w niektórych w ogóle nieużywany, np. Białystok, Klodzko i Leszno ||zielone, obszary||2, 1, 0
Linia 27: Linia 23:
|0x0050||Forest||jest propozycja, by lasy oznaczać tym typem, zamiast 0x14||różne tereny zielone w różnych regionach||zielone||2, 1, 0
|0x0050||Forest||jest propozycja, by lasy oznaczać tym typem, zamiast 0x14||różne tereny zielone w różnych regionach||zielone||2, 1, 0
|-
|-
-
|0x0052||Tundra||nie używać||wg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach ||zielone||
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x0052||Tundra||nie używać||wg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach ||zielone||
|-
|-
|0x000d||Reservation||??||w Poznaniu: rezerwaty, w Krakowie: place zabaw||obszary||1
|0x000d||Reservation||??||w Poznaniu: rezerwaty, w Krakowie: place zabaw||obszary||1
|-
|-
-
|0x0017||City Park||parki miejskie||park miejski, ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji??, dom pomocy społecznej??||obszary, zielone||1,0
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x0017||City Park||parki miejskie||park miejski, ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji??, dom pomocy społecznej??||obszary, zielone||1,0
|-
|-
-
|0x004e||Orchard/plantation||sady, ogrody||ogródki działkowe, sady, ogrody przyklasztorne, ogrody zoologiczne||obszary, zielone ||1, 0
+
|style="background-color:PaleGreen"|0x004e||Orchard/plantation||sady, ogrody||ogródki działkowe, sady, ogrody przyklasztorne, ogrody zoologiczne||obszary, zielone ||1, 0
|-
|-
|style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6|
|style="text-align:center; background-color:Khaki" colspan=6|

Wersja z dnia 17:49, 4 wrz 2009

Próba ustalenia typów do oznaczania lasów i innych podobnych. Dyskusję można prowadzić pod tabelką. Tabelkę zmieniamy/uzupełniamy w miarę postępu ustaleń. Typy, w sprawie których jest zgoda, umieszczone są na zielonym tle.

kodopiszaleca się stosowaniewystępuje obecnieplikipoziom
0x0014National parkpropozycja: parki narodoweObecnie przy pomocy 0x14 rysowana jest większość lasów. Jest propozycja, aby zmienić podstawowy typ dla lasów na 0x50.zielone2, 1, 0
0x0015National parkpropozycja: rezerwatyRóżne tereny zielone w różnych regionachzielone2, 1, 0
0x0016National parkpropozycja: inne obszary chronioneAlternatywny typ stosowany dla lasów, czasem ogródki działkowe (Łódź). Zaskakująco wygląda na mapie, gdy dwóch autorów rysuje sąsiadujące lasy różnymi typami (patrz: okolice Lubaczowa lub Suchej Beskidzkiej)zielone2, 1, 0
0x001eState parknie używać2 skarpy w UMP-NowySacz, 2 x "tereny zielone" w UMP-Tarnow, 9 x nieopisany teren zielony w Opolu, 10 w Gdańsku (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy), 12 w Warszawie (ogród przy BUW, rezerwaty), 1 rezerwat w UMP-Klodzko, 2 ośrodki wypoczynkowe i 1 skwer w Koszalinie, 1 NOM w Olsztynie, Plac Inwalidów w Pile, 4 obiekty w Nysie (w tym 2 place zabaw), park w Lublinie, 11 NOM w Ciechanowie, plac zabaw w Głuchołazach (i sporadycznie pojedyncze przypadki w innych obszarach)
0x001fState parknie używać8 rezerwatów w Opolu, 1 NOM w Olsztynie, ogrody działkowe w Poznaniu, strzelnica w Rudzie Śląskiej, 1 NOM w Oświęcimiu (w sumie użyte 12 razy)
0x0020State parknie używaćSchönbrunn w Wiedniu, arboretum i rezerwat w Opolu, 3 skarpy w pobliżu Olkusza w UMP-Krakow, rezerwat koło Gorlic w UMP-NowySacz (w sumie użyte 8 razy)
0x004dGlacierlodowcetyp użyty w kilku przypadkach w Alpachwoda2
0x004fScrubchaszcze?parki, wydmy, inne tereny zielone - w niektórych obszarach używany powszechnie, np. 338 Szczecin, 247 Kielce, w innych sporadycznie, np. 26 Warszawa, 2 NowySacz, 1 Tarnów, w niektórych w ogóle nieużywany, np. Białystok, Klodzko i Leszno zielone, obszary2, 1, 0
0x0050Forestjest propozycja, by lasy oznaczać tym typem, zamiast 0x14różne tereny zielone w różnych regionachzielone2, 1, 0
0x0052Tundranie używaćwg źródeł UMP tundra jest spotykana m.in w Toruniu, Olsztynie, Siedlacach, Pile i Katowicach zielone
0x000dReservation??w Poznaniu: rezerwaty, w Krakowie: place zabawobszary1
0x0017City Parkparki miejskiepark miejski, ogródek jordanowski, ośrodek sportu i rekreacji??, dom pomocy społecznej??obszary, zielone1,0
0x004eOrchard/plantationsady, ogrodyogródki działkowe, sady, ogrody przyklasztorne, ogrody zoologiczneobszary, zielone 1, 0

Dyskusja