Drogi
Z UMP
(Różnice między wersjami)
d (Drogi przeniesiono do Zasady widoczności obiektów: Nie tylko drogi tu są opisane) |
Wersja z dnia 23:06, 27 lis 2008
Poniższy artykuł w dużej mierze opiera się na zawartości pliku narzędzia/opisy/UMP-signify.txt
Spis treści |
Zasady rysowania dróg
Typ (nazwa) | Rodzaj poza miastem | Rodzaj w mieście | Kryteria przydziału | Zasady oznaczania | Poziom widoczności |
---|---|---|---|---|---|
0x01 | Autostrada | droga z numerem autostrady | ~[0x2d]<litera><numer> | 4 | |
0x02 | Droga szybkiego ruchu lub krajowa dwupasmowka | Izolowana droga tranzytowa przez miasto | 2 pasy w jedna strone, 1- lub 2-cyfrowa numeracja | ~[0x2d]<numer> a w miescie dodatkowo nazwa | 4 |
0x03 | Droga glowna (krajowa, "czerwona") | Droga tranzytowa przez miasto | 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem wazne 3-cyfrowe) | ~[0x2e]<numer> (~[0x2f]Numer dla 3-cyfrowych) a w miejscie dodatkowo nazwa | 4 |
0x04 | Droga drugorzedna ("zolta") | Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogaca pełnić taką role), | 3-cyfrowa numeracja (droga wojewodzka), wyjatkowo bez numeru | ~[0x2f]<numer> a w miescie dodatkowo nazwa | 3 (12 km), bez numeru - 2 |
0x05 | Droga nienumerowana | Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie ponaddzielnicowe) lub arteria komunikacyjna | Brak | w miescie nazwa | 1 (1.2 km) lub 2 (3 km) |
0x06 | Droga o znaczeniu lokalnym | Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnetrzna, lub droga osiedlowa | utwardzona | w miescie nazwa | 0 (500 m) lub 1 (1.2 km) |
0x07 | Droga osiedlowa | twarda nawierzchnia | w miescie nazwa | 0 (500 m) | |
0x0a | Droga gruntowa | brak nawierzchni stalej | nazwa jesli istnieje | 0 (500 m) | |
0x16 | Sciezka / szlak. | droga niedostepna dla samochodow | 0 (500 m) |
Od zasad przedstawionych powyżej występują następujące wyjątki:
- Druga nitka ulicy dwujezdniowej powinna mieć EedLevel=1 (i nie większy od pierwszej nitki). W konentarzu powinno być to oznaczone EL=1, 2. nitka
- W przypadku gdy krótki odcinek drogi ma niższą kategorię ale jest ważny z punktu widzenia komunikacji, dopuszcza się podwyższenie EndLevel do takiego, na jakim funkcjonuje reszta drogi, nie należy przy tym podwyższać kategorii tego odcinka! W komentarzu powinna się znaleźć stosowna adnotacja.
Obiekty liniowe - nieroutowalne
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
0x14 (kolej) | 2 (2 km) |
0x18 (strumien) | 0 (500 m) |
0x1f (rzeka) | 2 (3 km) |
Zasady rysowania obszarów
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
46 rzeka | 1 (na poz. 2 linia - 0x1f) |
3c jezioro duże | 3 |
3f jezioro małe | 2 |
32 morze | 3 |
50 las | 2 |
1a cmentarz | 1 |
17 park miejski | 1 |
51 mokradła | 1 |
Przypisania do plików
To be continued... Gdzieś to jest fajnie opisane