Obszar
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(nowe hasło) |
(rozwidlenie) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pośrednich.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Disambig}} | ||
+ | |||
Pojęcie '''obszar''' ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia: | Pojęcie '''obszar''' ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia: | ||
- | * [[ | + | * '''[[rejon]]''' - fragment mapy obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. |
- | * [[obszar (obiekt) | + | * '''[[obszar (obiekt)]]''' - obiekt na mapie oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park. |
Aktualna wersja
Pojęcie obszar ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia:
- rejon - fragment mapy obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych.
- obszar (obiekt) - obiekt na mapie oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park.