Obszar
Z UMP
(Różnice między wersjami)
d (mówi się rejon) |
(Hasło do usunięcia) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | '''- - - HASŁO DO USUNIĘCIA - - -''' | ||
+ | |||
+ | Powód: obszar (fragment mapy) nazywany jest obecnie rejonem i ta strona jest zbędna a nawet przeszkadza. | ||
+ | |||
+ | '''- - - HASŁO DO USUNIĘCIA - - -''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Pojęcie '''obszar''' ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia: | Pojęcie '''obszar''' ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia: | ||
* [[obszar (fragment mapy)|Fragment mapy]] obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. Poprawne określenie: "Rejon", bo nie wprowadza dwuznaczności. | * [[obszar (fragment mapy)|Fragment mapy]] obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. Poprawne określenie: "Rejon", bo nie wprowadza dwuznaczności. | ||
* [[obszar (obiekt)|Obiekt na mapie]], oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park. | * [[obszar (obiekt)|Obiekt na mapie]], oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park. |
Wersja z dnia 16:57, 28 gru 2009
- - - HASŁO DO USUNIĘCIA - - -
Powód: obszar (fragment mapy) nazywany jest obecnie rejonem i ta strona jest zbędna a nawet przeszkadza.
- - - HASŁO DO USUNIĘCIA - - -
Pojęcie obszar ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia:
- Fragment mapy obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych. Poprawne określenie: "Rejon", bo nie wprowadza dwuznaczności.
- Obiekt na mapie, oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park.