Zawartość
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→mazowieckie (Warszawa)) |
d (Radom, Kielce, Cz-wa, Sosnowiec, Gliwice- czyli wszystkie powyżej 200k) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
- | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linia 167: | Linia 165: | ||
|- | |- | ||
- | |Radom - ulice | + | |Radom - ulice||rowspan=2|225 tys||81%||? |
- | |rowspan=2|225 tys | + | |
- | || | + | |
|- | |- | ||
- | |Radom - bankomaty (81 sztuk)|| | + | |Radom - bankomaty (81 sztuk)||27%||- |
|- | |- | ||
Linia 253: | Linia 249: | ||
|Katowice - bankomaty (202 sztuki)||20%|| | |Katowice - bankomaty (202 sztuki)||20%|| | ||
|- | |- | ||
- | |Częstochowa||242 tys|| | + | |Częstochowa - ulice||rowspan=2|242 tys||53%||? |
|- | |- | ||
- | | | + | |Częstochowa - bankomaty (113 sztuk)||10%|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |Sosnowiec - ulice||rowspan=2|223 tys||54%||? |
- | |rowspan=2|197 tys|| | + | |- |
+ | |Sosnowiec - bankomaty (88 sztuk)||8%|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Gliwice - ulice||rowspan=2|197 tys||76%||? | ||
|- | |- | ||
|Gliwice - bankomaty (107 sztuki)||25%|| | |Gliwice - bankomaty (107 sztuki)||25%|| | ||
Linia 289: | Linia 288: | ||
===świętokrzyskie (Kielce)=== | ===świętokrzyskie (Kielce)=== | ||
- | Kielce | + | {| class="wikitable" border="1" |
+ | !Miasto i rodzaj obiektów | ||
+ | !ludność (za wikipedią) | ||
+ | !kompletność, źródło | ||
+ | !aktualizacje (jak i kiedy) | ||
+ | |- | ||
+ | |Kielce - ulice||rowspan=2|206 tys||81%||? | ||
+ | |- | ||
+ | |Kielce - bankomaty (110 sztuk)||23%|| | ||
+ | |||
+ | |} | ||
===warmińsko-mazurskie (Olsztyn)=== | ===warmińsko-mazurskie (Olsztyn)=== |
Wersja z dnia 15:43, 7 lis 2009
Miasta w województwach
Jeżeli w tabelkach poniżej podano jakiś procent, i chcesz go poprawić - jest dostępny wyciąg braków i wypaczeń, spytaj na liście.
dolnośląskie (Wrocław)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Wrocław - ulice | 633 tys | 90% | ? |
Wrocław - bankomaty (462 sztuki) | 34% | ? | |
Wałbrzych | 124 tys | nie | ? |
kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Bydgoszcz - ulice | 361 tys | 94% | ? |
Bydgoszcz - bankomaty (228 sztuk) | 20% | - | |
Toruń - ulice | 207 tys | 53% | ? |
Toruń - bankomaty (121 sztuk) | 10% | - | |
Włocławek | 118 tys | ? | - |
lubelskie (Lublin)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Lublin - ulice | 352 tys | 75% | uchwały Rady Miasta |
Lublin - bankomaty (208 sztuk) | 28% | - | |
Chełm | 68 tys | ? | - |
Zamość | 67 tys | ? | - |
Biała Podlaska | 58 tys | ? | - |
Puławy | 49 tys | ? | - |
lubuskie (Gorzów, Z. Góra)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Gorzów Wielkopolski | 125 tys | ||
Zielona Góra - ulice | 118 tys | 72% | uchwały Rady Miasta |
Zielona Góra - bankomaty (83 sztuki) | 25% | - |
łódzkie (Łódź)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Łódź - ulice | 753 tys | nie (szacunkowo 98%), Teryt | Wizja lokalna. Uchwały Rady Miasta [1] (ręcznie, Mariusz), kwiecień 2009 |
Łódź - bankomaty (350 sztuk) | nie (szacunkowo zz%) | - | |
Zgierz - ulice | 58 tys | nie (szacunkowo 98%) | Wizja lokalna |
Skierniewice - ulice | 49 tys | tak | Uchwały Rady Miasta, wizja lokalna, październik 2009 |
Skierniewice - bankomaty (29 sztuk) | nie (90%) | Wizja lokalna, październik 2009 | |
Łowicz - ulice | 30 tys | nie (szacunkowo 90%) | Wizja lokalna, potrzebny tambylec! |
Aleksandrów Łódzki - ulice | 21 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna, plan zagospodarowania przestrzennego, uchwały Rady Miasta. kwiecień 2009 |
Ozorków - ulice | 20 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Konstantynów Łódzki - ulice | 18 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
Głowno - ulice | 15 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Łęczyca - ulice | 15 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Poddębice - ulice | 8 tys | 97%, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
Stryków - ulice | 3.5 tys | 98%, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
małopolskie (Kraków)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kraków - ulice | 756 tys | nie (szacunkowo 98%, kompletne dzielnice I-III wg Teryt) | peter kwiecień 2009 |
Kraków - bankomaty (488 sztuk) | nie (szacunkowo xx%) | Tadek (?) |
mazowieckie (Warszawa)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Warszawa - ulice | 1707 tys | tak (18.04.2009), Teryt | uchwały Rady Miasta (ręcznie, ostatnio Alf/red/ 22.10.2009) |
Warszawa - numeracja | nie (szacunkowo 30%) | ortofoto? | |
Warszawa - bankomaty (1477 sztuk) | tak (15.05.09) | ostatnio Alf/red/ 20.10.2009 | |
Radom - ulice | 225 tys | 81% | ? |
Radom - bankomaty (81 sztuk) | 27% | - | |
Płock - ulice | 127 tys | tak (24.04 2009) Teryt | biały wywiad, ręcznie/nożnie Artur |
Płock - numeracja | nie (szacunkowo 40%) | ręcznie/nożnie Artur | |
Płock - bankomaty (73 sztuki) | tak (24.04.2009) | Artur | |
Siedlce - ulice | 76 tys | 68% | uchwały Rady Miasta |
Siedlce - bankomaty (45 sztuk) | 35% | ||
Żyrardów - ulice | 41 tys | nie (szacunkowo 80%) | |
Piaseczno - powiat | 141 tys | 3 miejscowości | Julianów,Kierszek,Józefosław ->szczegóły |
dużo | Planowane: Piaseczno(85%),Mysiadło(?%),Chyliczki(80%),Chylice(60%) (MichalG) |
opolskie (Opole)
Opole 127 tys
podkarpackie (Rzeszów)
Rzeszów 171 tys
podlaskie (Białystok)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Białystok - ulice | 294 tys | 70% | za Urzędem |
Białystok - bankomaty (164 sztuki) | 14% | ? |
pomorskie (Gdańsk)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Gdańsk - ulice | 455 tys | 81% | ? |
Gdańsk - bankomaty (306 sztuk) | 45% | ? | |
Gdynia - ulice | 250 tys | 72% | ? |
Gdynia - bankomaty (173 sztuki) | 13% | ? | |
Słupsk | 97 tys | nie | ? |
Tczew | 60 tys | nie | ? |
śląskie (Katowice)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Katowice - ulice | 312 tys | 78% | ? |
Katowice - bankomaty (202 sztuki) | 20% | ||
Częstochowa - ulice | 242 tys | 53% | ? |
Częstochowa - bankomaty (113 sztuk) | 10% | ||
Sosnowiec - ulice | 223 tys | 54% | ? |
Sosnowiec - bankomaty (88 sztuk) | 8% | ||
Gliwice - ulice | 197 tys | 76% | ? |
Gliwice - bankomaty (107 sztuki) | 25% | ||
Zabrze | 189 tys | nie | ? |
Bytom | 185 tys | nie | ? |
Bielsko-Biała - ulice | 175 tys | 95% | uchwały Rady Miasta |
Bielsko-Biała - bankomaty (122 sztuki) | 10% | ||
Ruda Śląska | 145 tys | nie | ? |
Rybnik | 141 tys | nie | ? |
Tychy | 130 tys | nie | ? |
Dąbrowa Górnicza | 129 tys | nie | ? |
Chorzów - ulice | 113 tys | 87% | ? |
Chorzów - numeracja | 23% | ostatnio gryzio, 5.11.2009 | |
Chorzów - bankomaty (47 sztuk) | 87% | ostatnio gryzio, 5.11.2009 |
świętokrzyskie (Kielce)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Kielce - ulice | 206 tys | 81% | ? |
Kielce - bankomaty (110 sztuk) | 23% |
warmińsko-mazurskie (Olsztyn)
Olsztyn 176 tys Elbląg 127 tys
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Giżycko - ulice | 29 tys | 100% (3.11.09) | uchwały Rady Miejskiej |
Giżycko - bankomaty (15 sztuk) | 87% | ? |
wielkopolskie (Poznań)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Poznań - ulice | 560 tys | nie (90%) | za szukaczką |
Poznań - bankomaty (444 sztuk) | 58% | Guzik/WojtekN na bieżąco |
zachodniopomorskie (Szczecin)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Szczecin - ulice | 408 tys | 65% | uchwały Rady Miasta |
Szczecin - bankomaty (278 sztuk) | 15% | - | |
Koszalin | 107 tys | ? | - |
Stargard Szcz. | 70 tys | ? | - |
Kołobrzeg | 45 tys | ? | - |
Świnoujście | 41 tys | ? | - |
Dane ogólnopolskie
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
drogi krajowe | - | za Gdaką, przy sprawdzaniu proszę zwracać uwagę na ciągłość klasy, szczególnie w miastach. | ? |
podobnie trzeba będzie śledzić kompletność danych o ograniczeniach prędkości, jak w to wejdziemy
Komentarze
Wielkości miast za Wikipedią.
Listy bankomatów za karty.pl.
Wzorcowe listy miast za Terytem, jak sprawdzać.
Zobacz też Drogi planowane i w budowie.