Zawartość
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(→małopolskie (Kraków)) |
(→małopolskie (Kraków)) |
||
Linia 153: | Linia 153: | ||
|Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | |Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | ||
|bgcolor="#80ff80"|tak, karty.pl||Tadek, 07.11.2009 | |bgcolor="#80ff80"|tak, karty.pl||Tadek, 07.11.2009 | ||
- | + | } | |
===mazowieckie (Warszawa)=== | ===mazowieckie (Warszawa)=== |
Wersja z dnia 01:16, 8 lis 2009
Miasta w województwach
Jeżeli w tabelkach poniżej podano jakiś procent, i chcesz go poprawić - jest dostępny wyciąg braków i wypaczeń, spytaj na liście.
dolnośląskie (Wrocław)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Wrocław - ulice | 633 tys | 90% | ? |
Wrocław - bankomaty (462 sztuki) | 34% | ? | |
Wałbrzych | 124 tys | nie | ? |
kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Bydgoszcz - ulice | 361 tys | 94% | ? |
Bydgoszcz - bankomaty (228 sztuk) | 20% | - | |
Toruń - ulice | 207 tys | 53% | ? |
Toruń - bankomaty (121 sztuk) | 10% | - | |
Włocławek | 118 tys | ? | - |
lubelskie (Lublin)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Lublin - ulice | 352 tys | 75% | uchwały Rady Miasta |
Lublin - bankomaty (208 sztuk) | 28% | - | |
Chełm | 68 tys | ? | - |
Zamość | 67 tys | ? | - |
Biała Podlaska | 58 tys | ? | - |
Puławy | 49 tys | ? | - |
lubuskie (Gorzów, Z. Góra)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Gorzów Wielkopolski | 125 tys | ||
Zielona Góra - ulice | 118 tys | 72% | uchwały Rady Miasta |
Zielona Góra - bankomaty (83 sztuki) | 25% | - |
łódzkie (Łódź)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło | aktualizacje (jak i kiedy) |
---|---|---|---|
Łódź - ulice | 753 tys | nie (szacunkowo 98%), Teryt | Wizja lokalna. Uchwały Rady Miasta [1] (ręcznie, Mariusz), kwiecień 2009 |
Łódź - bankomaty (350 sztuk) | nie (szacunkowo zz%) | - | |
Zgierz - ulice | 58 tys | nie (szacunkowo 98%) | Wizja lokalna |
Skierniewice - ulice | 49 tys | tak | Uchwały Rady Miasta, wizja lokalna, październik 2009 |
Skierniewice - bankomaty (29 sztuk) | nie (90%) | Wizja lokalna, październik 2009 | |
Łowicz - ulice | 30 tys | nie (szacunkowo 90%) | Wizja lokalna, potrzebny tambylec! |
Aleksandrów Łódzki - ulice | 21 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna, plan zagospodarowania przestrzennego, uchwały Rady Miasta. kwiecień 2009 |
Ozorków - ulice | 20 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Konstantynów Łódzki - ulice | 18 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
Głowno - ulice | 15 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Łęczyca - ulice | 15 tys | tak, Teryt | Wizja lokalna. kwiecień 2009 |
Poddębice - ulice | 8 tys | 97%, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
Stryków - ulice | 3.5 tys | 98%, Teryt | Wizja lokalna. maj 2009 |
małopolskie (Kraków)
Miasto i rodzaj obiektów | ludność (za wikipedią) | kompletność, źródło weryfikacji | aktualizacje (jak i kiedy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraków - ulice | 756 tys | nie (szacunkowo 98%, kompletne dzielnice I-III wg Teryt) | peter kwiecień 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraków - bankomaty (488 sztuk) | nie (szacunkowo xx%) | Tadek (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olkusz - ulice | 37 tys. | nie (brak jednej ulicy względem Teryt) | Tadek, listopad 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olkusz - bankomaty (22 sztuki) | tak, karty.pl | Tadek, 07.11.2009
} mazowieckie (Warszawa)
opolskie (Opole)Opole 127 tys podkarpackie (Rzeszów)Rzeszów 171 tys podlaskie (Białystok)
pomorskie (Gdańsk)
śląskie (Katowice)
świętokrzyskie (Kielce)
warmińsko-mazurskie (Olsztyn)Olsztyn 176 tys Elbląg 127 tys
wielkopolskie (Poznań)
zachodniopomorskie (Szczecin)
Dane ogólnopolskie
podobnie trzeba będzie śledzić kompletność danych o ograniczeniach prędkości, jak w to wejdziemy KomentarzeWielkości miast za Wikipedią. Listy bankomatów za karty.pl. Wzorcowe listy miast za Terytem, jak sprawdzać. Zobacz też Drogi planowane i w budowie. |