Drogi
Z UMP
Poniższy artykuł w dużej mierze opiera się na zawartości pliku narzędzia/opisy/UMP-signify.txt
Spis treści |
Drogi (typy routowalne)
Typ (nazwa) | Rodzaj poza miastem | Rodzaj w mieście | Kryteria przydziału | Zasady oznaczania | Poziom widoczności |
---|---|---|---|---|---|
0x01 | Autostrada | droga z numerem autostrady | ~[0x2d]<litera><numer> | 4 | |
0x02 | Droga szybkiego ruchu lub krajowa dwupasmówka | Izolowana droga tranzytowa przez miasto | 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja | ~[0x2d]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 4 |
0x03 | Droga główna (krajowa, "czerwona") | Droga tranzytowa przez miasto | 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem ważne 3-cyfrowe) | ~[0x2e]<numer> (~[0x2f]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa | 4 |
0x04 | Droga drugorzędna ("żółta") | Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogąca pełnić taką role), | 3-cyfrowa numeracja (droga wojewódzka), wyjątkowo bez numeru | ~[0x2f]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 3 (12 km) |
0x05 | Droga nienumerowana | Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie ponaddzielnicowe) lub arteria komunikacyjna | Brak | w mieście nazwa | 2 (3 km) |
0x06 | Droga o znaczeniu lokalnym | Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnętrzna, lub droga osiedlowa | utwardzona | w mieście nazwa | 1 (1.2 km) |
0x07 | Droga osiedlowa | twarda nawierzchnia, drogi wewnętrzne, alejki wyłączone z ruchu samochodowego | w mieście nazwa | 0 (500 m) | |
0x0a | Droga gruntowa | brak nawierzchni stałej | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | |
0x16 | Ścieżka / szlak. | droga/ścieżka niedostępna dla samochodów, w mieście skrót poprawiający ruting pieszy/rowerowy | 0 (500 m) |
Od zasad przedstawionych powyżej występują następujące wyjątki:
- Druga nitka ulicy dwujezdniowej powinna mieć EndLevel=1 (i nie większy od pierwszej nitki). W komentarzu powinno być to oznaczone EL=1, 2. nitka
- W przypadku gdy krótki odcinek drogi ma niższą kategorię ale jest ważny z punktu widzenia komunikacji, dopuszcza się podwyższenie EndLevel do takiego, na jakim funkcjonuje reszta drogi, nie należy przy tym podwyższać kategorii tego odcinka! W komentarzu powinna się znaleźć stosowna adnotacja.
Obiekty liniowe - nieroutowalne
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
0x14 (kolej) | 2 (2 km) |
0x18 (strumien) | 0 (500 m) |
0x1f (rzeka) | 2 (3 km) |
Obszary
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
0x46 (rzeka) | 1 (na poz. 2 linia - 0x1f) |
0x3c (jezioro duże) | 3 |
0x3f (jezioro małe) | 2 |
0x32 (morze) | 3 |
0x50 (las) | 2 (małe 1 lub 0) |
0x1a (cmentarz) | 1 |
0x17 (park miejski) | 1 |
0x51 (mokradła) | 1 |
Przypisania do plików
C.D.N. - gdzieś jest opisane, trzeba podlinkować/przekleić