Co-czym
Z UMP
(→Punkty: kolejne zmiany) |
(→Punkty: cd) |
||
Linia 398: | Linia 398: | ||
!style="background-color:Khaki"|Kod | !style="background-color:Khaki"|Kod | ||
!style="background-color:Khaki"|oznaczenia w plikach pnt | !style="background-color:Khaki"|oznaczenia w plikach pnt | ||
+ | !style="background-color:Khaki"|sugerowana nazwa pliku | ||
|- | |- | ||
- | |Wypożyczalnie samochodów||0x2f02||RENTACAR | + | |Wypożyczalnie samochodów||0x2f02||RENTACAR||rowspan=4|POI-REGION.kolej.pnt |
|- | |- | ||
|Transport powietrzny||0x2f04||LOTNISKO | |Transport powietrzny||0x2f04||LOTNISKO | ||
Linia 406: | Linia 407: | ||
|Transport lądowy||0x2f08||PKP PKS BUS METRO TRAM | |Transport lądowy||0x2f08||PKP PKS BUS METRO TRAM | ||
|- | |- | ||
- | |Usługi tranzytowe (C)||0x2f17|| | + | |Usługi tranzytowe(przewozowe) (C)||0x2f17||TURYSTYKA |
|- | |- | ||
Linia 412: | Linia 413: | ||
!style="background-color:Khaki"|Kod | !style="background-color:Khaki"|Kod | ||
!style="background-color:Khaki"|oznaczenia w plikach pnt | !style="background-color:Khaki"|oznaczenia w plikach pnt | ||
- | + | !style="background-color:Khaki"|sugerowana nazwa pliku | |
|- | |- | ||
- | |(---)||0x3000||EMERGENCY | + | |(---)||0x3000||EMERGENCY||rowspan=2|POI-REGION.budynki.pnt |
|- | |- | ||
|Posterunek policji||0x3001||POLICJA | |Posterunek policji||0x3001||POLICJA | ||
|- | |- | ||
- | |Szpital||0x3002||SZPITAL POGOTOWIE PRZYCHODNIA WETERYNARZ DENTYSTA UZDROWISKO | + | |Szpital||0x3002||SZPITAL POGOTOWIE PRZYCHODNIA WETERYNARZ DENTYSTA UZDROWISKO||POI-REGION.szpitale.pnt |
|- | |- | ||
- | |Ratusz||0x3003||RATUSZ | + | |Ratusz||0x3003||RATUSZ||rowspan=7|POI-REGION.budynki.pnt |
|- | |- | ||
|Gmach sądu||0x3004||SAD | |Gmach sądu||0x3004||SAD | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Domy/ośrodki kultury||0x3005||KONCERT HALL |
|- | |- | ||
|Przejście graniczne||0x3006||BORDER | |Przejście graniczne||0x3006||BORDER |
Wersja z dnia 23:07, 29 gru 2010
Cel: Uporządkowanie zasad dotyczących rysowania (jaki obiekt jakim typem, z jakimi parametrami, jakie wyjątki). Kiedyś istniały pliki "signify" i "poiologia".
Patrz też Custom.
Spis treści |
Jak się przygotować
Podłącz do Mapedita odpowiednią skórkę. Używaj raczej tylko tych elementów, które mają opisy po polsku.
Linie
Drogi
Patrz też Drogi (włączyć do tego). Patrz też Nazywanie_ulic. Patrz też Jak_rysowac_drogi.
Uwaga!!! Kolorem zielonym oznaczone są propozycje.
Rodzaj poza miastem | Rodzaj w mieście | wymagania | oznaczenie | poziomy | typ Garmin, prędkość, klasa |
---|---|---|---|---|---|
Autostrada | Autostrada | Droga z numerem autostrady | ~[0x2d]<litera><numer> | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x01,6,4 |
Droga szybkiego ruchu | Izolowana droga tranzytowa przez miasto | 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja, droga typu S niezależnie od ilości pasów ruchu | ~[0x2d]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x02,5,4 |
Krajowa dwupasmówka z kolizyjnymi skrzyżowaniami | Droga tranzytowa przez miasto z ograniczeniami prędkości i skrzyżowaniami kolizyjnymi | 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja | ~[0x2d]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x02,4,4
|
Droga główna (krajowa, "czerwona") | Droga tranzytowa przez miasto | 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem wazne 3-cyfrowe) | ~[0x2e]<numer> (~[0x2f]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (3 przy większym zagęszczeniu) | 0x03,4,3 |
Droga drugorzędna ("żółta") | Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogąca pełnić taka rolę), | 3-cyfrowa numeracja (droga wojewódzka), wyjątkowo bez numeru | ~[0x2f]<numer> a w miescie dodatkowo nazwa | 3 (12 km), bez numeru - 2 | 0x04,3,2 |
Droga nienumerowana | Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie ponaddzielnicowe) lub arteria komunikacyjna | Brak | w mieście nazwa | 1 (1.2 km) lub 2 (3 km) | 0x05,3,1 |
Droga zbiorcza na osiedlu | Droga osiedlowa która powinna być preferowaną drogą wjazdową i wyjazdową na osiedle, a która ze względu na dużą ilość ograniczeń prędkości nie nadaje się na drogę zbiorczą. W praktyce będzie to droga zbiorcza z zaniżoną wartością prędkości. | Brak | w mieście nazwa | 1 (1.2 km) lub 2 (3 km) | 0x05,2,1
|
Droga o znaczeniu lokalnym | Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnętrzna lub droga osiedlowa | Utwardzona (asfalt) | w mieście nazwa | 0 (500 m) lub 1 (1.2 km) | 0x06,2,0 |
Droga z płyt betonowych, bruk | Droga z płyt betonowych, bruk | Twarda nawierzchnia (nie asfalt) | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x07,1,0 |
brak | droga prywatna, wjazd na parking, pod centrum handlowe itd. | Dowolna twarda nawierzchnia | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x07,1,0 |
Droga gruntowa utrzymywana | Droga gruntowa (utrzymywana) | Droga dojazdowa do miejscowości i punktów która nie posiada nawierzchni twardej (asfalt, bruk, płyty betonowe), ale jest utrzymywana przez władze lokalne i używana przez lokalną społeczność. Jeśli do miejscowości dochodzi kilka dróg gruntowych, to tę powinien odbiornik preferować w wyliczeniach. Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x0a,1,0 |
Droga leśna | brak | Droga gruntowa z zakazem ruchu samochodowego przez las ale o nawierzchni umożliwiającej swobodny przejazd samochodem osobowym. Domyślnie istnieje zakaz poruszania się samochodem po drogach leśnych. Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x0a,1,0 |
Droga polna dostępna dla samochodów osobowych | Droga gruntowa (nieutwardzona) | Brak nawierzchni stałej; droga dostępna dla samochodów osobowych Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0xa,0,0 |
Droga polna niedostępna dla samochodów osobowych | Droga gruntowa (nieutwardzona) | Brak nawierzchni stałej; szerokość umożliwiająca przejazd samochodem, ale przejazd samochodem osobowym może być ryzykowny. Zobacz przykłady | jako Label wpisać {4x4} | 0 (500 m) | 0x16,0,0. W przyszłości będzie oddzielny typ. W wersji samochodowej będzie ustawiony zakaz, w topo droga przejezdna.
|
Deptak | Deptak miejski | Droga dla pieszych, ale utwardzona i szeroka na tyle że bez problemu wjadą tam samochody, zwykle z zakazem poruszania się tychże (z dopuszczeniami). Wszelkie deptaki miejskie na których często widuje się samochody dostawcze itp. | brak | 0 (500 m) | 0x07,0,0 plus zakaz wjazdu |
Ścieżka rowerowa | Ścieżka rowerowa | Ścieżka obok drogi z zakazem ruchu rowerowego, również ciągi rowerowo/piesze | brak | 0 (500 m) | 0xd,0,0 |
Ścieżka / szlak | Chodnik | Droga niedostępna dla samochodów. Zobacz przykłady | brak | 0 (500 m) | 0x16,0,0 |
łączniki, zawrotki, zjazdy itp. | ? | brak | 0 (500 m) | 0xb,2,1 |
Typ drogi stosujemy wyłącznie zależnie od jej budowy i klasyfikacji, bez względu na np. permanentne korki.
Przypadki specjalne:
- remonty (zamknięcia całkowite lub duże zwężenia): nie zmieniamy typu drogi, ograniczamy prędkość i/lub klasę routingu;
- zmienne wymuszające dany parametr (do dopisania ręcznie w Extras, realizowane przez netgen):
- ForceSpeed=x (jednostka umowna)
- ForceClass=y (jednostka umowna)
- parametry domyślne do sprawdzenia w cvs:narzedzia/netgen.cfg (np. dla typu 1 Autostrada prędkość jest 6 a klasa 4, dla 6 Droga lokalna odpowiednio 2 i 0);
- zmienna określająca ograniczenie prędkości (jeszcze nie stosowana):
- Speed=xx (w km/h)
Szlaki
Czytaj tam.
Zakazy skrętu
Do rysowania zakazów dedykowana jest linia typu 0x19, w skórce widoczna jako cienka zielona.
Używanie: narysuj dwa lub trzy odcinki między punktami, między którymi nie da się przejechać (dwa odcinki dla zakazu skrętu lub jazdy prosto, trzy dla zakazu zawracania na drodze dwujezdniowej).
Wskazane sensowne nazwanie linii, na przykład "Sienkiewicza < Krótka". Stosuj jak najkrótsze połączenia - najwyżej do najbliższego skrzyżowania.
Inne linie
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
0x14 (kolej) | 2 (2 km) |
0x010e10 (tramwaj, wyciąg narciarski) | 1 (1,2 km) |
0x010e11 (kolej podziemna lub rozebrana) | 1 (1,2 km) |
0x18 (strumień) | 0 (500 m) |
0x1f (rzeka) | 2 (3 km) |
0x2a (granica morska ogólnie) | 3 (12 km) |
0x2b (granica niebezpieczeństwa na morzu) | 3 (12 km) |
0x010f1e (linia nabieżnika) | 1 lub 2 (1,2 lub 3 km) |
0x010f1f (linia rozgraniczenia) | 3 (12 km) |
Kolorowe etykiety
Należy dodać do definicji danej linii (cvs:narzedzia/ikonki/line.txt lub line-outdoor.txt) potrzebne wpisy:
- Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
- DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
- NightFontColor=0xRRGGBB
Obszary
Szerzej omówione tu.
- zmienne określające wysokość budynku do dopisania ręcznie w Extras, (jeszcze nie stosowane)
- Height_m=xx (metry)
- Height_f=y (piętra) (Ar't: sugeruje floors jako spotkane gdzie indziej np: rusa.su )
Kolorowe etykiety
Należy dodać do definicji danego obszaru (cvs:narzedzia/ikonki/polygon.txt lub polygon-outdoor.txt) potrzebne wpisy:
- Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
- DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
- NightFontColor=0xRRGGBB
Punkty
Kiedyś Poiologia była tu. Nazywanie: patrz Nazywanie_POI. Zobacz też podpunkt POI w Znaczenie plików w projekcie UMP.
Stare i nowe odbiorniki w różny sposób wyszukują: w starych trzeba było wybrać najpierw typ, potem podtyp z list (tutaj opisane w dwóch kolumnach “poziom 1” i “poziom2”), zaś nowe mają tylko jeden wybór, w kolumnie “poziom 1” oznaczony przez (C) – zaś “poziom2” jest widziany już po wybraniu danego punktu.
Nowe podtypy oznaczyłem podobnie, przez (C). W starych odbiornikach wyszukują się one jako “Inne”.
W serii (C) trzy ostatnie kategorie (Infrastruktura, Cechy wody, Cechy lądu) są we wspólnej kategorii “Punkty geograficzne”.
Kolumny “Nazwy w plikach pnt:” to aliasy używane w definicjach punktów w UMP-pcPL (pliki pnt).
Uwaga: nowe odbiorniki mają dodatkową kategorię wyszukiwania - “Paliwa”. Pokazywane są punkty 2f01 Paliwa, 2f16 Postój ciężarówek, i... 2e06 Użytku codziennego.
Jedzenie i picie - Żywność i napoje (C) | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
---|---|---|---|
(---) | 0x2a00 | JEDZENIE | POI-REGION.jedzenie.pnt |
Amerykańskie | 0x2a01 | AMERICAN | |
Azjatyckie | 0x2a02 | ASIAN SUSHI | |
Barbecue | 0x2a03 | KEBAB BARBECUE GRILL | |
Chińskie | 0x2a04 | CHINESE | |
Delikatesy/Piekarnie | 0x2a05 | DELI | |
Światowe | 0x2a06 | RESTAURACJA RESTAURANT INTERNATIONAL | |
Bar szybkiej obsługi | 0x2a07 | FASTFOOD | |
Włoskie | 0x2a08 | ITALIAN | |
Meksykańskie | 0x2a09 | MEXICAN | |
Pizza | 0x2a0a | PIZZA | |
Owoce morza | 0x2a0b | SEAFOOD | |
Grill | 0x2a0c | STEAK | |
Cukiernia | 0x2a0d | CUKIERNIA | |
Kawa/Obiad | 0x2a0e | CAFE | |
Francuskie | 0x2a0f | FRENCH | |
Niemieckie | 0x2a10 | GERMAN | |
Brytyjskie | 0x2a11 | BRITISH | |
Specjalne produkty żywnosciowe (C) | 0x2a12 | GRECKA LIBANSKA | |
Inne | Pozostałe 0x2a## | ||
Baza noclegowa – Zakwaterowanie (C) | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
(---) | 0x2b00 | SCHRONISKO HOSTEL | POI-REGION.hotele.pnt |
Hotel/Motel | 0x2b01 | HOTEL MOTEL | |
Nocleg ze śniadaniem | 0x2b02 | B&B | |
Camping/RV Park | 0x2b03 | CAMPING POLENAMIOT | |
Kurort | 0x2b04 | RESORT | |
(---) | 0x2b05 | ||
Inne | Pozostałe 0x2b## | ||
Atrakcje | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
Punkt widokowy | 0x2c00 | ATRAKCJA WIDOK | POI-REGION.rozrywka.pnt |
Park rozrywki/Park tematyczny | 0x2c01 | PLAC_ZABAW | |
Muzea | 0x2c02 | MUZEUM GALERIA | |
Biblioteki/Videoteki | 0x2c03 | BIBLIOTEKA VIDEO | POI-REGION.szkoly.pnt |
Zamki | 0x2c04 | ZAMEK PALAC DWOREK | POI-REGION.rozrywka.pnt |
Szkoła | 0x2c05 | SZKOLA UCZELNIA PRZEDSZKOLE ZLOBEK GIMNZAJUM LICEUM | POI-REGION.szkoly.pnt |
Park/Ogród | 0x2c06 | PARK | POI-REGION.rozrywka.pnt |
Zoo/Akwarium | 0x2c07 | ZOO | |
Arena/Stadion | 0x2c08 | STADION BOISKO | |
Hala/Targi/Wystawy | 0x2c09 | TARGI FAIR | |
Winnica/Winiarnia | 0x2c0a | WINIARNIA | |
Miejsce kultu (C) | 0x2c0b | KOSCIOL KAPLICA CERKIEW SYNAGOGA | POI-REGION.koscioly.pnt |
Gorące źródło (C) | 0x2c0c | ||
Inne | Pozostałe 0x2c## | ||
Rozrywka | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
Teatr | 0x2d01 | TEATR KULTURA | POI-REGION.rozrywka.pnt |
Bar/Klub nocny | 0x2d02 | BAR PUB | |
Kina | 0x2d03 | KINO MULTIKINO | |
Kasyno | 0x2d04 | KASYNO | |
Pole golfowe | 0x2d05 | GOLF | |
Centrum narciarskie | 0x2d06 | NARTY | |
Kręgielnia | 0x2d07 | KREGLE | |
Lodowisko | 0x2d08 | LODOWISKO | |
Pływalnia | 0x2d09 | BASEN NUREK | |
Sport/Fitness | 0x2d0a | SPORT KORT FITNESS SKATEPARK | |
Publiczne lotniska sportowe | 0x2d0b | LOTNISKO | |
Inne | Pozostałe 0x2d## |
Zakupy | Kod | oznaczenia w plikach pnt | podpowiedzi | sugerowana nazwa pliku |
---|---|---|---|---|
(---) | 0x2e00 | KSIEGARNIA PIEKARNIA SKLEP SPECIAL | Niesklasyfikowane niżej. | POI-REGION.sklepy.pnt |
Dom towarowy | 0x2e01 | MARKET HALA | Dom towarowy (handlowy), hale. Duży sklep, w którym jest "wszystko". Nie mylić z centrum handlowym. Np. Hala Marymoncka. | |
Sklepy spożywcze | 0x2e02 | SPOZYWCZY BAZAR TARG GROCERY | Warzywniak, bazar, sklep spożywczy, a także takie, które są "głównie" spożywcze (np. Żabka). Bazarom dodatkowo dawać "Label=Targ" | |
Generalny przedstawiciel | 0x2e03 | SUPER SUPERMARKET | Supersam, supermarket, delikatesy. Sklep ogólny ("wielobranżowy"), w którym jest głównie żarcie, ale oprócz tego może być chemia lub inne artykuły. Np. Biedronka, Mini Europa, Lidl, Carrefour Express, Topaz itd. | |
Centrum handlowe | 0x2e04 | HIPER | Centrum handlowe i hipermarket - Arkadia, Galeria Mokotów itp. | |
Farmacja/Apteka | 0x2e05 | APTEKA | POI-REGION.szpitale.pnt | |
Użytku codziennego | 0x2e06 | 24H | Mały sklepik z gazetami, rajstopami, kremem do golenia i innymi artykułami pierwszej pomocy. Kioski Ruchu. Sklepy czynne 24h. | POI-REGION.sklepy.pnt |
Ubiór (C) | 0x2e07 | UBRANIA | ||
Dom i ogród (C) | 0x2e08 | BUDOWLANE DOM_I_OGROD | Praktikery, Castoramy, AGD, hydraulika, elektryczne itd. | |
Wyposażenie wnętrz (C) | 0x2e09 | WNETRZA MEBLE | Wyposażenie wnętrz. Np. Emilka, Ikea, Jysk, Black Red White itp. | |
Handel specjalizowany (C) | 0x2e0a | SPORTOWY ROWEROWY TURYSTYCZNY | Sklep rowerowy, sportowy, jeździecki, sklep z narzędziami, i wszystkie inne które nie podchodzą pod 0x2e0b | |
RTV/Komputery (C) | 0x2e0b | RTV KOMPUTERY | Komputerowe, elektroniczne. | |
Inne | Pozostałe 0x2e## |
Uslugi | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
---|---|---|---|
Paliwa samochodowe | 0x2f01 | PALIWO BENZYNA LPG CNG | POI-REGION.paliwo.pnt |
Warsztaty samochodowe | 0x2f03 | CARREPAIR CARSERVICE AUTO | |
Urząd pocztowy/Usługi kurierskie/Kantory | 0x2f05 | POCZTA KURIER KANTOR | POI-REGION.bankomaty.pnt |
Bank/Bankomat | 0x2f06 | ATM ATMBANK BANK | |
Sklep z częściami samochodowymi/Dealer | 0x2f07 | CARDEALER | POI-REGION.sklepy.pnt |
Przystań/Port | 0x2f09 | PRZYSTAN PORT MARINA | POI-REGION.kolej.pnt |
Wraki usuwanie | 0x2f0a | ||
Parking | 0x2f0b | PARKING | POI-REGION.paliwo.pnt |
Informacja turystyczna/WC | 0x2f0c | INFO INFORMACJA RESTROOM | POI-REGION.inne.pnt |
Klub motorowy | 0x2f0d | AUTOKLUB TOR | POI-REGION.sport.pnt |
Myjnia samochodowa | 0x2f0e | MYJNIA | POI-REGION.paliwo.pnt |
Dealer Garmin | 0x2f0f | GARMIN | POI-REGION.sklepy.pnt |
Usługi osobiste (C) | 0x2f10 | TATOO USLUGI FRYZJER OPTYK | POI-REGION.inne.pnt |
Usługi biznesowe (C) | 0x2f11 | FABRYKA FIRMA BUSINESS | |
Komunikacja (C) | 0x2f12 | WIFI HOTSPOT | |
Usługi naprawcze (C) | 0x2f13 | NAPRAWA REPAIR | |
Usługi socjalne (C) | 0x2f14 | SOCIAL PRALNIA | |
Budynki użyteczności publicznej nie podchodzące pod wyżej bądź niżej wymienione (C) | 0x2f15 | BUDYNEK | POI-REGION.budynki.pnt |
Postój ciężarówek | 0x2f16 | TRUCK_STOP | POI-REGION.paliwo.pnt |
Inne | 0x2f## gdzie ## > 0f | ||
Komunikacja – Transport (C) | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
Wypożyczalnie samochodów | 0x2f02 | RENTACAR | POI-REGION.kolej.pnt |
Transport powietrzny | 0x2f04 | LOTNISKO | |
Transport lądowy | 0x2f08 | PKP PKS BUS METRO TRAM | |
Usługi tranzytowe(przewozowe) (C) | 0x2f17 | TURYSTYKA | |
Służby publiczne – Służby ratownicze i urzędy (C) | Kod | oznaczenia w plikach pnt | sugerowana nazwa pliku |
(---) | 0x3000 | EMERGENCY | POI-REGION.budynki.pnt |
Posterunek policji | 0x3001 | POLICJA | |
Szpital | 0x3002 | SZPITAL POGOTOWIE PRZYCHODNIA WETERYNARZ DENTYSTA UZDROWISKO | POI-REGION.szpitale.pnt |
Ratusz | 0x3003 | RATUSZ | POI-REGION.budynki.pnt |
Gmach sądu | 0x3004 | SAD | |
Domy/ośrodki kultury | 0x3005 | KONCERT HALL | |
Przejście graniczne | 0x3006 | BORDER | |
Urzędy (C) | 0x3007 | URZAD INSTYTUCJE | |
Straż pożarna | 0x3008 | POZARNA | |
Pozostałe | 0x30## | ||
Uwaga: następne punkty nie uwzględniają danych adresowych | |||
Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Łowisko | 0x4100 | RYBA | |
(---) | 0x4700 | ||
Camping (C) | 0x4800 | ||
(---) | 0x4900 | ||
(---) | 0x4a00 | PICNIC REST | |
(---) | 0x4c00 | ||
(---) | 0x4d00 | ||
(---) | |||
(---) | 0x5100 | TELEFON | |
(---) | 0x5200 | SCENIC | |
(---) | 0x5300 | NARTY SKI | |
(---) | 0x5400 | KAPIELISKO | |
(---) | 0X5600 | FS KD FP RA | |
(---) | 0x5700 | NM PK | |
(---) | 0x5901 | AIRPORTBIG | |
(---) | 0x5902 | AIRPORTMED | |
(---) | 0x5903 | AIRPORTSMALL | |
(---) | 0x593f | TRANSPORT | |
(---) | 0x5f00 | TRAFO | |
(---) | 0x6100 | FORT BUNKIER | |
(---) | 0x6101 | HOUSE house | |
Infrastruktura | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
(---) | 0x6400 | POMNIK ZABYTEK | |
(---) | 0x6401 | MOST | |
(---) | 0x6402 | RUINY DOM LESNICZOWKA | |
Cmentarz | 0x6403 | CMENTARZ | |
Kościół | 0x6404 | KRZYZ | |
(---) | 0x6405 | ||
(---) | 0x6406 | PROM | |
Tama | 0x6407 | TAMA | |
Regionalne | 0x640a | ||
(military) | 0x640b | WOJSKO | |
Kopalnia | 0x640c | KOPALNIA | |
(---) | 0x640d | PLATFORMA | |
Park | 0x640e | REZERWAT | |
Szkoła | 0x6410 | ||
Wieża | 0x6411 | WIEZA | |
(---) | 0x6412 | SZLAK | |
(---) | 0x6413 | JASKINIA | |
Źródło | 0x6414 | OLIGOCEN | |
Inne Pozostałe | 0x64## | ||
Cechy wody | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
Zatoka | 0x6503 | ||
Kanał | 0x6505 | canal | |
(---) | 0x6506 | river | |
Zatoczka | 0x6507 | ||
Wodospady | 0x6508 | WODOSPAD | |
(---) | 0x6509 | FONTANNA | |
(---) | 0x650b | PORT boat_ramp | |
Wyspa | 0x650c | WYSPA | |
Jezioro | 0x650d | JEZIORO | |
Zbiornik | 0x650f | WC TOITOI | |
Strumień | 0x6511 | ||
(---) | 0x6512 | stream | |
Bagna | 0x6513 | pond | |
Inne Pozostałe | 0x65## | ||
Cechy lądu | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
(Charakterystyka terenu (C) | 0x6600 | KURHAN | |
(---) | 0x6602 | OBSZAR | |
Plaża | 0x6604 | PLAZA | |
(---) | 0x6605 | SLUZA | |
Przylądek | 0x6606 | PRZYLADEK | |
Urwisko | 0x6607 | ||
Krater | 0x6608 | ||
(---) | 0x660a | DRZEWO | |
(---) | 0x660f | WIATRAK | |
(---) | 0x6610 | plain elevation | |
(---) | 0x6611 | short_tower | |
Pasmo górskie | 0x6613 | ||
(rock) | 0x6614 | SKALA | |
(slope) | 0x6615 | ||
Szczyt | 0x6616 | GORA | |
Dolina | 0x6617 | PRZELECZ | |
(Woods) | 0x6618 | ||
Inne Pozostałe | 0x66## | ||
Inne | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
(---) | 0x1605 | MAPA | |
(---) | 0x1708 | WIADUKT | |
(---) | 0x1709 | SLEPY | |
(---) | 0x170a | WERYFIKOWAC | |
(---) | 0x170b | UWAGA | |
(---) | 0x170d | WATPLIWY | |
(---) | 0x1710 | ZAKAZ | |
(---) | 0x1712 | REMONT | |
(---) | 0x1f00 | REJON | |
(---) | 0x2000 | ZJAZD | |
(---) | 0x2500 | OPLATA | |
(---) | 0x2700 | EXIT | |
(---) | 0x2800 | DZIELNICA LABEL KWATERA | |
Szlaki | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
Pieszy zielony | 0x6701 | SZLAK_G | |
Pieszy czerwony | 0x6702 | SZLAK_R | |
Pieszy niebieski | 0x6703 | SZLAK_B | |
Pieszy żółty | 0x6704 | SZLAK_Y | |
Pieszy czarny | 0x6705 | SZLAK_K | |
Rowerowy zielony | 0x6707 | ROWER_G | |
Rowerowy czerwony | 0x6708 | ROWER_R | |
Rowerowy niebieski | 0x6709 | ROWER_B | |
Rowerowy żółty | 0x670a | ROWER_Y | |
Rowerowy czarny | 0x670b | ROWER_K | |
Znaki nawigacyjne | Kod | oznaczenia w plikach pnt | |
nieświecące | |||
(stawa ogólnie) | 0x1606 | STAWA | |
(znak bezpiecznej wody) | 0x1607 | BEZP_WODA | |
(znak lewej strony) | 0x1608 | LEWA | |
(znak prawej strony) | 0x1609 | PRAWA | |
(znak niebezpieczeństwa odosobnionego) | 0x160a | NIEB_ODOSOBN | |
(znak specjalny) | 0x160b | SPECJALNA | |
(znak kardynalny ogólnie) | 0x160c | KARDYNALNA | |
(inny znak nieświecący) | 0x160d | INNA | |
(stawa czerwona) | 0x1806 | STAWA_R | |
(znak kardynalny północny) | 0x180c | KARD_N | |
(stawa zielona) | 0x1906 | STAWA _G | |
(znak kardynalny południowy) | 0x190c | KARD_S | |
(stawa żółta) | 0x1a06 | STAWA _Y | |
(znak kardynalny wschodni) | 0x1a0c | KARD_E | |
(znak kardynalny zachodni) | 0x1b0c | KARD_W | |
świetlne | |||
(światło białe) | 0x160f | BIALE | |
(światło czerwone) | 0x1610 | CZERWONE | |
(światło zielone) | 0x1611 | ZIELONE | |
(światło żółte) | 0x1612 | ZOLTE | |
(światło pomarańczowe) | 0x1613 | POMARANCZOWE | |
(światło fioletowa) | 0x1614 | FIOLETOWE | |
(światło niebieskie) | 0x1615 | NIEBIESKIE | |
(światło wielobarwne) | 0x1616 | WIELOBARWNE |
Adresy punktów
Początkowo uważaliśmy to za wielkanocne jaja, ale opis pojawił się w dokumentacji, więc uznajemy takie zapisy za dopuszczalne ;-)
Jeśli punktowi chcemy zapisać, że jest przy numerze dajmy na to 11 przez 13, to zapisujemy:
11/13 <--- tak i tylko tak.
Natomiast zapisy z minusem zamieniane są przez odbiorniki na dziwne skróty. Mapsource i nuvi pokazują DUŻYMI, Vista HCx Dużomałymi. Niżej spis i prawdopodobne znaczenie.
- -1 to APT albo Apt (apartment)
- -2 to BLDG (building)
- -3 to DEPT (department)
- -4 to FL (floor)
- -5 to RM (room)
- -6 to STE (suite)
- -7 to UNIT (unit)
- -8, -9 i -0 to #
- uwaga dodatkowa - zapis "(-1)" jest zamieniany na "( 1)"
W rezultacie można w źródłach umieścić
Duża Ulica;13-4-1 Duża Ulica;13-2A
i dostać w odbiorniku napisy
Duża Ulica 13 FL -1 Duża Ulica 13 BLDG A
Nie opracowaliśmy metody zapisywania tego w źródłach "po ludzku".
Nazwa z numerem
Nazwy punktów z zakresu 0x62 - 0x66 (czyli m.in. POMNIK, GORA), które zaczynają się od cyfry, poddawane są konwersji "metry - stopy". W rezultacie nie możemy nazwać pomnika "1 Dywizji Pancernej", bo dostaniemy pomnik o nazwie "3", ani bunkra "3 armaty", bo dostaniemy bunkier "10". Obejściem jest zastosowanie słowa na początku: "Pierwszej Dywizji", "atrakcja 3 armaty". Taki sam mechanizm dotyczy linii 0x20-0x25 (wysokości).
Przystanki komunikacyj miejskich
Jeśli dane miasto udostępnia rozkłady jazdy na www, to do punktów przystanków można dodać informację zamienianą na link do strony z rozkładem jazdy dla konkretnego przystanku.
- Warszawa
52.19567, 20.96337, 0,1 Sierpnia 01,aleja Krakowska;400901,Warszawa,BUS
(grupa przystankowa 4009, przystanek 01 -> link do http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=183&l=1&a=4009)
- Wrocław
51.094960, 17.128165, 0,OPATOWICE,120° Opatowicka;85512,Wrocław,BUS
(opis?)
- (inne miasta?)
Kolorowe etykiety
Należy rozszerzyć nazwę pliku według wzorca:
typ_name_nazwa_tryb[_[font]_[kolord]].xpm
gdzie
- typ to typ punktu, dla którego definiowana jest ikonka
- name to nazwa angielska
- nazwa to nazwa polska
- tryb to jeden z (day,night)
- font to wielkość fontu
