Lista plików
Z UMP
Data | Nazwa | Użytkownik | Rozmiar (bajty) | Opis |
---|---|---|---|---|
09:59, 15 sty 2013 | List_do_ministra.pdf (plik) | TxF | 522 KB | (List OSM do Ministra Boniego, 10.01.2013) |
20:43, 27 paź 2012 | UMP_OSM_Geoportal_02.pdf (plik) | TxF | 41 KB | (Odwołanie do GUGiKu) |
20:42, 27 paź 2012 | UMP_OSM_Geoportal_odp01.pdf (plik) | TxF | 840 KB | (Odpowiedź GGK na wnioski) |
20:37, 27 paź 2012 | UMP_OSM_Geoportal_01.pdf (plik) | TxF | 39 KB | (Odpowiedź GGK na wnioski) |
20:36, 27 paź 2012 | UMP_OSM_WPWIP.pdf (plik) | TxF | 43 KB | (Wniosek do GUGiK o ponowne wykorzystanie informacji publicznej) |
17:23, 10 sie 2012 | Masstracks-slupca.png (plik) | Micra | 23 KB | (Przykład podkładu z MassTracks) |
20:59, 2 sie 2012 | Routing.png (plik) | Miszka | 338 KB | (routing www) |
08:41, 11 lip 2012 | OsmAnd_v0.8.png (plik) | Miszka | 72 KB | |
08:38, 11 lip 2012 | OsmAnd_lines.png (plik) | Miszka | 96 KB | (OsmAnd asystent pasa ruch) |
23:18, 25 maj 2012 | Znak-C-8.png (plik) | Miszka | 18 KB | |
23:18, 25 maj 2012 | Znak-C-7.png (plik) | Miszka | 18 KB | |
23:18, 25 maj 2012 | Znak-C-6.png (plik) | Miszka | 18 KB | |
23:18, 25 maj 2012 | Znak-C-5.png (plik) | Miszka | 14 KB | |
23:18, 25 maj 2012 | Znak-C-4.png (plik) | Miszka | 16 KB | |
23:17, 25 maj 2012 | Znak-C-2.png (plik) | Miszka | 16 KB | |
22:27, 25 maj 2012 | Znak-B-23.png (plik) | Miszka | 16 KB | |
22:27, 25 maj 2012 | Znak-B-22.png (plik) | Miszka | 15 KB | |
22:27, 25 maj 2012 | Znak-B-21.png (plik) | Miszka | 15 KB | |
22:27, 25 maj 2012 | Znak-B-2.png (plik) | Miszka | 16 KB | |
22:27, 25 maj 2012 | Znak-B-1.png (plik) | Miszka | 16 KB | |
07:53, 25 maj 2012 | Offsetpolyline-004.png (plik) | Micra | 27 KB | (Zbliżenie do linii.) |
07:52, 25 maj 2012 | Offsetpolyline-003.png (plik) | Micra | 38 KB | (Linia wygenerowana) |
07:52, 25 maj 2012 | Offsetpolyline-002.png (plik) | Micra | 34 KB | (Uruchomienie narzędzia.) |
07:52, 25 maj 2012 | Offsetpolyline-001.png (plik) | Micra | 32 KB | (Selekcja dróg do narysowania szlaku) |
12:17, 24 maj 2012 | Dziwne-grunt-3.jpg (plik) | Micra | 70 KB | (Droga 0x16 4x4 i skrzyżowanie z asfaltem.) |
12:17, 24 maj 2012 | Dziwne-grunt-2.jpg (plik) | Micra | 92 KB | (Skrzyżowanie drogi w standardzie 0x16 4x4 z asfaltową) |
12:16, 24 maj 2012 | Dziwne-grunt-1.jpg (plik) | Micra | 80 KB | (Skrzyżowanie drogi asfaltowej z gruntową.) |
08:00, 6 maj 2012 | OsmAnd1.png (plik) | Miszka | 201 KB | |
21:13, 16 sty 2012 | Ulica_wiejska.png (plik) | Alf red | 31 KB | (Jak nazywać drogi przez wieś) |
22:09, 28 lis 2011 | Mapedit_numeracja1.png (plik) | Miszka | 33 KB | |
22:06, 28 lis 2011 | Mapedit_numeracja2.png (plik) | Miszka | 55 KB | |
07:12, 8 lis 2011 | Polygon006.png (plik) | Micra | 19 KB | (Jak wygląda po konwersji) |
07:05, 8 lis 2011 | Polygon010.png (plik) | Micra | 11 KB | (co było) |
07:04, 8 lis 2011 | Polygon009.png (plik) | Micra | 15 KB | (co mamy) |
07:01, 8 lis 2011 | Polygon007.png (plik) | Micra | 29 KB | |
07:01, 8 lis 2011 | Polygon005.png (plik) | Micra | 33 KB | |
07:01, 8 lis 2011 | Polygon008.png (plik) | Micra | 20 KB | (convert to) |
07:00, 8 lis 2011 | Polygon002.png (plik) | Micra | 15 KB | (zoom) |
07:00, 8 lis 2011 | Polygon001.png (plik) | Micra | 18 KB | (rzut oka ) |
22:13, 7 lis 2011 | Poi007.png (plik) | Micra | 19 KB | (rzut oka bez podkładu) |
22:13, 7 lis 2011 | Poi006.png (plik) | Micra | 24 KB | (extras) |
22:13, 7 lis 2011 | Poi005.png (plik) | Micra | 25 KB | (właściwości) |
22:12, 7 lis 2011 | Poi004.png (plik) | Micra | 21 KB | (rzut oka) |
22:12, 7 lis 2011 | Poi003.png (plik) | Micra | 34 KB | (wybór typu) |
22:12, 7 lis 2011 | Poi002.png (plik) | Micra | 28 KB | (convert to) |
22:11, 7 lis 2011 | Poi001.png (plik) | Micra | 20 KB | (rzut oka - widoczne poi) |
21:08, 7 lis 2011 | Tracks018.png (plik) | Micra | 10 KB | (droga dociągnięta) |
21:08, 7 lis 2011 | Tracks017.png (plik) | Micra | 10 KB | (punkt dodany) |
21:06, 7 lis 2011 | Tracks016.png (plik) | Micra | 10 KB | (wybór drogi istniejącej - dodanie punktu) |
21:06, 7 lis 2011 | Tracks015.png (plik) | Micra | 8 KB | (zbliżenie - brak połączenia) |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |