Co-czym
Z UMP
Cel: Uporządkowanie zasad dotyczących rysowania (jaki obiekt jakim typem, z jakimi parametrami, jakie wyjątki). Kiedyś istniały pliki "signify" i "poiologia".
Patrz też Custom.
Spis treści |
Jak się przygotować
Podłącz do Mapedita odpowiednią skórkę. Używaj raczej tylko tych elementów, które mają opisy po polsku.
Linie
Drogi
Patrz też Drogi (włączyć do tego). Patrz też Nazywanie_ulic. Patrz też Jak_rysowac_drogi.
Uwaga!!! Kolorem zielonym oznaczone są propozycje.
Rodzaj poza miastem | Rodzaj w mieście | wymagania | oznaczenie | poziomy | typ Garmin, prędkość, klasa |
---|---|---|---|---|---|
Autostrada | Autostrada | Droga z numerem autostrady | ~[0x2d]<litera><numer> | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x01,6,4 |
Droga szybkiego ruchu | Izolowana droga tranzytowa przez miasto | 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja, droga typu S niezależnie od ilości pasów ruchu | ~[0x2d]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x02,5,4 |
Krajowa dwupasmówka z kolizyjnymi skrzyżowaniami | Droga tranzytowa przez miasto z ograniczeniami prędkości i skrzyżowaniami kolizyjnymi | 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja | ~[0x2d]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (druga nitka 1 lub 2) | 0x02,4,4
|
Droga główna (krajowa, "czerwona") | Droga tranzytowa przez miasto | 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem wazne 3-cyfrowe) | ~[0x2e]<numer> (~[0x2f]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa | 4 (3 przy większym zagęszczeniu) | 0x03,4,3 |
Droga drugorzędna ("żółta") | Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogąca pełnić taka rolę), | 3-cyfrowa numeracja (droga wojewódzka), wyjątkowo bez numeru | ~[0x2f]<numer> a w miescie dodatkowo nazwa | 3 (12 km), bez numeru - 2 | 0x04,3,2 |
Droga nienumerowana | Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie ponaddzielnicowe) lub arteria komunikacyjna | Brak | w mieście nazwa | 1 (1.2 km) lub 2 (3 km) | 0x05,3,1 |
Droga zbiorcza na osiedlu | Droga osiedlowa która powinna być preferowaną drogą wjazdową i wyjazdową na osiedle, a która ze względu na dużą ilość ograniczeń prędkości nie nadaje się na drogę zbiorczą. W praktyce będzie to droga zbiorcza z zaniżoną wartością prędkości. | Brak | w mieście nazwa | 1 (1.2 km) lub 2 (3 km) | 0x05,2,1
|
Droga o znaczeniu lokalnym | Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnętrzna lub droga osiedlowa | Utwardzona (asfalt) | w mieście nazwa | 0 (500 m) lub 1 (1.2 km) | 0x06,2,0 |
Droga z płyt betonowych, bruk | Droga z płyt betonowych, bruk | Twarda nawierzchnia (nie asfalt) | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x07,1,0 |
brak | droga prywatna, wjazd na parking, pod centrum handlowe itd. | Dowolna twarda nawierzchnia | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x07,1,0 |
Droga gruntowa utrzymywana | Droga gruntowa (utrzymywana) | Droga dojazdowa do miejscowości i punktów która nie posiada nawierzchni twardej (asfalt, bruk, płyty betonowe), ale jest utrzymywana przez władze lokalne i używana przez lokalną społeczność. Jeśli do miejscowości dochodzi kilka dróg gruntowych, to tę powinien odbiornik preferować w wyliczeniach. Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x0a,1,0 |
Droga leśna | brak | Droga gruntowa z zakazem ruchu samochodowego przez las ale o nawierzchni umożliwiającej swobodny przejazd samochodem osobowym. Domyślnie istnieje zakaz poruszania się samochodem po drogach leśnych. Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0x0a,1,0 |
Droga polna dostępna dla samochodów osobowych | Droga gruntowa (nieutwardzona) | Brak nawierzchni stałej; droga dostępna dla samochodów osobowych Zobacz przykłady | nazwa jeśli istnieje | 0 (500 m) | 0xa,0,0 |
Droga polna niedostępna dla samochodów osobowych | Droga gruntowa (nieutwardzona) | Brak nawierzchni stałej; szerokość umożliwiająca przejazd samochodem, ale przejazd samochodem osobowym może być ryzykowny. Zobacz przykłady | jako Label wpisać {4x4} | 0 (500 m) | 0x16,0,0. W przyszłości będzie oddzielny typ. W wersji samochodowej będzie ustawiony zakaz, w topo droga przejezdna.
|
Deptak | Deptak miejski | Droga dla pieszych, ale utwardzona i szeroka na tyle że bez problemu wjadą tam samochody, zwykle z zakazem poruszania się tychże (z dopuszczeniami). Wszelkie deptaki miejskie na których często widuje się samochody dostawcze itp. | brak | 0 (500 m) | 0x07,0,0 plus zakaz wjazdu |
Ścieżka rowerowa | Ścieżka rowerowa | Ścieżka obok drogi z zakazem ruchu rowerowego, również ciągi rowerowo/piesze | brak | 0 (500 m) | 0xd,0,0 |
Ścieżka / szlak | Chodnik | Droga niedostępna dla samochodów. Zobacz przykłady | brak | 0 (500 m) | 0x16,0,0 |
łączniki, zawrotki, zjazdy itp. | ? | brak | 0 (500 m) | 0xb,2,1 |
Typ drogi stosujemy wyłącznie zależnie od jej budowy i klasyfikacji, bez względu na np. permanentne korki.
Przypadki specjalne:
- remonty (zamknięcia całkowite lub duże zwężenia): nie zmieniamy typu drogi, ograniczamy prędkość i/lub klasę routingu;
- zmienne wymuszające dany parametr (do dopisania ręcznie w Extras, realizowane przez netgen):
- ForceSpeed=x (jednostka umowna)
- ForceClass=y (jednostka umowna)
- parametry domyślne do sprawdzenia w cvs:narzedzia/netgen.cfg (np. dla typu 1 Autostrada prędkość jest 6 a klasa 4, dla 6 Droga lokalna odpowiednio 2 i 0);
- zmienna określająca ograniczenie prędkości (jeszcze nie stosowana):
- Speed=xx (w km/h)
Szlaki
Czytaj tam.
Zakazy skrętu
Do rysowania zakazów dedykowana jest linia typu 0x19, w skórce widoczna jako cienka zielona.
Używanie: narysuj dwa lub trzy odcinki między punktami, między którymi nie da się przejechać (dwa odcinki dla zakazu skrętu lub jazdy prosto, trzy dla zakazu zawracania na drodze dwujezdniowej).
Wskazane sensowne nazwanie linii, na przykład "Sienkiewicza < Krótka". Stosuj jak najkrótsze połączenia - najwyżej do najbliższego skrzyżowania.
Inne linie
Typ | Poziom widoczności |
---|---|
0x14 (kolej) | 2 (2 km) |
0x18 (strumień) | 0 (500 m) |
0x1f (rzeka) | 2 (3 km) |
Kolorowe etykiety
Należy dodać do definicji danej linii (cvs:narzedzia/ikonki/line.txt lub line-outdoor.txt) potrzebne wpisy:
- Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
- DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
- NightFontColor=0xRRGGBB
Obszary
Szerzej omówione tu.
- zmienne określające wysokość budynku do dopisania ręcznie w Extras, (jeszcze nie stosowane)
- Height_m=xx (metry)
- Height_f=y (piętra) (Ar't: sugeruje floors jako spotkane gdzie indziej np: rusa.su )
Kolorowe etykiety
Należy dodać do definicji danego obszaru (cvs:narzedzia/ikonki/polygon.txt lub polygon-outdoor.txt) potrzebne wpisy:
- Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
- DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
- NightFontColor=0xRRGGBB
Punkty
Pełna Poiologia jest tu. Nazywanie: patrz Nazywanie_POI.
Stare i nowe odbiorniki w różny sposób wyszukują: w starych trzeba było wybrać najpierw typ, potem podtyp z list (tutaj opisane w dwóch kolumnach “poziom 1” i “poziom2”), zaś nowe mają tylko jeden wybór, w kolumnie “poziom 1” oznaczony przez (C) – zaś “poziom2” jest widziany już po wybraniu danego punktu.
Nowe podtypy oznaczyłem podobnie, przez (C). W starych odbiornikach wyszukują się one jako “Inne”.
W serii (C) trzy ostatnie kategorie (Infrastruktura, Cechy wody, Cechy lądu) są we wspólnej kategorii “Punkty geograficzne”.
Kolumny “Nazwy w plikach pnt:” to aliasy używane w definicjach punktów w UMP-pcPL (pliki pnt).
Uwaga: nowe odbiorniki mają dodatkową kategorię wyszukiwania - “Paliwa”. Pokazywane są punkty 2f01 Paliwa, 2f16 Postój ciężarówek, i... 2e06 Użytku codziennego.
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
---|---|---|---|---|
Jedzenie i picie - Żywność i napoje (C) | ||||
(---) | 0x2a00 | JEDZENIE | ||
Amerykańskie | 0x2a01 | AMERICAN | ||
Azjatyckie | 0x2a02 | ASIAN SUSHI | ||
Barbecue | 0x2a03 | KEBAB BARBECUE GRILL | ||
Chińskie | 0x2a04 | CHINESE | ||
Delikatesy/Piekarnie | 0x2a05 | DELI | ||
Światowe | 0x2a06 | RESTAURACJA RESTAURANT INTERNATIONAL | ||
Bar szybkiej obsługi | 0x2a07 | FASTFOOD | ||
Włoskie | 0x2a08 | ITALIAN | ||
Meksykańskie | 0x2a09 | MEXICAN | ||
Pizza | 0x2a0a | PIZZA | ||
Owoce morza | 0x2a0b | SEAFOOD | ||
Grill | 0x2a0c | STEAK | ||
Cukiernia | 0x2a0d | CUKIERNIA | ||
Kawa/Obiad | 0x2a0e | CAFE | ||
Francuskie | 0x2a0f | FRENCH | ||
Niemieckie | 0x2a10 | GERMAN | ||
Brytyjskie | 0x2a11 | BRITISH | ||
Specjalne produkty żywnosciowe (C) | 0x2a12 | GRECKA LIBANSKA | ||
Inne | Pozostałe 0x2a## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Baza noclegowa – Zakwaterowanie (C) | ||||
(---) | 0x2b00 | SCHRONISKO HOSTEL | ||
Hotel/Motel | 0x2b01 | HOTEL MOTEL | ||
Nocleg ze śniadaniem | 0x2b02 | B&B | ||
Camping/RV Park | 0x2b03 | CAMPING POLENAMIOT | ||
Kurort | 0x2b04 | RESORT | ||
(---) | 0x2b05 | |||
Inne | Pozostałe 0x2b## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Atrakcje | ||||
(---) | 0x2c00 | ATRAKCJA WIDOK | ||
Rozrywka/Park tematyczny | 0x2c01 | PLAC_ZABAW amusement_park | ||
Muzea | 0x2c02 | MUZEUM GALERIA | ||
Biblioteki | 0x2c03 | BIBLIOTEKA | ||
Znak | 0x2c04 | ZAMEK PALAC DWOREK | ||
Szkoła | 0x2c05 | SZKOLA UCZELNIA PRZEDSZKOLE ZLOBEK | ||
Park/Ogród | 0x2c06 | PARK | ||
Zoo/Akwarium | 0x2c07 | ZOO | ||
Arena/Trakt | 0x2c08 | STADION | ||
Hall/Audytorium | 0x2c09 | |||
Winnica | 0x2c0a | |||
Miejsce kultu (C) | 0x2c0b | KOSCIOL KAPLICA CERKIEW SYNAGOGA | ||
Gorące źródło (C) | 0x2c0c | |||
Inne | Pozostałe 0x2c## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Rozrywka | ||||
Teatr | 0x2d01 | TEATR | ||
Bar/Klub nocny | 0x2d02 | BAR PUB | ||
Kina | 0x2d03 | KINO MULTIKINO | ||
Kasyno | 0x2d04 | KASYNO | ||
Pole golfowe | 0x2d05 | GOLF | ||
Centrum narciarskie | 0x2d06 | NARTY | ||
Kręgielnia | 0x2d07 | KREGLE | ||
Lodowisko | 0x2d08 | LODOWISKO | ||
Pływalnia | 0x2d09 | BASEN NUREK | ||
Sport/Fitness | 0x2d0a | SPORT KORTY FITNESS SKATEPARK | ||
Publiczne lotniska sportowe | 0x2d0b | LOTNISKO | ||
(---) | 0x2d0c | NUREK | ||
Inne | Pozostałe 0x2d## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Zakupy | ||||
(---) | 0x2e00 | KSIEGARNIA PIEKARNIA | ||
Dom towarowy | 0x2e01 | MARKET HALA | ||
Sklepy spożywcze | 0x2e02 | SPOZYWCZY BAZAR TARG GROCERY | ||
Generalny przedstawiciel | 0x2e03 | SUPER SUPERMARKET | ||
Centrum handlowe | 0x2e04 | HIPER | ||
Farmacja/Apteka | 0x2e05 | APTEKA | ||
Użytku codziennego | 0x2e06 | 24H | ||
Ubiór (C) | 0x2e07 | UBRANIA | ||
Dom i ogród (C) | 0x2e08 | BUDOWLANE DOM_I_OGROD | ||
Wyposażenie wnętrz (C) | 0x2e09 | WNETRZA MEBLE | ||
Handel specjalizowany (C) | 0x2e0a | SPORTOWY ROWEROWY TURYSTYCZNY | ||
Komputery/ oprogramowanie (C) | 0x2e0b | RTV | ||
Inne | Pozostałe 0x2e## |
0x2e00 Shopping Niesklasyfikowane, księgarnie, piekarnie, inne...
0x2e01 Departament store. Dom towarowy (handlowy), hale. Duży sklep, w którym jest "wszystko". Nie mylić z centrum handlowym. Np. Hala Marymoncka.
0x2e02 Grocery. Warzywniak, bazar, sklep spożywczy, a także takie, które są "głównie" spożywcze (np. Żabka, Lidl). Bazarom dodatkowo dawać "Label=Targ"
0x2e03 General merchandiser Supersam, supermarket, delikatesy. Sklep ogólny ("wielobranżowy"), w którym jest glównie żarcie, ale oprócz tego może być chemia lub inne artykuły. Np "Mini Europa".
0x2e04 Shopping center. Hipermarket - Arkadia, Galeria Mokotów itp.
0x2e05 Pharmacy. Apteka
0x2e06 Convenience store Mały sklepik z gazetami, rajstopami, kremem do golenia i innymi artykułami pierwszej pomocy. Kioski Ruchu. Sklepy czynne 24h.
0x2e07 Apparel Sklepy z ubraniami
0x2e08 House and Garden Praktikery, Castoramy, AGD, hydraulika, elektryczne itd
0x2e09 Home furnishing Wyposażenie wnętrz. Np. Emilka, Ikea, Jysk itp.
0x2e0a Specialty retail Sklepy z częściami samochodowymi, sklep jeździecki, sklep z narzędziami, sklep rowerowy i wszystkie inne które nie podchodzą pod 0x2e0b
0x2e0b Computer/Software Komputerowe, elektroniczne
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
---|---|---|---|---|
Uslugi | ||||
Paliwa samochodowe | 0x2f01 | BENZYNA LPG CNG | ||
Warsztaty samochodowe | 0x2f03 | CARREPAIR CARSERVICE | ||
Urząd pocztowy | 0x2f05 | POCZTA | ||
Bank/Bankomat | 0x2f06 | ATM ATMBANK BANK | ||
Dealer części samochodowych | 0x2f07 | CARDEALER | ||
Przystań/Naprawa i przech | 0x2f09 | PRZYSTAN PORT | ||
Wraki usuwanie | 0x2f0a | |||
Parking | 0x2f0b | PARKING | ||
Wypoczynek/Informacja turyst | 0x2f0c | INFO INFORMACJA | ||
Klub motorowy | 0x2f0d | AUTOKLUB TOR | ||
Myjnia samochodowa | 0x2f0e | MYJNIA | ||
Dealer Garmin | 0x2f0f | GARMIN | ||
Usługi osobiste (C) | 0x2f10 | TATOO | ||
Usługi biznesowe (C) | 0x2f11 | FABRYKA | ||
Komunikacja (C) | 0x2f12 | WIFI HOTSPOT | ||
Usługi naprawcze (C) | 0x2f13 | |||
Usługi socjalne (C) | 0x2f14 | |||
Użyteczne (C) | 0x2f15 | BUDYNEK | ||
Postój ciężarówek | 0x2f16 | truck_stop | ||
Inne | 0x2f## gdzie ## > 0f | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Komunikacja – Transport (C) | ||||
Wypożyczalnie samochodów | 0x2f02 | RENTACAR | ||
Transport powietrzny | 0x2f04 | LOTNISKO | ||
Transport lądowy | 0x2f08 | PKP PKS BUS METRO TRAM | ||
Usługi tranzytowe (C) | 0x2f17 | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Służby publiczne – Służby ratownicze i urzędy (C) | ||||
(---) | 0x3000 | EMERGENCY | ||
Posterunek policji | 0x3001 | POLICJA | ||
Szpital | 0x3002 | SZPITAL POGOTOWIE PRZYCHODNIA WETERYNARZ DENTYSTA UZDROWISKO | ||
Ratusz | 0x3003 | RATUSZ | ||
Gmach sądu | 0x3004 | SAD | ||
Dom kultury | 0x3005 | KONCERT | ||
Przejście graniczne | 0x3006 | BORDER | ||
Urzędy (C) | 0x3007 | URZAD INSTYTUCJE | ||
Straż pożarna | 0x3008 | POZARNA | ||
Pozostałe | 0x30## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Uwaga: następne punkty nie uwzględniają danych adresowych | ||||
(---) | 0x4700 | |||
Camping (C) | 0x4800 | |||
(---) | 0x4900 | |||
(---) | 0x4a00 | PICNIC REST | ||
(---) | 0x4c00 | |||
(---) | 0x4d00 | |||
(---) | ||||
(---) | 0x5100 | TELEFON | ||
(---) | 0x5200 | SCENIC | ||
(---) | 0x5300 | NARTY SKI | ||
(---) | 0x5400 | KAPIELISKO | ||
(---) | 0X5600 | FS KD FP RA | ||
(---) | 0x5700 | NM PK | ||
(---) | 0x5901 | AIRPORTBIG | ||
(---) | 0x5902 | AIRPORTMED | ||
(---) | 0x5903 | AIRPORTSMALL | ||
(---) | 0x593f | TRANSPORT | ||
(---) | 0x5f00 | TRAFO | ||
(---) | 0x6100 | house | ||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Infrastruktura | ||||
(---) | 0x6400 | POMNIK ZABYTEK | ||
(---) | 0x6401 | MOST | ||
(---) | 0x6402 | RUINY DOM LESNICZOWKA | ||
Cmentarz | 0x6403 | CMENTARZ | ||
Kościół | 0x6404 | KRZYZ | ||
(---) | 0x6405 | |||
(---) | 0x6406 | PROM | ||
Tama | 0x6407 | TAMA | ||
Regionalne | 0x640a | |||
(military) | 0x640b | WOJSKO | ||
Kopalnia | 0x640c | KOPALNIA | ||
(---) | 0x640d | PLATFORMA | ||
Park | 0x640e | REZERWAT | ||
Szkoła | 0x6410 | |||
Wieża | 0x6411 | WIEZA | ||
(---) | 0x6412 | SZLAK | ||
(---) | 0x6413 | JASKINIA | ||
Źródło | 0x6414 | OLIGOCEN | ||
(---) | 0x6415 | FORT BUNKIER | ||
Inne Pozostałe | 0x64## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Cechy wody | ||||
Zatoka | 0x6503 | |||
Kanał | 0x6505 | canal | ||
(---) | 0x6506 | river | ||
Zatoczka | 0x6507 | |||
Wodospady | 0x6508 | WODOSPAD | ||
(---) | 0x6509 | FONTANNA | ||
(---) | 0x650b | PORT boat_ramp | ||
Wyspa | 0x650c | WYSPA | ||
Jezioro | 0x650d | JEZIORO | ||
Zbiornik | 0x650f | WC TOITOI | ||
Strumień | 0x6511 | |||
(---) | 0x6512 | stream | ||
Bagna | 0x6513 | pond | ||
Inne Pozostałe | 0x65## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Cechy lądu | ||||
(---) | (Charakterystyka terenu (C) | |||
(---) | 0x6600 | KURHAN | ||
(---) | 0x6602 | OBSZAR | ||
Plaża | 0x6604 | PLAZA | ||
(---) | 0x6605 | SLUZA | ||
Przylądek | 0x6606 | PRZYLADEK | ||
Urwisko | 0x6607 | |||
Krater | 0x6608 | |||
(---) | 0x660a | DRZEWO | ||
(---) | 0x6610 | plain elevation | ||
(---) | 0x6611 | short_tower | ||
Pasmo górskie | 0x6613 | |||
(rock) | 0x6614 | SKALA | ||
(slope) | 0x6615 | |||
Szczyt | 0x6616 | GORA | ||
Dolina | 0x6617 | PRZELECZ | ||
(Woods) | 0x6618 | |||
Inne Pozostałe | 0x66## | |||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
xxx | ||||
(---) | 0x1605 | MAPA | ||
(---) | 0x1708 | WIADUKT | ||
(---) | 0x1709 | SLEPY | ||
(---) | 0x170a | WERYFIKOWAC | ||
(---) | 0x170d | WATPLIWY | ||
(---) | 0x1710 | ZAKAZ | ||
(---) | 0x1712 | REMONT | ||
(---) | 0x1f00 | REJON | ||
(---) | 0x2000 | ZJAZD | ||
(---) | 0x2500 | OPLATA | ||
(---) | 0x2700 | EXIT | ||
(---) | 0x2800 | DZIELNICA LABEL KWATERA | ||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Szlaki | ||||
Pieszy zielony | 0x6701 | SZLAK_G | ||
Pieszy czerwony | 0x6702 | SZLAK_R | ||
Pieszy niebieski | 0x6703 | SZLAK_B | ||
Pieszy żółty | 0x6704 | SZLAK_Y | ||
Pieszy czarny | 0x6705 | SZLAK_K | ||
Rowerowy zielony | 0x6707 | ROWER_G | ||
Rowerowy czerwony | 0x6708 | ROWER_R | ||
Rowerowy niebieski | 0x6709 | ROWER_B | ||
Rowerowy żółty | 0x670a | ROWER_Y | ||
Rowerowy czarny | 0x670b | ROWER_K | ||
Garmin szuka: | Kod | oznaczenia w plikach pnt | ||
Znaki nawigacyjne | ||||
nieświecące | ||||
(stawa ogólnie) | 0x1606 | STAWA | ||
(znak bezpiecznej wody) | 0x1607 | BEZP_WODA | ||
(znak lewej strony) | 0x1608 | LEWA | ||
(znak prawej strony) | 0x1609 | PRAWA | ||
(znak niebezpieczeństwa odosobnionego) | 0x160a | NIEB_ODOSOBN | ||
(znak specjalny) | 0x160b | SPECJALNA | ||
(znak kardynalny ogólnie) | 0x160c | KARDYNALNA | ||
(inny znak nieświecący) | 0x160d | INNA | ||
(stawa czerwona) | 0x1806 | STAWA_R | ||
(znak kardynalny północny) | 0x180c | KARD_N | ||
(stawa zielona) | 0x1906 | STAWA _G | ||
(znak kardynalny południowy) | 0x190c | KARD_S | ||
(stawa żółta) | 0x1a06 | STAWA _Y | ||
(znak kardynalny wschodni) | 0x1a0c | KARD_E | ||
(znak kardynalny zachodni) | 0x1b0c | KARD_W | ||
świetlne | ||||
(światło białe) | 0x160f | BIALE | ||
(światło czerwone) | 0x1610 | CZERWONE | ||
(światło zielone) | 0x1611 | ZIELONE | ||
(światło żółte) | 0x1612 | ZOLTE | ||
(światło pomarańczowe) | 0x1613 | POMARANCZOWE | ||
(światło fioletowa) | 0x1614 | FIOLETOWE | ||
(światło niebieskie) | 0x1615 | NIEBIESKIE | ||
(światło wielobarwne) | 0x1616 | WIELOBARWNE |
Adresy punktów
Początkowo uważaliśmy to za wielkanocne jaja, ale opis pojawił się w dokumentacji, więc uznajemy takie zapisy za dopuszczalne ;-)
Jeśli punktowi chcemy zapisać, że jest przy numerze dajmy na to 11 przez 13, to zapisujemy:
11/13 <--- tak i tylko tak.
Natomiast zapisy z minusem zamieniane są przez odbiorniki na dziwne skróty. Mapsource i nuvi pokazują DUŻYMI, Vista HCx Dużomałymi. Niżej spis i prawdopodobne znaczenie.
- -1 to APT albo Apt (apartment)
- -2 to BLDG (building)
- -3 to DEPT (department)
- -4 to FL (floor)
- -5 to RM (room)
- -6 to STE (suite)
- -7 to UNIT (unit)
- -8, -9 i -0 to #
- uwaga dodatkowa - zapis "(-1)" jest zamieniany na "( 1)"
W rezultacie można w źródłach umieścić
Duża Ulica;13-4-1 Duża Ulica;13-2A
i dostać w odbiorniku napisy
Duża Ulica 13 FL -1 Duża Ulica 13 BLDG A
Nie opracowaliśmy metody zapisywania tego w źródłach "po ludzku".
Nazwa z numerem
Nazwy punktów z zakresu 0x62 - 0x66 (czyli m.in. POMNIK, GORA), które zaczynają się od cyfry, poddawane są konwersji "metry - stopy". W rezultacie nie możemy nazwać pomnika "1 Dywizji Pancernej", bo dostaniemy pomnik o nazwie "3", ani bunkra "3 armaty", bo dostaniemy bunkier "10". Obejściem jest zastosowanie słowa na początku: "Pierwszej Dywizji", "atrakcja 3 armaty". Taki sam mechanizm dotyczy linii 0x20-0x25 (wysokości).
Kolorowe etykiety
Należy rozszerzyć nazwę pliku według wzorca:
typ_name_nazwa_tryb[_[font]_[kolord]].xpm
gdzie
- typ to typ punktu, dla którego definiowana jest ikonka
- name to nazwa angielska
- nazwa to nazwa polska
- tryb to jeden z (day,night)
- font to wielkość fontu
- kolor to kolor etykietki w trybie zgodnym z określonym wcześniej, w formacie RRGGBB (bez "0x")
Miejscowości
Do zaznaczania położenia geograficznego miejscowości (bądź ich części) wykorzystujemy punkty "Cities". Odpowiedni punkt dobieramy w zależności od tego, jak duża jest ta miejscowość. W UMP nazwy miejscowości przechowywane są w plikach cities-*.pnt, z "wielkością" w skali od 0 do 9. Stosujemy je następująco (wielkość, odpowiadający jej typ punktu w Garminie, zastosowanie):
- 0 - Settlement do 1 tys. mieszkańców (tłumaczony na 0x0e00, poziom 0) - przysiółki wsi, nazwy geograficzne nie opisujące osobnej miejscowości (czyli nie jest to wieś ani miasteczko), w tym także dzielnice miast
- 1 - Settlement 1-2 tys. (0x0d00, poziom 1) - mniejsze, mniej ważne wsie
- 2 - Settlement 2-5 tys. (0x0c00, poziom 1) - większe wsie, wsie ważniejsze ze względu na położenie (np. przy trasie) lub funkcję geograficzną
- 3 - Small city/town 5-10 tys. (0x0b00, poziom 1) - mniejsze miasta
- 4 - Small city/town 10-20 tys. (0x0a00, poziom 2) - miasto
- 5 - Small city 20-50 tys. (0x0900, poziom 3) - miasto
- 6 - Small city 50-100 tys. (0x0800, poziom 3) - miasto
- 7 - Medium city 100-200 tys. (0x0700, poziom 3) - średnie miasto
- 8 - Medium city 200-500 tys. (0x0600, poziom 4) - większe miasto
- 9 - Medium city 0.5-1 mln (0x0500, poziom 4) - duże miasto (jak na polskie warunki)
Dla miast i dużych miast typ odpowiada (mniej więcej) rzeczywistemu zaludnieniu. Dzielnice dużych miast umieszczamy z "wielkością" 0, gdyż inaczej zbyt pchają się w oczy.