Szablon:Drogi
Z UMP
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie o 0xf) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji pośrednich.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
---- | ---- | ||
- | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="font-size:85%;width:100%;" |
- | | | + | |
+ | | colspan=2 style="font-size:110%;width:100%;" | | ||
+ | '''Rodzaje dróg''' | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | |'''Drogi główne''': |
+ | | | ||
+ | [[0x01 – major highway (autostrada)|Autostrada (0x01)]] * | ||
+ | [[0x02 – principal highway (droga szybkiego ruchu/krajowa dwupasmówka)|Szybkiego ruchu (0x02)]] * | ||
+ | [[0x03 – other highway road (droga główna)|Główna (0x03)]] * | ||
+ | [[0x04 – arterial road (arteria komunikacyjna)|Arteria komunikacyjna (0x04)]] * | ||
+ | [[0x05 – collector road (droga zbiorcza)|Zbiorcza (0x05)]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[0x0a – unpaved road (droga gruntowa)]] | + | | '''Drogi poboczne''': |
+ | | | ||
+ | [[0x06 – residential street (droga lokalna)|Lokalna (0x06)]] * | ||
+ | [[0x07 – alley/private driveway (alejka/dojazd)|Alejka (0x07)]] * | ||
+ | [[0x0a – unpaved road (droga gruntowa)|Gruntowa (0x0a)]] * | ||
+ | [[0x16 – walkway/trail (ścieżka/szlak)|Ścieżka (0x16)]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | |'''Łączniki''': |
+ | | | ||
+ | [[0x0c – roundabout (rondo)|Rondo (0x0c)]] * | ||
+ | [[0x0b – major highway connector (łącznik)|Łącznik (0x0b)]] * | ||
+ | [[0x08 – highway ramp, low-speed (rampa)|Rampa wolna (0x08)]] * | ||
+ | [[0x09 – highway ramp, high-speed (rampa)|Rampa szybka (0x09)]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | |'''Rozszerzone''': |
+ | | | ||
+ | [[0x0d – ścieżka rowerowa|Rowerowa (0x0d)]] * | ||
+ | [[0x0e – tunel|Tunel (0xe)]]* | ||
+ | [[0x0f – gruntowa 4x4|Gruntowa 4x4 (0xf)]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | |'''Szlaki''': |
+ | | | ||
+ | [[Szlaki|Piesze, rowerowe, edukacyjne]] | ||
+ | <noinclude> <!-- Uwaga ukrywam gdyż powinny być tutaj drogi z routingiem, kolorowe szlaki w jednej wersji mają routing --> | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | |'''Ozdobniki''': |
- | | | + | | |
- | + | [[planowane|ulica planowana (0x010e11)]] * | |
- | + | [[planowane|droga planowana (0x010e12)]] * | |
- | + | [[planowane|droga w budowie (0x010e13)]] | |
- | + | ||
- | + | [[0x010e1b – mury|mury (0x010e1b)]] * | |
- | + | [[0x010e1a – wał przeciwpowodziowy|wał przeciwpowodziowy(0x010e1a)]] * | |
- | + | [[0x010e16 – wyciąg/kolejka|wyciąg/kolejka(0x010e16)]] * | |
- | + | [[0x010e17 – wyciąg/orczyk|wyciąg/orczyk(0x010e17)]] | |
- | + | ||
- | + | [[0x14 - kolej|Kolej (0x14)]] * | |
- | + | [[0x010e10 – tramwaj|tramwaj (0x010e10)]] * | |
- | | | + | [[0x010e15 – kolej podziemna|kolej podziemna lub rozebrana (0x010e15)]] |
- | + | </noinclude> | |
|} | |} | ||
- | < | + | <includeonly> |
[[Kategoria:Drogi]] | [[Kategoria:Drogi]] | ||
- | </ | + | </includeonly> |
Aktualna wersja
Rodzaje dróg | |
Drogi główne: |
Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05) |
Drogi poboczne: |
Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16) |
Łączniki: |
Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09) |
Rozszerzone: | |
Szlaki: | |
Ozdobniki: |
ulica planowana (0x010e11) * droga planowana (0x010e12) * droga w budowie (0x010e13) mury (0x010e1b) * wał przeciwpowodziowy(0x010e1a) * wyciąg/kolejka(0x010e16) * wyciąg/orczyk(0x010e17) Kolej (0x14) * tramwaj (0x010e10) * kolej podziemna lub rozebrana (0x010e15) |